Денежно-кредитная политика
Базовая ставка НБРК
Текущая базовая ставка, ее коридор, история решений и официальные источники Национального Банка.
Снижена на 100 б.п.
Действует с 08.06.2026Динамика ставки
История ставок НБРК
До введения базовой ставки в 2015 году на графике показана официальная ставка рефинансирования НБРК.
Объявленное изменение
16.75%
Объявленная ставка вступит в силу 27.07.2026. До этой даты действует указанная выше текущая ставка.
Календарь
Предстоящие даты решений
Это даты запланированных объявлений, а не прогноз будущего уровня ставки.
Официальные данные
История решений
| Вступила в силу | Вид ставки | Ставка | Коридор | Изменение | Источники |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 Объявлена 24.07.2026 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Снижена на 25 б.п. | |
| 08.06.2026 Объявлена 05.06.2026 | Базовая ставка | 17% | 16%–18% | Снижена на 100 б.п. | |
| 27.04.2026 Объявлена 24.04.2026 | Базовая ставка | 18% | 17%–19% | Без изменений | |
| 10.03.2026 Объявлена 06.03.2026 | Базовая ставка | 18% | 17%–19% | Без изменений | |
| 26.01.2026 | Базовая ставка | 18% | 17%–19% | Без изменений | |
| 01.12.2025 | Базовая ставка | 18% | 17%–19% | Без изменений | |
| 13.10.2025 | Базовая ставка | 18% | 17%–19% | Повышена на 150 б.п. | |
| 02.09.2025 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Без изменений | |
| 14.07.2025 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Без изменений | |
| 09.06.2025 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Без изменений | |
| 14.04.2025 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Без изменений | |
| 11.03.2025 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Повышена на 125 б.п. | |
| 20.01.2025 | Базовая ставка | 15.25% | 14.25%–16.25% | Без изменений | |
| 02.12.2024 | Базовая ставка | 15.25% | 14.25%–16.25% | Повышена на 100 б.п. | |
| 14.10.2024 | Базовая ставка | 14.25% | 13.25%–15.25% | Без изменений | |
| 02.09.2024 | Базовая ставка | 14.25% | 13.25%–15.25% | Без изменений | |
| 15.07.2024 | Базовая ставка | 14.25% | 13.25%–15.25% | Снижена на 25 б.п. | |
| 03.06.2024 | Базовая ставка | 14.5% | 13.5%–15.5% | Снижена на 25 б.п. | |
| 15.04.2024 | Базовая ставка | 14.75% | 13.75%–15.75% | Без изменений | |
| 26.02.2024 | Базовая ставка | 14.75% | 13.75%–15.75% | Снижена на 50 б.п. | |
| 22.01.2024 | Базовая ставка | 15.25% | 14.25%–16.25% | Снижена на 50 б.п. | |
| 27.11.2023 | Базовая ставка | 15.75% | 14.75%–16.75% | Снижена на 25 б.п. | |
| 09.10.2023 | Базовая ставка | 16% | 15%–17% | Снижена на 50 б.п. | |
| 28.08.2023 | Базовая ставка | 16.5% | 15.5%–17.5% | Снижена на 25 б.п. | |
| 10.07.2023 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Без изменений | |
| 29.05.2023 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Без изменений | |
| 10.04.2023 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Без изменений | |
| 27.02.2023 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Без изменений | |
| 16.01.2023 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Без изменений | |
| 06.12.2022 | Базовая ставка | 16.75% | 15.75%–17.75% | Повышена на 75 б.п. | |
| 27.10.2022 | Базовая ставка | 16% | 15%–17% | Повышена на 150 б.п. | |
| 06.09.2022 | Базовая ставка | 14.5% | 13.5%–15.5% | Без изменений | |
| 26.07.2022 | Базовая ставка | 14.5% | 13.5%–15.5% | Повышена на 50 б.п. | |
| 07.06.2022 | Базовая ставка | 14% | 13%–15% | Без изменений | |
| 26.04.2022 | Базовая ставка | 14% | 13%–15% | Повышена на 50 б.п. | |
| 10.03.2022 | Базовая ставка | 13.5% | 12.5%–14.5% | Без изменений | |
| 24.02.2022 | Базовая ставка | 13.5% | 12.5%–14.5% | Повышена на 325 б.п. | |
| 25.01.2022 | Базовая ставка | 10.25% | 9.25%–11.25% | Повышена на 50 б.п. | |
| 07.12.2021 | Базовая ставка | 9.75% | 8.75%–10.75% | Без изменений | |
| 26.10.2021 | Базовая ставка | 9.75% | 8.75%–10.75% | Повышена на 25 б.п. | |
| 14.09.2021 | Базовая ставка | 9.5% | 8.5%–10.5% | Повышена на 25 б.п. | |
| 27.07.2021 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Повышена на 25 б.п. | |
| 08.06.2021 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 27.04.2021 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 10.03.2021 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 26.01.2021 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 15.12.2020 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 27.10.2020 | Базовая ставка | 9% | 7.5%–10.5% | Без изменений | |
| 08.09.2020 | Базовая ставка | 9% | 7.5%–10.5% | Без изменений | |
| 21.07.2020 | Базовая ставка | 9% | 7.5%–10.5% | Снижена на 50 б.п. | |
| 09.06.2020 | Базовая ставка | 9.5% | 7.5%–11.5% | Без изменений | |
| 28.04.2020 | Базовая ставка | 9.5% | 7.5%–11.5% | Без изменений | |
| 06.04.2020 | Базовая ставка | 9.5% | 7.5%–11.5% | Снижена на 250 б.п. | |
| 17.03.2020 | Базовая ставка | 12% | 10.5%–13.5% | Без изменений | |
| 10.03.2020 | Базовая ставка | 12% | 10.5%–13.5% | Повышена на 275 б.п. | |
| 04.02.2020 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 10.12.2019 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 29.10.2019 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 10.09.2019 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Повышена на 25 б.п. | |
| 16.07.2019 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 04.06.2019 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 16.04.2019 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Снижена на 25 б.п. | |
| 05.03.2019 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 15.01.2019 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 05.12.2018 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Без изменений | |
| 16.10.2018 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Повышена на 25 б.п. | |
| 04.09.2018 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 10.07.2018 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Без изменений | |
| 05.06.2018 | Базовая ставка | 9% | 8%–10% | Снижена на 25 б.п. | |
| 17.04.2018 | Базовая ставка | 9.25% | 8.25%–10.25% | Снижена на 25 б.п. | |
| 06.03.2018 | Базовая ставка | 9.5% | 8.5%–10.5% | Снижена на 25 б.п. | |
| 16.01.2018 | Базовая ставка | 9.75% | 8.75%–10.75% | Снижена на 50 б.п. | |
| 28.11.2017 | Базовая ставка | 10.25% | 9.25%–11.25% | Без изменений | |
| 10.10.2017 | Базовая ставка | 10.25% | 9.25%–11.25% | Без изменений | |
| 22.08.2017 | Базовая ставка | 10.25% | 9.25%–11.25% | Снижена на 25 б.п. | |
| 18.07.2017 | Базовая ставка | 10.5% | 9.5%–11.5% | Без изменений | |
| 06.06.2017 | Базовая ставка | 10.5% | 9.5%–11.5% | Снижена на 50 б.п. | |
| 11.04.2017 | Базовая ставка | 11% | 10%–12% | Без изменений | |
| 21.02.2017 | Базовая ставка | 11% | 10%–12% | Снижена на 100 б.п. | |
| 10.01.2017 | Базовая ставка | 12% | 11%–13% | Без изменений | |
| 15.11.2016 | Базовая ставка | 12% | 11%–13% | Снижена на 50 б.п. | |
| 04.10.2016 | Базовая ставка | 12.5% | 11.5%–13.5% | Снижена на 50 б.п. | |
| 16.08.2016 | Базовая ставка | 13% | 12%–14% | Без изменений | |
| 12.07.2016 | Базовая ставка | 13% | 12%–14% | Снижена на 200 б.п. | |
| 07.06.2016 | Базовая ставка | 15% | 14%–16% | Без изменений | |
| 06.05.2016 | Базовая ставка | 15% | 14%–16% | Снижена на 200 б.п. | |
| 15.03.2016 | Базовая ставка | 17% | 15%–19% | Без изменений | |
| 02.02.2016 | Базовая ставка | 17% | 15%–19% | Повышена на 100 б.п. | |
| 02.10.2015 | Базовая ставка | 16% | 15%–17% | Повышена на 400 б.п. | |
| 02.09.2015 | Базовая ставка | 12% | 7%–17% | Нет предыдущего значения для сравнения | |
| 01.04.2013 №88 от 29.03.2013 | Ставка рефинансирования | 5.5% | — | Без изменений | |
| 06.08.2012 №232 от 27.07.2012 | Ставка рефинансирования | 5.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 04.06.2012 №184 от 25.05.2012 | Ставка рефинансирования | 6% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 02.04.2012 №112 от 26.03.2012 | Ставка рефинансирования | 6.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 14.02.2012 №24 от 13.02.2012 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 01.01.2012 №207 от 26.12.2011 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Без изменений | |
| 01.10.2011 №135 от 30.09.2011 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Без изменений | |
| 01.07.2011 №66 от 01.07.2011 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Без изменений | |
| 01.04.2011 №31 от 25.03.2011 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Без изменений | |
| 09.03.2011 №20 от 09.03.2011 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Повышена на 50 б.п. | |
| 01.01.2011 №104 от 27.12.2010 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Без изменений | |
| 01.10.2010 №79 от 27.09.2010 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Без изменений | |
| 01.07.2010 №58 от 25.06.2010 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Без изменений | |
| 01.04.2010 №17 от 29.03.2010 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Без изменений | |
| 01.01.2010 №119 от 29.12.2009 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Без изменений | |
| 04.09.2009 №88 от 04.09.2009 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 10.08.2009 №72 от 07.08.2009 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 10.07.2009 №62 от 09.07.2009 | Ставка рефинансирования | 8% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 10.06.2009 №54 от 10.06.2009 | Ставка рефинансирования | 8.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 12.05.2009 №41 от 12.05.2009 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 01.04.2009 №23 от 20.03.2009 | Ставка рефинансирования | 9.5% | — | Без изменений | |
| 05.02.2009 № 8 от 04.02.2009 | Ставка рефинансирования | 9.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 01.01.2009 №115 от 22.12.2008 | Ставка рефинансирования | 10% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 01.10.2008 №76 от 22.09.2008 | Ставка рефинансирования | 10.5% | — | Без изменений | |
| 01.07.2008 №53 от 23.06.2008 | Ставка рефинансирования | 10.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 01.04.2008 №20 от 28.03.2008 | Ставка рефинансирования | 11% | — | Без изменений | |
| 01.01.2008 №144 от 24.12.2007 | Ставка рефинансирования | 11% | — | Без изменений | |
| 01.12.2007 №137 от 30.11.2007 | Ставка рефинансирования | 11% | — | Повышена на 200 б.п. | |
| 01.10.2007 №105 от 24.09.2007 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Без изменений | |
| 01.07.2007 №69 от 25.07.2007 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Без изменений | |
| 01.04.2007 №28 от 30.03.2007 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Без изменений | |
| 01.10.2006 №93 от 14.09.2006 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Без изменений | |
| 01.07.2006 №55 от 30.06.2006 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Повышена на 50 б.п. | |
| 01.04.2006 №15 от 11.03.2006 | Ставка рефинансирования | 8.5% | — | Повышена на 50 б.п. | |
| 01.01.2006 №165 от 29.12.05 | Ставка рефинансирования | 8% | — | Без изменений | |
| 01.10.2005 №117 от 30.09.05 | Ставка рефинансирования | 8% | — | Без изменений | |
| 11.07.2005 №81 от 09.07.05 | Ставка рефинансирования | 8% | — | Повышена на 50 б.п. | |
| 01.05.2005 №51 от 18.04.05 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Без изменений | |
| 01.02.2005 №9 от 29.01.05 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Повышена на 50 б.п. | |
| 07.07.2003 №199 от 04.07.03 | Ставка рефинансирования | 7% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 18.11.2002 №454 от 16.11.02 | Ставка рефинансирования | 7.5% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 06.03.2002 №84 от 04.03.02 | Ставка рефинансирования | 8% | — | Снижена на 100 б.п. | |
| 20.11.2001 №459 от 16.11.01 | Ставка рефинансирования | 9% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 06.09.2001 №344 от 05.09.01 | Ставка рефинансирования | 11% | — | Снижена на 100 б.п. | |
| 04.06.2001 №189 от 02.06.01 | Ставка рефинансирования | 12% | — | Снижена на 50 б.п. | |
| 20.02.2001 № 42 от 20.02.01 | Ставка рефинансирования | 12.5% | — | Снижена на 150 б.п. | |
| 05.06.2000 №261 от 02.06.00 | Ставка рефинансирования | 14% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 21.03.2000 №105 от 21.03.00 | Ставка рефинансирования | 16% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 10.11.1999 №341 от 10.11.99 | Ставка рефинансирования | 18% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 17.08.1999 №253 от 16.08.99 | Ставка рефинансирования | 20% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 19.07.1999 №196 от 17.07.99 | Ставка рефинансирования | 22% | — | Снижена на 300 б.п. | |
| 10.11.1998 №235 от 6.11.98 | Ставка рефинансирования | 25% | — | Повышена на 450 б.п. | |
| 05.08.1998 №145 от 3.08.98 | Ставка рефинансирования | 20.5% | — | Повышена на 200 б.п. | |
| 24.10.1997 №379 от 23.10.97 | Ставка рефинансирования | 18.5% | — | Снижена на 250 б.п. | |
| 01.07.1997 №245 от 30.06.97 | Ставка рефинансирования | 21% | — | Снижена на 300 б.п. | |
| 01.06.1997 №201 от 23.05.97 | Ставка рефинансирования | 24% | — | Снижена на 600 б.п. | |
| 01.05.1997 №131 от 24.04.97 | Ставка рефинансирования | 30% | — | Снижена на 500 б.п. | |
| 26.10.1996 №254 от 24.10.96 | Ставка рефинансирования | 35% | — | Повышена на 300 б.п. | |
| 25.09.1996 №224 от 25.09.96 | Ставка рефинансирования | 32% | — | Повышена на 200 б.п. | |
| 09.09.1996 №211 от 9.09.96 | Ставка рефинансирования | 30% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 08.07.1996 №151 от 4.07.96 | Ставка рефинансирования | 32% | — | Снижена на 400 б.п. | |
| 01.06.1996 №23 от 31.05.96 | Ставка рефинансирования | 36% | — | Снижена на 400 б.п. | |
| 08.04.1996 №91 от 8.04.96 | Ставка рефинансирования | 40% | — | Снижена на 400 б.п. | |
| 27.03.1996 №62 от 25.03.96 | Ставка рефинансирования | 44% | — | Снижена на 400 б.п. | |
| 11.03.1996 №57 от 11.03.96 | Ставка рефинансирования | 48% | — | Снижена на 200 б.п. | |
| 23.02.1996 №37 от 22.02.96 | Ставка рефинансирования | 50% | — | Снижена на 900 б.п. | |
| 03.01.1996 № - | Ставка рефинансирования | 59% | — | Повышена на 650 б.п. | |
| 20.11.1995 №217 от 20.11.95 | Ставка рефинансирования | 52.5% | — | Повышена на 750 б.п. | |
| 01.09.1995 №128 от 31.08.95 | Ставка рефинансирования | 45% | — | Снижена на 1000 б.п. | |
| 01.07.1995 №48 от 03.07.95 | Ставка рефинансирования | 55% | — | Снижена на 17500 б.п. | |
| 05.12.1994 №24 от 2.12.94 | Ставка рефинансирования | 230% | — | Снижена на 2000 б.п. | |
| 05.11.1994 №20 от 7.11.94 | Ставка рефинансирования | 250% | — | Снижена на 2000 б.п. | |
| 20.09.1994 №18 от 19.09.94 | Ставка рефинансирования | 270% | — | Снижена на 1000 б.п. | |
| 01.09.1994 №16 от 2.09.94 | Ставка рефинансирования | 280% | — | Снижена на 2000 б.п. | |
| 01.03.1994 №-, от 9.03.94 | Ставка рефинансирования | 300% | — | Повышена на 3000 б.п. | |
| 10.01.1994 №01 от 10.01.94 | Ставка рефинансирования | 270% | — | Повышена на 3000 б.п. | |
| 08.12.1993 №25 от 29.12.93 | Ставка рефинансирования | 240% | — | Повышена на 7000 б.п. | |
| 22.09.1993 №23 от 22.09.93 | Ставка рефинансирования | 170% | — | Повышена на 3000 б.п. | |
| 23.07.1993 №20 от 23.07.93 | Ставка рефинансирования | 140% | — | Повышена на 3000 б.п. | |
| 01.07.1993 №17 от 06.07.93 | Ставка рефинансирования | 110% | — | Повышена на 4500 б.п. | |
| 01.07.1992 №23 от 11.06.92 | Ставка рефинансирования | 65% | — | Повышена на 4000 б.п. | |
| 01.02.1992 №3 от 14.02.92 | Ставка рефинансирования | 25% | — | Нет предыдущего значения для сравнения |
Как базовая ставка влияет на инвесторов
Депозиты и кредиты
Изменение базовой ставки влияет на стоимость денег и со временем может отражаться на ставках по депозитам и кредитам.
Облигации
Рост рыночных ставок обычно давит на цены выпущенных облигаций с фиксированной ставкой, а новые выпуски могут предлагать более высокую доходность.
Компании и акции
Стоимость финансирования и требуемая инвесторами доходность могут влиять на оценку компаний, включая дивидендные акции.
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.