Ақша-кредит саясаты
ҚРҰБ базалық мөлшерлемесі
Ағымдағы базалық мөлшерлеме, оның дәлізі, шешімдер тарихы және Ұлттық Банктің ресми дереккөздері.
100 б.п.-қа төмендеді
08.06.2026 күнінен бастап қолданыладыМөлшерлеме динамикасы
ҚРҰБ мөлшерлемелерінің тарихы
2015 жылы базалық мөлшерлеме енгізілгенге дейін графикте ҚРҰБ-тың ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі көрсетілген.
Жарияланған өзгеріс
16.75%
Жарияланған мөлшерлеме 27.07.2026 күні күшіне енеді. Оған дейін жоғарыда көрсетілген ағымдағы мөлшерлеме қолданылады.
Күнтізбе
Алдағы шешім күндері
Бұл жоспарланған жариялау күндері, болашақ мөлшерлеме деңгейінің болжамы емес.
Ресми деректер
Шешімдер тарихы
| Күшіне енді | Мөлшерлеме түрі | Мөлшерлеме | Дәліз | Өзгеріс | Дереккөздер |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 Жарияланды 24.07.2026 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 08.06.2026 Жарияланды 05.06.2026 | Базалық мөлшерлеме | 17% | 16%–18% | 100 б.п.-қа төмендеді | |
| 27.04.2026 Жарияланды 24.04.2026 | Базалық мөлшерлеме | 18% | 17%–19% | Өзгеріссіз | |
| 10.03.2026 Жарияланды 06.03.2026 | Базалық мөлшерлеме | 18% | 17%–19% | Өзгеріссіз | |
| 26.01.2026 | Базалық мөлшерлеме | 18% | 17%–19% | Өзгеріссіз | |
| 01.12.2025 | Базалық мөлшерлеме | 18% | 17%–19% | Өзгеріссіз | |
| 13.10.2025 | Базалық мөлшерлеме | 18% | 17%–19% | 150 б.п.-қа көтерілді | |
| 02.09.2025 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | Өзгеріссіз | |
| 14.07.2025 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | Өзгеріссіз | |
| 09.06.2025 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | Өзгеріссіз | |
| 14.04.2025 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | Өзгеріссіз | |
| 11.03.2025 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | 125 б.п.-қа көтерілді | |
| 20.01.2025 | Базалық мөлшерлеме | 15.25% | 14.25%–16.25% | Өзгеріссіз | |
| 02.12.2024 | Базалық мөлшерлеме | 15.25% | 14.25%–16.25% | 100 б.п.-қа көтерілді | |
| 14.10.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.25% | 13.25%–15.25% | Өзгеріссіз | |
| 02.09.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.25% | 13.25%–15.25% | Өзгеріссіз | |
| 15.07.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.25% | 13.25%–15.25% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 03.06.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.5% | 13.5%–15.5% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 15.04.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.75% | 13.75%–15.75% | Өзгеріссіз | |
| 26.02.2024 | Базалық мөлшерлеме | 14.75% | 13.75%–15.75% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 22.01.2024 | Базалық мөлшерлеме | 15.25% | 14.25%–16.25% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 27.11.2023 | Базалық мөлшерлеме | 15.75% | 14.75%–16.75% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 09.10.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16% | 15%–17% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 28.08.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.5% | 15.5%–17.5% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.07.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | Өзгеріссіз | |
| 29.05.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | Өзгеріссіз | |
| 10.04.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | Өзгеріссіз | |
| 27.02.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | Өзгеріссіз | |
| 16.01.2023 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | Өзгеріссіз | |
| 06.12.2022 | Базалық мөлшерлеме | 16.75% | 15.75%–17.75% | 75 б.п.-қа көтерілді | |
| 27.10.2022 | Базалық мөлшерлеме | 16% | 15%–17% | 150 б.п.-қа көтерілді | |
| 06.09.2022 | Базалық мөлшерлеме | 14.5% | 13.5%–15.5% | Өзгеріссіз | |
| 26.07.2022 | Базалық мөлшерлеме | 14.5% | 13.5%–15.5% | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 07.06.2022 | Базалық мөлшерлеме | 14% | 13%–15% | Өзгеріссіз | |
| 26.04.2022 | Базалық мөлшерлеме | 14% | 13%–15% | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 10.03.2022 | Базалық мөлшерлеме | 13.5% | 12.5%–14.5% | Өзгеріссіз | |
| 24.02.2022 | Базалық мөлшерлеме | 13.5% | 12.5%–14.5% | 325 б.п.-қа көтерілді | |
| 25.01.2022 | Базалық мөлшерлеме | 10.25% | 9.25%–11.25% | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 07.12.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9.75% | 8.75%–10.75% | Өзгеріссіз | |
| 26.10.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9.75% | 8.75%–10.75% | 25 б.п.-қа көтерілді | |
| 14.09.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9.5% | 8.5%–10.5% | 25 б.п.-қа көтерілді | |
| 27.07.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | 25 б.п.-қа көтерілді | |
| 08.06.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 27.04.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 10.03.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 26.01.2021 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 15.12.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 27.10.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 7.5%–10.5% | Өзгеріссіз | |
| 08.09.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 7.5%–10.5% | Өзгеріссіз | |
| 21.07.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 7.5%–10.5% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 09.06.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9.5% | 7.5%–11.5% | Өзгеріссіз | |
| 28.04.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9.5% | 7.5%–11.5% | Өзгеріссіз | |
| 06.04.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9.5% | 7.5%–11.5% | 250 б.п.-қа төмендеді | |
| 17.03.2020 | Базалық мөлшерлеме | 12% | 10.5%–13.5% | Өзгеріссіз | |
| 10.03.2020 | Базалық мөлшерлеме | 12% | 10.5%–13.5% | 275 б.п.-қа көтерілді | |
| 04.02.2020 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 10.12.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 29.10.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 10.09.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | 25 б.п.-қа көтерілді | |
| 16.07.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 04.06.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 16.04.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 05.03.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 15.01.2019 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 05.12.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | Өзгеріссіз | |
| 16.10.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | 25 б.п.-қа көтерілді | |
| 04.09.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 10.07.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | Өзгеріссіз | |
| 05.06.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9% | 8%–10% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 17.04.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9.25% | 8.25%–10.25% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 06.03.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9.5% | 8.5%–10.5% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 16.01.2018 | Базалық мөлшерлеме | 9.75% | 8.75%–10.75% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 28.11.2017 | Базалық мөлшерлеме | 10.25% | 9.25%–11.25% | Өзгеріссіз | |
| 10.10.2017 | Базалық мөлшерлеме | 10.25% | 9.25%–11.25% | Өзгеріссіз | |
| 22.08.2017 | Базалық мөлшерлеме | 10.25% | 9.25%–11.25% | 25 б.п.-қа төмендеді | |
| 18.07.2017 | Базалық мөлшерлеме | 10.5% | 9.5%–11.5% | Өзгеріссіз | |
| 06.06.2017 | Базалық мөлшерлеме | 10.5% | 9.5%–11.5% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 11.04.2017 | Базалық мөлшерлеме | 11% | 10%–12% | Өзгеріссіз | |
| 21.02.2017 | Базалық мөлшерлеме | 11% | 10%–12% | 100 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.01.2017 | Базалық мөлшерлеме | 12% | 11%–13% | Өзгеріссіз | |
| 15.11.2016 | Базалық мөлшерлеме | 12% | 11%–13% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 04.10.2016 | Базалық мөлшерлеме | 12.5% | 11.5%–13.5% | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 16.08.2016 | Базалық мөлшерлеме | 13% | 12%–14% | Өзгеріссіз | |
| 12.07.2016 | Базалық мөлшерлеме | 13% | 12%–14% | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 07.06.2016 | Базалық мөлшерлеме | 15% | 14%–16% | Өзгеріссіз | |
| 06.05.2016 | Базалық мөлшерлеме | 15% | 14%–16% | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 15.03.2016 | Базалық мөлшерлеме | 17% | 15%–19% | Өзгеріссіз | |
| 02.02.2016 | Базалық мөлшерлеме | 17% | 15%–19% | 100 б.п.-қа көтерілді | |
| 02.10.2015 | Базалық мөлшерлеме | 16% | 15%–17% | 400 б.п.-қа көтерілді | |
| 02.09.2015 | Базалық мөлшерлеме | 12% | 7%–17% | Салыстыруға арналған алдыңғы мән жоқ | |
| 01.04.2013 №88 от 29.03.2013 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 5.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 06.08.2012 №232 от 27.07.2012 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 5.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 04.06.2012 №184 от 25.05.2012 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 6% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 02.04.2012 №112 от 26.03.2012 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 6.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 14.02.2012 №24 от 13.02.2012 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.01.2012 №207 от 26.12.2011 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.10.2011 №135 от 30.09.2011 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.07.2011 №66 от 01.07.2011 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.04.2011 №31 от 25.03.2011 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 09.03.2011 №20 от 09.03.2011 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.01.2011 №104 от 27.12.2010 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.10.2010 №79 от 27.09.2010 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.07.2010 №58 от 25.06.2010 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.04.2010 №17 от 29.03.2010 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.01.2010 №119 от 29.12.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | Өзгеріссіз | |
| 04.09.2009 №88 от 04.09.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.08.2009 №72 от 07.08.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.07.2009 №62 от 09.07.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.06.2009 №54 от 10.06.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 12.05.2009 №41 от 12.05.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.04.2009 №23 от 20.03.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 05.02.2009 № 8 от 04.02.2009 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.01.2009 №115 от 22.12.2008 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 10% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.10.2008 №76 от 22.09.2008 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 10.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.07.2008 №53 от 23.06.2008 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 10.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.04.2008 №20 от 28.03.2008 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 11% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.01.2008 №144 от 24.12.2007 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 11% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.12.2007 №137 от 30.11.2007 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 11% | — | 200 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.10.2007 №105 от 24.09.2007 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.07.2007 №69 от 25.07.2007 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.04.2007 №28 от 30.03.2007 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.10.2006 №93 от 14.09.2006 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.07.2006 №55 от 30.06.2006 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.04.2006 №15 от 11.03.2006 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8.5% | — | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.01.2006 №165 от 29.12.05 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.10.2005 №117 от 30.09.05 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8% | — | Өзгеріссіз | |
| 11.07.2005 №81 от 09.07.05 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8% | — | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.05.2005 №51 от 18.04.05 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | Өзгеріссіз | |
| 01.02.2005 №9 от 29.01.05 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | 50 б.п.-қа көтерілді | |
| 07.07.2003 №199 от 04.07.03 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 18.11.2002 №454 от 16.11.02 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 7.5% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 06.03.2002 №84 от 04.03.02 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 8% | — | 100 б.п.-қа төмендеді | |
| 20.11.2001 №459 от 16.11.01 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 9% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 06.09.2001 №344 от 05.09.01 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 11% | — | 100 б.п.-қа төмендеді | |
| 04.06.2001 №189 от 02.06.01 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 12% | — | 50 б.п.-қа төмендеді | |
| 20.02.2001 № 42 от 20.02.01 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 12.5% | — | 150 б.п.-қа төмендеді | |
| 05.06.2000 №261 от 02.06.00 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 14% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 21.03.2000 №105 от 21.03.00 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 16% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.11.1999 №341 от 10.11.99 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 18% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 17.08.1999 №253 от 16.08.99 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 20% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 19.07.1999 №196 от 17.07.99 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 22% | — | 300 б.п.-қа төмендеді | |
| 10.11.1998 №235 от 6.11.98 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 25% | — | 450 б.п.-қа көтерілді | |
| 05.08.1998 №145 от 3.08.98 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 20.5% | — | 200 б.п.-қа көтерілді | |
| 24.10.1997 №379 от 23.10.97 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 18.5% | — | 250 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.07.1997 №245 от 30.06.97 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 21% | — | 300 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.06.1997 №201 от 23.05.97 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 24% | — | 600 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.05.1997 №131 от 24.04.97 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 30% | — | 500 б.п.-қа төмендеді | |
| 26.10.1996 №254 от 24.10.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 35% | — | 300 б.п.-қа көтерілді | |
| 25.09.1996 №224 от 25.09.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 32% | — | 200 б.п.-қа көтерілді | |
| 09.09.1996 №211 от 9.09.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 30% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 08.07.1996 №151 от 4.07.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 32% | — | 400 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.06.1996 №23 от 31.05.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 36% | — | 400 б.п.-қа төмендеді | |
| 08.04.1996 №91 от 8.04.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 40% | — | 400 б.п.-қа төмендеді | |
| 27.03.1996 №62 от 25.03.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 44% | — | 400 б.п.-қа төмендеді | |
| 11.03.1996 №57 от 11.03.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 48% | — | 200 б.п.-қа төмендеді | |
| 23.02.1996 №37 от 22.02.96 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 50% | — | 900 б.п.-қа төмендеді | |
| 03.01.1996 № - | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 59% | — | 650 б.п.-қа көтерілді | |
| 20.11.1995 №217 от 20.11.95 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 52.5% | — | 750 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.09.1995 №128 от 31.08.95 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 45% | — | 1000 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.07.1995 №48 от 03.07.95 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 55% | — | 17500 б.п.-қа төмендеді | |
| 05.12.1994 №24 от 2.12.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 230% | — | 2000 б.п.-қа төмендеді | |
| 05.11.1994 №20 от 7.11.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 250% | — | 2000 б.п.-қа төмендеді | |
| 20.09.1994 №18 от 19.09.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 270% | — | 1000 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.09.1994 №16 от 2.09.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 280% | — | 2000 б.п.-қа төмендеді | |
| 01.03.1994 №-, от 9.03.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 300% | — | 3000 б.п.-қа көтерілді | |
| 10.01.1994 №01 от 10.01.94 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 270% | — | 3000 б.п.-қа көтерілді | |
| 08.12.1993 №25 от 29.12.93 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 240% | — | 7000 б.п.-қа көтерілді | |
| 22.09.1993 №23 от 22.09.93 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 170% | — | 3000 б.п.-қа көтерілді | |
| 23.07.1993 №20 от 23.07.93 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 140% | — | 3000 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.07.1993 №17 от 06.07.93 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 110% | — | 4500 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.07.1992 №23 от 11.06.92 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 65% | — | 4000 б.п.-қа көтерілді | |
| 01.02.1992 №3 от 14.02.92 | Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі | 25% | — | Салыстыруға арналған алдыңғы мән жоқ |
Базалық мөлшерлеме инвесторларға қалай әсер етеді
Депозиттер мен кредиттер
Базалық мөлшерлеменің өзгеруі ақша құнына әсер етеді және уақыт өте депозит пен кредит мөлшерлемелеріне ықпал етуі мүмкін.
Облигациялар
Нарықтық мөлшерлемелердің өсуі тіркелген мөлшерлемесі бар облигациялар бағасына қысым жасайды, ал жаңа шығарылымдар жоғары кірістілік ұсынуы мүмкін.
Компаниялар мен акциялар
Қаржыландыру құны мен инвесторлар талап ететін кірістілік компаниялардың, соның ішінде дивидендтік акциялардың бағалануына әсер етуі мүмкін.
Материал ақпараттық сипатта және жеке инвестициялық ұсыным болып табылмайды.