Дивиденд күнтізбесі
Қазақстан компанияларының дивиденд күнтізбесі.
KASE-дегі қазақстандық акциялар
KASE-дегі қазақстандық компаниялардың дивиденд тарихы
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.10.2025 | 10.11.2025 | KZT 80.9000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 23.09.2025 | 25.09.2025 | KZT 21.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 16.07.2025 | 17.07.2025 | KZT 1 264.1200 |
| АО «Эйр Астана» | AIRA | 24.06.2025 | 25.06.2025 | KZT 53.7000 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2025 | 12.06.2025 | KZT 86.0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 30.05.2025 | 24.06.2025 | KZT 491.7100 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.05.2025 | 04.06.2025 | KZT 81.0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKP | 25.05.2025 | 26.05.2025 | KZT 26 364.8800 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 25.05.2025 | 26.05.2025 | KZT 26 664.8800 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 05.05.2025 | 22.05.2025 | KZT 29.6400 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 30.04.2025 | 02.05.2025 | KZT 1.1040 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNP | 01.04.2025 | 02.05.2025 | KZT 42.0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 10.12.2024 | 12.12.2024 | KZT 9.5700 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 08.12.2024 | 09.12.2024 | KZT 300.0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 18.11.2024 | 19.11.2024 | KZT 850.0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNP | 01.11.2024 | 30.12.2024 | KZT 42.0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.10.2024 | 01.11.2024 | KZT 82.4000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 20.08.2024 | 21.08.2024 | KZT 850.0000 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2024 | 12.06.2024 | KZT 39.0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 29.05.2024 | 24.06.2024 | KZT 491.7100 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 27.05.2024 | 28.05.2024 | KZT 1 213.1900 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 24.05.2024 | 30.05.2024 | KZT 79.5000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 21.05.2024 | 22.05.2024 | KZT 850.0000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 15.05.2024 | 03.06.2024 | KZT 25.4300 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 13.05.2024 | 15.05.2024 | KZT 0.6436 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 05.05.2024 | 06.05.2024 | KZT 2 096.6000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 05.04.2024 | 08.04.2024 | KZT 850.0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 05.04.2024 | 15.05.2024 | KZT 1 796.6000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.12.2023 | 04.12.2023 | KZT 300.0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 17.11.2023 | 20.11.2023 | KZT 850.0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 29.10.2023 | 30.10.2023 | KZT 3 038.3600 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 26.09.2023 | 16.10.2023 | KZT 77.7400 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 22.08.2023 | 23.08.2023 | KZT 750.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2023 | 17.07.2023 | KZT 774.8800 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2023 | 13.06.2023 | KZT 39.0000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 31.05.2023 | 06.06.2023 | KZT 25.3800 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 31.05.2023 | 20.06.2023 | KZT 491.7100 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.05.2023 | 24.05.2023 | KZT 750.0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 12.05.2023 | 15.05.2023 | KZT 50.5900 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 03.05.2023 | 04.05.2023 | KZT 0.5421 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 06.04.2023 | 10.04.2023 | KZT 600.0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2023 | 15.02.2023 | KZT 42.0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 15.12.2022 | 20.12.2022 | KZT 65.4400 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 04.12.2022 | 05.12.2022 | KZT 300.0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 22.11.2022 | 23.11.2022 | KZT 600.0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 06.11.2022 | 14.11.2022 | KZT 3 290.3900 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 25.10.2022 | 27.10.2022 | KZT 12.7100 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.08.2022 | 24.08.2022 | KZT 500.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2022 | 15.07.2022 | KZT 876.7400 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 07.06.2022 | 20.06.2022 | KZT 50.8500 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 01.06.2022 | 13.06.2022 | KZT 26.0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2022 | 15.02.2022 | KZT 39.7500 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "ForteBank" | ASBN | 30.12.2021 | 31.03.2021 | KZT 0.5951 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.11.2021 | 24.11.2021 | KZT 468.0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 08.11.2021 | 18.11.2021 | KZT 84.7200 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 24.08.2021 | 25.08.2021 | KZT 415.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2021 | 15.07.2021 | KZT 578.6700 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 10.06.2021 | 18.06.2021 | KZT 132.0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 25.05.2021 | 31.05.2021 | KZT 87.8900 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 11.05.2021 | 12.05.2021 | KZT 75.0100 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 02.05.2021 | 12.05.2021 | KZT 1 430.8800 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 29.04.2021 | 18.05.2021 | KZT 1 730.8800 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 26.04.2021 | 01.06.2021 | KZT 18.0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 08.02.2021 | 09.02.2021 | KZT 37.5000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 06.12.2020 | 25.12.2020 | KZT 300.0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 29.10.2020 | 30.10.2020 | KZT 77.0900 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 23.07.2020 | 24.07.2020 | KZT 17.0800 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 08.06.2020 | 09.06.2020 | KZT 48.8600 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2020 | 18.06.2020 | KZT 118.0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 31.05.2020 | 03.06.2020 | KZT 45.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 27.05.2020 | 28.05.2020 | KZT 381.7200 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 05.05.2020 | 06.05.2020 | KZT 0.2372 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.05.2020 | 14.05.2020 | KZT 478.1100 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 03.05.2020 | 04.05.2020 | KZT 778.1100 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 06.02.2020 | 07.02.2020 | KZT 38.2500 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 04.11.2019 | 05.11.2019 | KZT 67.1700 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 16.08.2019 | 19.08.2019 | KZT 172.0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 17.06.2019 | 18.06.2019 | KZT 308.4600 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2019 | 03.07.2019 | KZT 104.0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 02.06.2019 | 03.06.2019 | KZT 29.8600 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 14.05.2019 | 17.06.2019 | KZT 54.5300 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 05.05.2019 | 23.05.2019 | KZT 481.0600 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 05.05.2019 | 23.05.2019 | KZT 781.0600 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 02.05.2019 | 03.05.2019 | KZT 0.1270 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 22.04.2019 | 03.06.2019 | KZT 10.7800 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 03.01.2019 | 01.02.2019 | KZT 0.0100 |
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ
KASE Global-дегі ETF
KASE Global-дегі ETF-тардың дивиденд тарихы
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.2145 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.3251 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.0234 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.4098 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.3033 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.4025 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.0082 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.8382 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.3105 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.10.2025 | 07.10.2025 | USD 0.7561 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.0513 |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 23.12.2024 | 24.12.2024 | USD 0.4025 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | USD 0.6280 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.8347 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 23.12.2024 | 27.12.2024 | USD 0.0923 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 1.1131 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | USD 0.6024 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.0128 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 19.12.2024 | 24.12.2024 | USD 0.3828 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.3855 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.04.2024 | 07.03.2023 | USD 0.1995 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 20.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.1895 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 20.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.1472 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 20.12.2023 | 27.12.2023 | USD 0.2515 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 20.12.2023 | 27.12.2023 | USD 0.1228 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.12.2023 | 21.12.2023 | USD 0.5972 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 18.12.2023 | 21.12.2023 | USD 0.5365 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.12.2023 | 29.12.2023 | USD 0.8083 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | USD 0.4214 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | USD 0.1150 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 22.12.2022 | 30.12.2022 | USD 0.1290 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 19.12.2022 | 23.12.2022 | USD 0.2713 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 19.12.2022 | 22.12.2022 | USD 0.5722 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 19.12.2022 | 30.12.2022 | USD 0.6554 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 19.12.2022 | 22.12.2022 | USD 0.5330 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 19.12.2022 | 23.12.2022 | USD 0.1325 |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 19.12.2022 | 23.12.2022 | USD 0.4762 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 15.12.2022 | 21.12.2022 | USD 0.2611 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 15.12.2022 | 21.12.2022 | USD 0.3316 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 15.12.2022 | 21.12.2022 | USD 0.1859 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 20.12.2021 | 27.12.2021 | USD 0.5348 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 20.12.2021 | 31.12.2021 | USD 0.0316 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.12.2021 | 23.12.2021 | USD 0.5456 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 20.12.2021 | 31.12.2021 | USD 0.4914 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.12.2021 | 23.12.2021 | USD 0.5117 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 16.12.2021 | 22.12.2021 | USD 0.1676 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 16.12.2021 | 22.12.2021 | USD 0.2564 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 16.12.2021 | 22.12.2021 | USD 0.1833 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 13.12.2021 | 17.12.2021 | USD 1.0371 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 13.12.2021 | 17.12.2021 | USD 0.1143 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.12.2020 | 24.12.2020 | USD 0.5218 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.12.2020 | 31.12.2020 | USD 0.5613 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.12.2020 | 24.12.2020 | USD 0.5644 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 21.12.2020 | 31.12.2020 | USD 0.0455 |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 21.12.2020 | 28.12.2020 | USD 0.1899 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 17.12.2020 | 23.12.2020 | USD 0.1639 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 17.12.2020 | 23.12.2020 | USD 0.2800 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 17.12.2020 | 23.12.2020 | USD 0.1824 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 14.12.2020 | 18.12.2020 | USD 0.1632 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 14.12.2020 | 18.12.2020 | USD 0.0300 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 23.12.2019 | 30.12.2019 | USD 0.1905 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.12.2019 | 31.12.2019 | USD 0.4577 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.5012 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.5128 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 19.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.3363 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 19.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.1677 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 16.12.2019 | 20.12.2019 | USD 0.0691 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.12.2019 | 06.12.2019 | USD 0.3460 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.12.2019 | 06.12.2019 | USD 0.2047 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2019 | 07.11.2019 | USD 0.3451 |
KASE-дегі ИПИФ қорлары
KASE-дегі интервальдық пайлық инвестициялық қорлардың дивиденд тарихы
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 08.10.2025 | 30.09.2025 | KZT 690.5291 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.09.2025 | 01.10.2025 | USD 1.6700 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 08.07.2025 | 30.06.2025 | KZT 651.3009 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.06.2025 | 01.07.2025 | USD 1.5400 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 31.05.2025 | 02.06.2025 | KZT 0.1500 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 07.04.2025 | 31.03.2025 | KZT 625.5072 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.03.2025 | 01.04.2025 | USD 1.4900 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 28.02.2025 | 03.03.2025 | KZT 0.1500 |
| ИПИФ "allGA" | FHJIAG | 24.01.2025 | 27.01.2025 | USD 22.6483 |
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2024 | 14.01.2025 | KZT 188.4184 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 30.11.2024 | 02.12.2024 | KZT 0.1400 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.09.2024 | 01.10.2024 | USD 1.4400 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 30.09.2024 | 11.10.2024 | KZT 604.0830 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 31.08.2024 | 02.09.2024 | KZT 0.1400 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.06.2024 | 01.07.2024 | USD 1.4000 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.06.2024 | 12.07.2024 | KZT 575.3230 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 31.05.2024 | 01.06.2024 | KZT 0.1300 |
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 22.04.2024 | 23.04.2024 | USD 7.2900 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 31.03.2024 | 11.04.2024 | KZT 543.5517 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.03.2024 | 01.04.2024 | USD 1.3900 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 25.10.2023 | 26.10.2023 | USD 7.2000 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.09.2023 | 11.10.2023 | KZT 550.9135 |
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 26.07.2023 | 27.07.2023 | USD 7.6400 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.06.2023 | 04.07.2023 | KZT 525.1287 |
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 21.04.2023 | 24.04.2023 | USD 0.7500 |
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 20.01.2023 | 20.01.2023 | USD 0.7500 |
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2022 | 11.01.2023 | KZT 121.4280 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
KASE Global-дегі АҚШ акциялары
KASE Global-дегі АҚШ акцияларының дивиденд тарихы
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 05.12.2025 | 26.12.2025 | USD 0.2800 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 04.12.2025 | 18.12.2025 | USD 0.8900 |
| The Coca-Cola Company | KO_KZ | 01.12.2025 | 15.12.2025 | USD 0.5100 |
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 26.11.2025 | 22.12.2025 | USD 0.2500 |
| Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 25.11.2025 | 09.12.2025 | USD 1.3000 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 20.11.2025 | 11.12.2025 | USD 0.9100 |
| ConocoPhillips | COP_KZ | 17.11.2025 | 01.12.2025 | USD 0.8400 |
| Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 14.11.2025 | 28.11.2025 | USD 0.6200 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.11.2025 | 10.12.2025 | USD 1.0300 |
| International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 10.11.2025 | 10.12.2025 | USD 1.6800 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 06.12.2024 | 27.12.2024 | USD 0.2600 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 05.12.2024 | 19.12.2024 | USD 0.8500 |
| NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 05.12.2024 | 27.12.2024 | USD 0.0100 |
| M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 02.12.2024 | 31.12.2024 | USD 1.3500 |
| The Coca-Cola Company | KO_KZ | 29.11.2024 | 16.12.2024 | USD 0.4850 |
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 27.11.2024 | 23.12.2024 | USD 0.2500 |
| Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 26.11.2024 | 10.12.2024 | USD 1.2400 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 21.11.2024 | 12.12.2024 | USD 0.8300 |
| Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 15.11.2024 | 29.11.2024 | USD 0.6100 |
| International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 12.11.2024 | 10.12.2024 | USD 1.6700 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 05.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.0400 |
| The Coca-Cola Company | KO_KZ | 30.11.2023 | 15.12.2023 | USD 0.4600 |
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 30.11.2023 | 29.12.2023 | USD 0.2400 |
| M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 30.11.2023 | 29.12.2023 | USD 1.3000 |
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 29.11.2023 | 22.12.2023 | USD 0.4000 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 29.11.2023 | 14.12.2023 | USD 0.8000 |
| Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 20.11.2023 | 05.12.2023 | USD 1.1900 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.11.2023 | 14.12.2023 | USD 0.7500 |
| Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.11.2023 | 11.12.2023 | USD 0.9500 |
| ConocoPhillips | COP_KZ | 13.11.2023 | 01.12.2023 | USD 0.5800 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 07.12.2022 | 29.12.2022 | USD 0.5500 |
| NIKE, Inc. | NKE_KZ | 02.12.2022 | 28.12.2022 | USD 0.3400 |
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 01.12.2022 | 30.12.2022 | USD 0.2200 |
| M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 30.11.2022 | 30.12.2022 | USD 1.2000 |
| The Coca-Cola Company | KO_KZ | 30.11.2022 | 15.12.2022 | USD 0.4400 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 30.11.2022 | 15.12.2022 | USD 0.7500 |
| NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 30.11.2022 | 22.12.2022 | USD 0.0400 |
| Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 21.11.2022 | 06.12.2022 | USD 1.1300 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 16.11.2022 | 08.12.2022 | USD 0.6800 |
| ConocoPhillips | COP_KZ | 14.11.2022 | 01.12.2022 | USD 0.5100 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 08.12.2021 | 28.12.2021 | USD 0.5500 |
| NIKE, Inc. | NKE_KZ | 03.12.2021 | 28.12.2021 | USD 0.3050 |
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 02.12.2021 | 31.12.2021 | USD 0.2100 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 01.12.2021 | 16.12.2021 | USD 0.6800 |
| NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 01.12.2021 | 23.12.2021 | USD 0.0400 |
| The Coca-Cola Company | KO_KZ | 30.11.2021 | 15.12.2021 | USD 0.4200 |
| M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 29.11.2021 | 31.12.2021 | USD 1.2000 |
| Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 22.11.2021 | 07.12.2021 | USD 1.0600 |
| Ford Motor Company | F_KZ | 18.11.2021 | 01.12.2021 | USD 0.1000 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 17.11.2021 | 09.12.2021 | USD 0.6200 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| Newmont Corporation | NEM_KZ | 10.12.2020 | 28.12.2020 | USD 0.4000 |
| NIKE, Inc. | NKE_KZ | 04.12.2020 | 29.12.2020 | USD 0.2750 |
| Bank of America Corporation | BAC_KZ | 03.12.2020 | 24.12.2020 | USD 0.1800 |
