Дивиденд күнтізбесі
Қазақстан компанияларының дивиденд күнтізбесі.
KASE-дегі қазақстандық акциялар
KASE-дегі қазақстандық компаниялардың дивиденд тарихы
| Атауы | Тикер | Тіркеу күні | Төлем күні | Дивиденд мөлшері |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 14.10.2026 | 01.11.2026 | ₸ 81.2500 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 08.09.2026 | 09.09.2026 | ₸ 1 000.0000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 26.08.2026 | 07.09.2026 | ₸ 28.0900 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 23.07.2026 | 28.07.2026 | ₸ 1 292.2700 |
| АО «Эйр Астана» | AIRA | 24.06.2026 | 25.06.2026 | ₸ 9.9200 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2026 | 11.06.2026 | ₸ 118.0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 30.05.2026 | 05.06.2026 | ₸ 573.6600 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 12.05.2026 | 12.06.2026 | ₸ 81.0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.05.2026 | 04.05.2026 | ₸ 21.6000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 03.05.2026 | 04.05.2026 | ₸ 321.6000 |
Telegram арнасына жазылыңыз
Дивидендтер мен нарық туралы жаңалықтар DividendyKZ Telegram арнасында.
ЖазылуKASE Global-дегі ETF
KASE Global-дегі ETF-тардың дивиденд тарихы
| Атауы | Тикер | Тіркеу күні | Төлем күні | Дивиденд мөлшері |
|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 02.11.2026 | 06.11.2026 | $ 0.013856 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $ 0.222649 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $ 0.308493 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $ 0.401391 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $ 0.39995 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.11.2026 | 06.11.2026 | $ 0.015365 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 02.11.2026 | 06.11.2026 | $ 0.070969 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $ 0.343177 |
| Volatility Shares Solana ETF | SOLZ_KZ | 21.10.2026 | 22.10.2026 | $ 0.0210 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 01.10.2026 | 07.10.2026 | $ 0.014565 |
KASE-дегі ИПИФ қорлары
KASE-дегі интервальдық пайлық инвестициялық қорлардың дивиденд тарихы
| Атауы | Тикер | Тіркеу күні | Төлем күні | Дивиденд мөлшері |
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $ 1.6600 |
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.12.2025 | 01.01.2026 | $ 1.6600 |
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2025 | 13.01.2026 | ₸ 174.4724 |
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 31.12.2025 | 09.01.2026 | ₸ 643.8181 |
KASE Global-дегі АҚШ акциялары
KASE Global-дегі АҚШ акцияларының дивиденд тарихы
| Атауы | Тикер | Тіркеу күні | Төлем күні | Дивиденд мөлшері |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class C | GOOG_KZ | 07.12.2026 | 14.12.2026 | $ 0.2200 |
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL_KZ | 04.12.2026 | 24.12.2026 | $ 0.1400 |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 03.12.2026 | 17.12.2026 | $ 0.9200 |
| Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 19.11.2026 | 10.12.2026 | $ 0.9800 |
| Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 13.11.2026 | 27.11.2026 | $ 0.6300 |
| Apple Inc. | AAPL_KZ | 12.11.2026 | 16.11.2026 | $ 0.2700 |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL_KZ | 09.10.2026 | 29.10.2026 | $ 0.0600 |
| Oracle Corporation | ORCL_KZ | 09.10.2026 | 23.10.2026 | $ 0.5000 |
| Meta Platforms, Inc. Class A | META_KZ | 21.09.2026 | 28.09.2026 | $ 0.5250 |
| Broadcom Inc. | AVGO_KZ | 21.09.2026 | 30.09.2026 | $ 0.6500 |
Нарық жазбалары
ТаспаБанк ЦентрКредит акционерлердің жылдық жалпы жиналысы (ЖАОК) өтетін күнді хабарлады: 2026 жылғы 18 наурыз. Жиналыста 202...
dividendy.kz — дивидендтік инвестициядағы жолсерігіңіз
dividendy.kz — Қазақстан қор биржасы (KASE) және Astana International Exchange (AIX) биржаларында саудаланатын қазақстандық және америкалық компаниялардың дивидендтері туралы ақпарат беретін сервис.
Сервис дивидендтік акцияларға жаңа қадам басқандар мен кәсіби деңгейде дивиденд стратегиясын қолданатын тәжірибелі инвесторларға пайдалы.
Біз dividendy.kz сервисін сіз үшін ең үздік етуге тырысамыз. Ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз немесе қателер туралы хабарламаларды чат немесе кері байланыс формасы арқылы жіберіңіз.