Дивиденды по акциям США на KASE Global
История дивидендных выплат по американским акциям на бирже KASE.
Акции США на KASE Global
История дивидендных выплат по акциям США на KASE Global
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
The Walt Disney Company | DIS_KZ | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 0.5000 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 16.05.2025 | 30.05.2025 | 0.6100 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.05.2025 | 12.06.2025 | 0.8300 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 05.05.2025 | 23.05.2025 | 0.5600 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 21.04.2025 | 20.05.2025 | 1.4100 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 15.04.2025 | 01.05.2025 | 0.1500 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 0.5900 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 0.6775 |
AT&T Inc. | T_KZ | 10.04.2025 | 01.05.2025 | 0.2775 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 09.04.2025 | 09.05.2025 | 0.7600 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 04.04.2025 | 30.04.2025 | 1.4000 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 0.1150 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 14.03.2025 | 01.04.2025 | 0.5100 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.03.2025 | 01.04.2025 | 0.1824 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 12.03.2025 | 02.04.2025 | 0.0100 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 10.03.2025 | 15.04.2025 | 0.2400 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 07.03.2025 | 28.03.2025 | 0.2600 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 06.03.2025 | 27.03.2025 | 0.8500 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 04.03.2025 | 27.03.2025 | 0.2500 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 03.03.2025 | 01.04.2025 | 0.4000 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 03.03.2025 | 31.03.2025 | 1.3500 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 20.02.2025 | 13.03.2025 | 0.8300 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 1.2400 |
Ford Motor Company | F_KZ | 18.02.2025 | 03.03.2025 | 0.3000 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 0.6100 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 14.02.2025 | 03.03.2025 | 0.7800 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 12.02.2025 | 10.03.2025 | 0.9900 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 1.6700 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 0.9300 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 0.2500 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 03.02.2025 | 28.02.2025 | 0.5600 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 31.01.2025 | 11.02.2025 | 1.3600 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 24.01.2025 | 07.03.2025 | 0.4300 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 21.01.2025 | 20.02.2025 | 1.4100 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 15.01.2025 | 03.02.2025 | 0.1500 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 15.01.2025 | 14.02.2025 | 0.5900 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 10.01.2025 | 07.02.2025 | 0.7600 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.6775 |
AT&T Inc. | T_KZ | 10.01.2025 | 03.02.2025 | 0.2775 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 06.01.2025 | 31.01.2025 | 1.2500 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0.1150 |
The Walt Disney Company | DIS_KZ | 16.12.2024 | 16.01.2025 | 0.5000 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 13.12.2024 | 02.01.2025 | 0.1737 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 10.12.2024 | 15.01.2025 | 0.2200 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 02.12.2024 | 02.01.2025 | 0.4000 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.11.2024 | 10.12.2025 | 0.9900 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 0.2600 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 05.12.2024 | 19.12.2024 | 0.8500 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 05.12.2024 | 27.12.2024 | 0.0100 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 02.12.2024 | 31.12.2024 | 1.3500 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 29.11.2024 | 16.12.2024 | 0.4850 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 0.2500 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 1.2400 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 21.11.2024 | 12.12.2024 | 0.8300 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 0.6100 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 1.6700 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.7800 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 0.2500 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 08.11.2024 | 02.12.2024 | 0.4200 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 0.9300 |
Ford Motor Company | F_KZ | 07.11.2024 | 02.12.2024 | 0.1500 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 04.11.2024 | 22.11.2024 | 0.5600 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 31.10.2024 | 12.11.2024 | 1.3600 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 1.4100 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 15.10.2024 | 15.11.2024 | 0.5500 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 15.10.2024 | 01.11.2024 | 0.1500 |
AT&T Inc. | T_KZ | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 0.6775 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 09.10.2024 | 08.11.2024 | 0.6600 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 07.10.2024 | 23.10.2024 | 0.1150 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 1.2500 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 0.4850 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 0.1737 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 0.0100 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 0.2200 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 06.09.2024 | 27.09.2024 | 0.2600 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 0.2500 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 0.8500 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 03.09.2024 | 30.09.2024 | 1.3500 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 0.3700 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 1.2400 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 0.5700 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 0.7500 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 0.9500 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 12.08.2024 | 03.09.2024 | 0.5800 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 0.2500 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.08.2024 | 10.09.2024 | 0.8800 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.08.2024 | 10.10.2024 | 1.6700 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 0.1250 |
Ford Motor Company | F_KZ | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 0.1500 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 05.08.2024 | 23.08.2024 | 0.5600 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 31.07.2024 | 13.08.2024 | 1.3000 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 0.4200 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 22.07.2024 | 20.08.2024 | 1.4100 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 15.07.2024 | 01.08.2024 | 0.1500 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 15.07.2024 | 15.08.2024 | 0.5500 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 0.6650 |
AT&T Inc. | T_KZ | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 0.2775 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 09.07.2024 | 09.08.2024 | 0.6600 |
The Walt Disney Company | DIS_KZ | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 0.4500 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 08.07.2024 | 23.07.2024 | 0.1150 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 05.07.2024 | 31.07.2024 | 1.1500 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 0.1737 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 14.06.2024 | 01.07.2024 | 0.4850 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 11.06.2024 | 28.06.2024 | 0.0100 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 10.06.2024 | 15.07.2024 | 0.2200 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 07.06.2024 | 28.06.2024 | 0.2400 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 04.06.2024 | 27.03.2024 | 0.2500 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 03.06.2024 | 01.07.2024 | 0.3700 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 1.3500 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 30.05.2024 | 20.06.2024 | 0.8500 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 20.05.2024 | 04.06.2024 | 1.2400 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 16.05.2024 | 31.05.2024 | 0.5700 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.05.2024 | 13.06.2024 | 0.7500 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.05.2024 | 10.06.2024 | 0.9500 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 0.2500 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 10.05.2024 | 03.06.2024 | 0.7800 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 1.6700 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 09.05.2024 | 14.06.2024 | 0.4200 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.05.2024 | 10.06.2024 | 0.8800 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 1.3000 |
Ford Motor Company | F_KZ | 07.05.2024 | 03.06.2024 | 0.1500 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 06.05.2024 | 01.06.2024 | 0.1250 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 03.05.2024 | 24.05.2024 | 0.5300 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 19.04.2024 | 20.05.2024 | 1.3000 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 12.04.2024 | 01.05.2024 | 0.1500 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 12.04.2024 | 15.05.2024 | 0.5500 |
AT&T Inc. | T_KZ | 09.04.2024 | 01.05.2024 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 09.04.2024 | 01.05.2024 | 0.6650 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 08.04.2024 | 09.05.2024 | 0.6600 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 04.04.2024 | 30.04.2024 | 1.1500 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 28.03.2024 | 16.04.2024 | 0.1150 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 14.03.2024 | 01.04.2024 | 0.4850 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.03.2024 | 01.04.2024 | 0.1737 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 07.03.2024 | 15.04.2024 | 0.2200 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 05.03.2024 | 27.03.2024 | 0.0400 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 04.03.2024 | 28.03.2024 | 0.2500 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 0.3700 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 01.03.2024 | 29.03.2024 | 1.3000 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 29.02.2024 | 29.03.2024 | 0.2400 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 28.02.2024 | 21.03.2024 | 0.8000 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 16.02.2024 | 05.03.2024 | 1.1900 |
Ford Motor Company | F_KZ | 15.02.2024 | 01.03.2024 | 0.3300 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 15.02.2024 | 01.03.2024 | 0.2000 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 14.02.2024 | 14.03.2024 | 0.7500 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 13.02.2024 | 11.03.2024 | 0.9500 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 0.2400 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 08.02.2024 | 09.03.2024 | 1.6600 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 08.02.2024 | 08.03.2024 | 0.8800 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 08.02.2024 | 23.02.2024 | 0.5700 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 06.02.2024 | 01.03.2024 | 0.1250 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 0.5300 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 30.01.2024 | 13.02.2024 | 1.3000 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 25.01.2024 | 01.03.2024 | 0.4200 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 19.01.2024 | 20.02.2024 | 1.3000 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 11.01.2024 | 15.02.2024 | 0.5500 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 11.01.2024 | 01.02.2024 | 0.0750 |
AT&T Inc. | T_KZ | 09.01.2024 | 01.02.2024 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 09.01.2024 | 01.02.2024 | 0.6650 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 08.01.2024 | 09.02.2024 | 0.6600 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 04.01.2024 | 31.01.2024 | 1.0500 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 29.12.2023 | 18.01.2024 | 0.1150 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.12.2023 | 02.01.2024 | 0.1654 |
The Walt Disney Company | DIS_KZ | 08.12.2023 | 10.01.2024 | 0.3000 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 07.12.2023 | 16.01.2024 | 0.1800 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 01.12.2023 | 02.01.2024 | 0.3700 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 05.12.2023 | 28.12.2023 | 0.0400 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 0.4600 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 30.11.2023 | 29.12.2023 | 0.2400 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 30.11.2023 | 29.12.2023 | 1.3000 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 29.11.2023 | 22.12.2023 | 0.4000 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 0.8000 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 20.11.2023 | 05.12.2023 | 1.1900 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.11.2023 | 14.12.2023 | 0.7500 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.11.2023 | 11.12.2023 | 0.9500 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 13.11.2023 | 01.12.2023 | 0.5800 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 0.2400 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.11.2023 | 08.12.2023 | 0.8800 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 09.11.2023 | 24.11.2023 | 0.5700 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.11.2023 | 09.12.2023 | 1.6600 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 06.11.2023 | 01.12.2023 | 0.1250 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 03.11.2023 | 22.11.2023 | 0.5300 |
Ford Motor Company | F_KZ | 31.10.2023 | 01.12.2023 | 0.1500 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 30.10.2023 | 14.11.2023 | 1.3000 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 1.3000 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 12.10.2023 | 01.11.2023 | 0.0750 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 12.10.2023 | 15.11.2023 | 0.5100 |
AT&T Inc. | T_KZ | 06.10.2023 | 01.11.2023 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 06.10.2023 | 01.11.2023 | 0.6650 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 06.10.2023 | 25.10.2023 | 0.1150 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 05.10.2023 | 09.11.2023 | 0.5700 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 05.10.2023 | 31.10.2023 | 1.0500 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 27.09.2023 | 16.10.2023 | 0.6000 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.09.2023 | 02.10.2023 | 0.1654 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 14.09.2023 | 02.10.2023 | 0.4600 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 07.09.2023 | 13.10.2023 | 0.1800 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 06.09.2023 | 28.09.2023 | 0.0400 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 06.09.2023 | 21.09.2023 | 0.4000 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 0.3400 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 31.08.2023 | 29.09.2023 | 0.2400 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 31.08.2023 | 29.09.2023 | 1.3000 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 30.08.2023 | 21.09.2023 | 0.8000 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 25.08.2023 | 07.09.2023 | 1.1900 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 16.08.2023 | 14.09.2023 | 0.6800 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 15.08.2023 | 01.09.2023 | 0.5100 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 15.08.2023 | 11.09.2023 | 0.9100 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 11.08.2023 | 17.08.2023 | 0.2400 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 10.08.2023 | 25.08.2023 | 0.5300 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.08.2023 | 09.09.2023 | 1.6600 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.08.2023 | 08.09.2023 | 0.8300 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 04.08.2023 | 25.08.2023 | 0.5300 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 04.08.2023 | 01.09.2023 | 0.1250 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 28.07.2023 | 15.08.2023 | 1.2400 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 27.07.2023 | 05.09.2023 | 0.4100 |
Ford Motor Company | F_KZ | 24.07.2023 | 01.09.2023 | 0.1500 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 19.07.2023 | 18.08.2023 | 1.3000 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 13.07.2023 | 01.08.2023 | 0.0750 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 13.07.2023 | 15.08.2023 | 0.5100 |
AT&T Inc. | T_KZ | 07.07.2023 | 01.08.2023 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 07.07.2023 | 01.08.2023 | 0.6525 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 07.07.2023 | 25.07.2023 | 0.1150 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 06.07.2023 | 09.08.2023 | 0.5700 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 05.07.2023 | 31.07.2023 | 1.0000 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 26.06.2023 | 14.07.2023 | 0.6000 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 15.06.2023 | 03.07.2023 | 0.4600 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.06.2023 | 03.07.2023 | 0.1654 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 08.06.2023 | 14.07.2023 | 0.1800 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 07.06.2023 | 30.06.2023 | 0.0400 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 02.06.2023 | 05.07.2023 | 0.3400 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 0.2200 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 31.05.2023 | 30.06.2023 | 1.3000 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 31.05.2023 | 22.06.2023 | 0.8000 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 31.05.2023 | 15.06.2023 | 0.4000 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 22.05.2023 | 06.06.2023 | 1.1900 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 17.05.2023 | 08.06.2023 | 0.6800 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 0.5100 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 0.9100 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 12.05.2023 | 18.05.2023 | 0.2400 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 11.05.2023 | 26.05.2023 | 0.5300 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 11.05.2023 | 09.06.2023 | 0.4100 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.05.2023 | 10.06.2023 | 1.6600 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.05.2023 | 09.06.2023 | 0.8300 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 05.05.2023 | 16.05.2023 | 1.2400 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 04.05.2023 | 01.06.2023 | 0.1250 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 28.04.2023 | 26.05.2023 | 0.5100 |
Ford Motor Company | F_KZ | 25.04.2023 | 01.06.2023 | 0.1500 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 21.04.2023 | 19.05.2023 | 1.2000 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 13.04.2023 | 15.05.2023 | 0.5100 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 13.04.2023 | 01.05.2023 | 0.0750 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 06.04.2023 | 01.05.2023 | 0.6525 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 06.04.2023 | 25.04.2023 | 0.1150 |
AT&T Inc. | T_KZ | 06.04.2023 | 01.05.2023 | 0.2775 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 05.04.2023 | 09.05.2023 | 0.5700 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 05.04.2023 | 30.04.2023 | 1.0000 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 28.03.2023 | 14.04.2023 | 0.6000 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 16.03.2023 | 03.04.2023 | 0.4600 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.03.2023 | 03.04.2023 | 0.1654 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 09.03.2023 | 17.04.2023 | 0.1800 |
Newmont Corporation | NEM_KZ | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 0.4000 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 0.0400 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 03.03.2023 | 03.04.2023 | 0.3400 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 1.3000 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 02.03.2023 | 31.03.2023 | 0.2200 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 01.03.2023 | 23.03.2023 | 0.7500 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 17.02.2023 | 07.03.2023 | 1.1300 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 15.02.2023 | 09.03.2023 | 0.6800 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 13.02.2023 | 10.03.2023 | 0.9100 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 13.02.2023 | 01.03.2023 | 0.5100 |
Apple Inc. | AAPL_KZ | 10.02.2023 | 16.02.2023 | 0.2300 |
Ford Motor Company | F_KZ | 10.02.2023 | 01.03.2023 | 0.6500 |
Ford Motor Company | F_KZ | 10.02.2023 | 01.03.2023 | 0.1500 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.02.2023 | 10.03.2023 | 0.8300 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 09.02.2023 | 24.02.2023 | 0.5300 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.02.2023 | 10.03.2023 | 1.6500 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 06.02.2023 | 01.03.2023 | 0.3650 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 03.02.2023 | 24.02.2023 | 0.5100 |
Texas Instruments Incorporated | TXN_KZ | 30.01.2023 | 14.02.2023 | 1.2400 |
Pfizer Inc. | PFE_KZ | 26.01.2023 | 03.03.2023 | 0.4100 |
Caterpillar Inc. | CAT_KZ | 19.01.2023 | 17.02.2023 | 1.2000 |
Freeport-McMoRan Inc. | FCX_KZ | 12.01.2023 | 01.02.2023 | 0.0750 |
Abbott Laboratories | ABT_KZ | 12.01.2023 | 15.02.2023 | 0.5100 |
AT&T Inc. | T_KZ | 09.01.2023 | 01.02.2023 | 0.2775 |
Verizon Communications Inc. | VZ_KZ | 09.01.2023 | 01.02.2023 | 0.6525 |
Mastercard Incorporated | MA_KZ | 06.01.2023 | 09.02.2023 | 0.5700 |
JPMorgan Chase & Co. | JPM_KZ | 05.01.2023 | 31.01.2023 | 1.0000 |
Micron Technology, Inc. | MU_KZ | 30.12.2022 | 19.01.2023 | 0.1150 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 23.12.2022 | 13.01.2023 | 0.7000 |
Macy's, Inc. | M_KZ | 14.12.2022 | 03.01.2023 | 0.1575 |
Occidental Petroleum Corporation | OXY_KZ | 09.12.2022 | 17.01.2023 | 0.1300 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
Newmont Corporation | NEM_KZ | 07.12.2022 | 29.12.2022 | 0.5500 |
NIKE, Inc. | NKE_KZ | 02.12.2022 | 28.12.2022 | 0.3400 |
Bank of America Corporation | BAC_KZ | 01.12.2022 | 30.12.2022 | 0.2200 |
The Coca-Cola Company | KO_KZ | 30.11.2022 | 15.12.2022 | 0.4400 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM_KZ | 30.11.2022 | 15.12.2022 | 0.7500 |
NVIDIA Corporation | NVDA_KZ | 30.11.2022 | 22.12.2022 | 0.0400 |
M&T Bank Corporation | MTB_KZ | 30.11.2022 | 30.12.2022 | 1.2000 |
Johnson & Johnson | JNJ_KZ | 21.11.2022 | 06.12.2022 | 1.1300 |
Microsoft Corporation | MSFT_KZ | 16.11.2022 | 08.12.2022 | 0.6800 |
Ford Motor Company | F_KZ | 14.11.2022 | 01.12.2022 | 0.1500 |
Exxon Mobil Corporation | XOM_KZ | 14.11.2022 | 09.12.2022 | 0.9100 |
ConocoPhillips | COP_KZ | 14.11.2022 | 01.12.2022 | 0.5100 |
International Business Machines Corporation | IBM_KZ | 09.11.2022 | 10.12.2022 | 1.6500 |
Starbucks Corporation | SBUX_KZ | 09.11.2022 | 25.11.2022 | 0.5300 |
American Electric Power Company, Inc. | AEP_KZ | 09.11.2022 | 09.12.2022 | 0.8300 |
Citigroup Inc. | C_KZ | 04.11.2022 | 23.11.2022 | 0.5100 |
Intel Corporation | INTC_KZ | 04.11.2022 | 01.12.2022 | 0.3650 |
