Дивиденды Chevron (CVX_KZ)
Наименование: Chevron CorporationБиржа: KASE Global
Chevron добывает нефть и природный газ, производит сжиженный природный газ и перерабатывает нефть в топливо и смазочные материалы.
Последняя выплата:
$ 1.7800
Дата фиксации:
19.08.2026
Частота выплат:
Ежеквартально
Последний статус:
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | 10.09.2026 | $ 1.7800 |
| 19.05.2026 | 10.06.2026 | $ 1.7800 |
| 17.02.2026 | 10.03.2026 | $ 1.7800 |
| 18.11.2025 | 10.12.2025 | $ 1.7100 |
| 19.08.2025 | 10.09.2025 | $ 1.7100 |
| 19.05.2025 | 10.06.2025 | $ 1.7100 |
| 14.02.2025 | 10.03.2025 | $ 1.7100 |
| 18.11.2024 | 10.12.2024 | $ 1.6300 |
| 19.08.2024 | 10.09.2024 | $ 1.6300 |
| 16.05.2024 | 10.06.2024 | $ 1.6300 |
| 15.02.2024 | 11.03.2024 | $ 1.6300 |
| 16.11.2023 | 11.12.2023 | $ 1.5100 |
| 17.08.2023 | 11.09.2023 | $ 1.5100 |
| 18.05.2023 | 12.06.2023 | $ 1.5100 |
| 15.02.2023 | 10.03.2023 | $ 1.5100 |
| 17.11.2022 | 12.12.2022 | $ 1.4200 |
| 18.08.2022 | 12.09.2022 | $ 1.4200 |
| 18.05.2022 | 10.06.2022 | $ 1.4200 |
| 15.02.2022 | 10.03.2022 | $ 1.4200 |
| 17.11.2021 | 10.12.2021 | $ 1.3400 |
| 18.08.2021 | 10.09.2021 | $ 1.3400 |
| 18.05.2021 | 10.06.2021 | $ 1.3400 |
| 16.02.2021 | 10.03.2021 | $ 1.2900 |
| 17.11.2020 | 10.12.2020 | $ 1.2900 |
| 18.08.2020 | 10.09.2020 | $ 1.2900 |
| 18.05.2020 | 10.06.2020 | $ 1.2900 |
| 14.02.2020 | 10.03.2020 | $ 1.2900 |
| 15.11.2019 | 10.12.2019 | $ 1.1900 |
| 16.08.2019 | 10.09.2019 | $ 1.1900 |
| 16.05.2019 | 10.06.2019 | $ 1.1900 |
| 14.02.2019 | 11.03.2019 | $ 1.1900 |
Ежегодные дивиденды CVX_KZ
Ежегодный рост дивидендов CVX_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
Последняя дата фиксации по дивидендам: 19.08.2026
1.78000000 USD на акцию выплатили 10.09.2026
Похожие тикеры
Подпишитесь на Telegram-канал
Новости о дивидендах и рынке в Telegram-канале DividendyKZ.
Подписаться