Дивиденды ETF на KASE Global
История дивидендных выплат по ETF фондам на бирже KASE.
ETF на KASE Global
История дивидендных выплат по биржевым фондам ETF на KASE Global
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 0.3824 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 0.4168 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 0.2171 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 0.3610 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 0.4182 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 24.03.2025 | 30.04.2025 | 0.7157 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 0.5550 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 0.7203 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0.3743 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0.4147 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 0.2164 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 0.3601 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.02.2025 | 06.03.2025 | 0.3890 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 0.2159 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 0.9368 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | 0.6280 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 1.1131 |
VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 0.4025 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | 0.6024 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 0.8347 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 0.2156 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 0.3855 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 0.4093 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 0.2700 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 0.3614 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.12.2024 | 09.12.2024 | 0.9965 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 0.2124 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 0.3833 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2024 | 07.11.2024 | 0.2204 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | 0.3852 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | 0.3946 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.11.2024 | 08.11.2024 | 0.9941 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 1.0911 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | 0.2039 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | 0.4112 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 0.5400 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 0.4390 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.09.2024 | 31.10.2024 | 0.6769 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | 0.4053 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.09.2024 | 10.09.2024 | 1.2088 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | 0.2083 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 0.2045 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 0.3924 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | 0.4090 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.08.2024 | 08.08.2024 | 1.4471 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0.4049 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.07.2024 | 09.07.2024 | 1.5031 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0.2171 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 0.3758 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 0.5819 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 0.7615 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 0.5551 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 11.06.2024 | 17.06.2024 | 0.9146 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 0.4045 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 0.3581 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.06.2024 | 10.06.2024 | 1.7680 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 0.2085 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 1.6814 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 0.3998 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | 0.3951 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | 0.2066 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.04.2024 | 08.04.2024 | 1.1448 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | 0.4107 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 0.5196 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 0.5522 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.03.2024 | 30.04.2024 | 0.5735 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 0.4382 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 0.2100 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 0.7264 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 0.3932 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 0.3563 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 0.3886 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 0.3838 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 0.2082 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 27.12.2023 | 15.01.2024 | 0.2158 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 0.1472 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 0.2515 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 0.5972 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.12.2023 | 29.12.2023 | 0.8083 |
VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 0.5001 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 0.3927 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 0.3785 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | 0.2120 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 0.3946 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 0.3439 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 0.2011 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.12.2023 | 08.12.2023 | 0.1270 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | 0.3875 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | 0.2084 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 0.1403 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | 0.3644 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.10.2023 | 06.10.2023 | 0.3852 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 0.0740 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.09.2023 | 21.09.2023 | 0.5216 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.09.2023 | 31.10.2023 | 0.5356 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.09.2023 | 08.09.2023 | 0.3507 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.09.2023 | 11.09.2023 | 0.0053 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 0.3578 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.08.2023 | 08.08.2023 | 0.3850 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 0.3694 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.08.2023 | 07.08.2023 | 0.2001 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 0.4028 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.07.2023 | 11.07.2023 | 0.6642 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 0.3482 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 0.1941 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.06.2023 | 23.06.2023 | 0.5366 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 20.06.2023 | 31.07.2023 | 0.5040 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.06.2023 | 23.06.2023 | 0.5260 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 07.06.2023 | 13.06.2023 | 0.8174 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 0.1943 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 0.3531 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.06.2023 | 08.06.2023 | 0.4277 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 0.3487 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 0.3258 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.05.2023 | 08.05.2023 | 0.4174 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 0.3715 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 0.1957 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.04.2023 | 07.04.2023 | 0.3417 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 0.4646 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 0.4897 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 20.03.2023 | 28.04.2023 | 0.4722 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.03.2023 | 23.03.2023 | 0.3447 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 0.3718 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 0.1908 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 0.4496 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.03.2023 | 08.03.2023 | 0.1009 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.02.2023 | 07.02.2023 | 0.3421 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.02.2023 | 07.02.2023 | 0.2025 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.02.2023 | 07.02.2023 | 0.3685 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.02.2023 | 08.02.2023 | 0.1493 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 0.5722 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 19.12.2022 | 30.12.2022 | 0.6554 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 0.5330 |
VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 0.4762 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 0.3316 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 15.12.2022 | 21.12.2022 | 0.1859 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 0.1231 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 0.3440 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.12.2022 | 07.12.2022 | 0.1883 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2022 | 07.11.2022 | 0.3071 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2022 | 07.11.2022 | 0.1882 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 0.3392 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.10.2022 | 07.10.2022 | 0.1931 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 19.09.2022 | 22.09.2022 | 0.5014 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 19.09.2022 | 31.10.2022 | 0.5186 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 19.09.2022 | 22.09.2022 | 0.4605 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 0.3043 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 0.1878 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.08.2022 | 05.08.2022 | 0.2759 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.08.2022 | 05.08.2022 | 0.1852 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2022 | 08.07.2022 | 0.1900 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2022 | 08.07.2022 | 0.2970 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.06.2022 | 24.06.2022 | 0.5154 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.06.2022 | 29.07.2022 | 0.5274 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.06.2022 | 24.06.2022 | 0.5129 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 0.9483 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 0.2737 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 0.1793 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.05.2022 | 06.05.2022 | 0.2536 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.05.2022 | 06.05.2022 | 0.1920 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 0.2146 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2022 | 07.04.2022 | 0.2548 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.03.2022 | 24.03.2022 | 0.4695 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.03.2022 | 29.04.2022 | 0.4337 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.03.2022 | 24.03.2022 | 0.3349 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 0.2556 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.03.2022 | 07.03.2022 | 0.1868 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 0.2420 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 0.1796 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 0.5456 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 20.12.2021 | 31.12.2021 | 0.4914 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 0.5117 |
VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 0.5348 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 0.2564 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 0.1833 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 1.0371 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.12.2021 | 07.12.2021 | 0.2390 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.12.2021 | 07.12.2021 | 0.1802 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2021 | 05.11.2021 | 0.1793 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2021 | 05.11.2021 | 0.2623 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 0.2554 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.10.2021 | 07.10.2021 | 0.1841 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 20.09.2021 | 23.09.2021 | 0.4992 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 20.09.2021 | 29.10.2021 | 0.4139 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 20.09.2021 | 23.09.2021 | 0.4420 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 0.2341 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.09.2021 | 08.09.2021 | 0.1776 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 0.1834 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.08.2021 | 06.08.2021 | 0.2431 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 0.2530 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2021 | 08.07.2021 | 0.1887 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 0.4943 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.06.2021 | 30.07.2021 | 0.3968 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.06.2021 | 24.06.2021 | 0.4436 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 10.06.2021 | 16.06.2021 | 0.4345 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 0.2567 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.06.2021 | 07.06.2021 | 0.1849 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 0.2552 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.05.2021 | 07.05.2021 | 0.1900 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 0.2539 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2021 | 08.04.2021 | 0.1858 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 22.03.2021 | 25.03.2021 | 0.4608 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 22.03.2021 | 30.04.2021 | 0.3947 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 22.03.2021 | 25.03.2021 | 0.3569 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 0.2692 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.03.2021 | 05.03.2021 | 0.1850 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2673 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 0.1785 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 21.12.2020 | 28.12.2020 | 0.1899 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.12.2020 | 24.12.2020 | 0.5218 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 0.5613 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.12.2020 | 24.12.2020 | 0.5644 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 0.2800 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 17.12.2020 | 23.12.2020 | 0.1824 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 0.1632 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 0.2760 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 0.1725 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2826 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 0.1889 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 0.2945 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 0.1970 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 0.4986 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 21.09.2020 | 30.10.2020 | 0.3882 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 21.09.2020 | 24.09.2020 | 0.3766 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.09.2020 | 08.09.2020 | 0.1942 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.09.2020 | 08.09.2020 | 0.2952 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 0.2954 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 0.1950 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 0.3103 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 0.1955 |
The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 0.4758 |
Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 22.06.2020 | 31.07.2020 | 0.4243 |
The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 0.4608 |
iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 15.06.2020 | 19.06.2020 | 0.1772 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 0.1993 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 0.3219 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.05.2020 | 07.05.2020 | 0.3202 |
