Дивиденды ETF на KASE Global
История дивидендных выплат по ETF фондам на бирже KASE.
ETF на KASE Global
История дивидендных выплат по биржевым фондам ETF на KASE Global
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.4025 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.0082 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.8382 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.2145 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.3251 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.11.2025 | 07.11.2025 | USD 0.0234 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.4098 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.11.2025 | 06.11.2025 | USD 0.3033 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.3813 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.3105 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.10.2025 | 07.10.2025 | USD 0.0329 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.4060 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.3105 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.10.2025 | 07.10.2025 | USD 0.7561 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.10.2025 | 06.10.2025 | USD 0.2152 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 22.09.2025 | 31.10.2025 | USD 0.6940 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 22.09.2025 | 26.09.2025 | USD 0.0930 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 22.09.2025 | 24.09.2025 | USD 0.5412 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 22.09.2025 | 24.09.2025 | USD 0.5678 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 19.09.2025 | 31.10.2025 | USD 1.8311 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.09.2025 | 08.09.2025 | USD 0.8611 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 02.09.2025 | 05.09.2025 | USD 0.3281 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 02.09.2025 | 08.09.2025 | USD 0.0296 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.09.2025 | 05.09.2025 | USD 0.2133 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 02.09.2025 | 05.09.2025 | USD 0.3220 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.09.2025 | 05.09.2025 | USD 0.3833 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.09.2025 | 05.09.2025 | USD 0.3844 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 02.09.2025 | 08.09.2025 | USD 1.5973 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.08.2025 | 06.08.2025 | USD 0.4441 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.08.2025 | 07.08.2025 | USD 1.2087 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.08.2025 | 06.08.2025 | USD 0.2122 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.08.2025 | 06.08.2025 | USD 0.3308 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.08.2025 | 07.08.2025 | USD 0.0320 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.08.2025 | 06.08.2025 | USD 0.4045 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.08.2025 | 06.08.2025 | USD 0.3193 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.07.2025 | 07.01.2025 | USD 0.3794 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.07.2025 | 07.07.2025 | USD 0.3283 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.07.2025 | 08.07.2025 | USD 0.0337 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2025 | 07.07.2025 | USD 0.4019 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.07.2025 | 07.07.2025 | USD 0.3064 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.07.2025 | 08.07.2025 | USD 0.7766 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2025 | 07.07.2025 | USD 0.2179 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ_KZ | 27.06.2025 | 07.07.2025 | USD 0.0794 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.06.2025 | 25.06.2025 | USD 0.5523 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.06.2025 | 25.06.2025 | USD 0.5574 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.06.2025 | 31.07.2025 | USD 0.5911 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 23.06.2025 | 27.06.2025 | USD 0.1063 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 20.06.2025 | 31.07.2025 | USD 1.7611 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 16.06.2025 | 20.06.2025 | USD 0.9543 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 16.06.2025 | 20.06.2025 | USD 0.1397 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 02.06.2025 | 05.06.2025 | USD 0.3195 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 02.06.2025 | 06.06.2025 | USD 0.0288 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.06.2025 | 06.06.2025 | USD 0.9972 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 02.06.2025 | 05.06.2025 | USD 0.3164 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.06.2025 | 05.06.2025 | USD 0.2227 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.06.2025 | 05.06.2025 | USD 0.3756 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.06.2025 | 05.06.2025 | USD 0.3963 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.05.2025 | 06.05.2025 | USD 0.4319 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.05.2025 | 07.05.2025 | USD 0.5447 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.05.2025 | 06.05.2025 | USD 0.2168 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.05.2025 | 06.05.2025 | USD 0.3276 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.05.2025 | 07.05.2025 | USD 0.0348 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.05.2025 | 06.05.2025 | USD 0.3116 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.05.2025 | 06.05.2025 | USD 0.4014 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.3824 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.3256 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.04.2025 | 07.04.2025 | USD 0.0384 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.4168 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.3214 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.04.2025 | 07.04.2025 | USD 0.3610 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.2171 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 24.03.2025 | 28.03.2025 | USD 0.0980 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 24.03.2025 | 26.03.2025 | USD 0.4182 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 24.03.2025 | 26.03.2025 | USD 0.5550 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 24.03.2025 | 30.04.2025 | USD 0.7157 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 21.03.2025 | 30.04.2025 | USD 1.6955 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.03.2025 | 07.03.2025 | USD 0.0309 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.03.2025 | 07.03.2025 | USD 0.7203 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.2893 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.2164 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.3743 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.4147 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.2898 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.02.2025 | 06.03.2025 | USD 0.3890 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.02.2025 | 07.02.2025 | USD 0.9368 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | USD 0.3123 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | USD 0.2159 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.02.2025 | 07.02.2025 | USD 0.0251 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | USD 0.3258 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.02.2025 | 06.02.2025 | USD 0.3601 |
| Global X Uranium ETF | URA_KZ | 30.12.2024 | 07.01.2025 | USD 0.7414 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 20.12.2024 | 31.01.2025 | USD 1.9656 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 23.12.2024 | 24.12.2024 | USD 0.4025 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | USD 0.6280 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.8347 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 1.1131 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 23.12.2024 | 27.12.2024 | USD 0.0923 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.0128 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.12.2024 | 26.12.2024 | USD 0.6024 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 23.12.2024 | 31.12.2024 | USD 0.0513 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 19.12.2024 | 24.12.2024 | USD 0.3828 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.3510 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.2156 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.3855 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.4093 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 17.12.2024 | 20.12.2024 | USD 0.1142 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 17.12.2024 | 20.12.2024 | USD 0.2700 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.3833 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.3614 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 02.12.2024 | 09.12.2024 | USD 0.0281 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.3250 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.12.2024 | 09.12.2024 | USD 0.9965 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.3346 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.2124 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.11.2024 | 08.11.2024 | USD 0.9941 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2024 | 07.11.2024 | USD 0.2204 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | USD 0.3105 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | USD 0.3852 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | USD 0.3585 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.11.2024 | 06.11.2024 | USD 0.3946 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.11.2024 | 08.11.2024 | USD 0.0635 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.3713 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.10.2024 | 08.10.2024 | USD 1.0911 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.2039 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.10.2024 | 08.10.2024 | USD 0.0736 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.4112 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.3158 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 23.09.2024 | 27.09.2024 | USD 0.0504 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 23.09.2024 | 25.09.2024 | USD 0.5400 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 23.09.2024 | 31.10.2024 | USD 0.6769 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 23.09.2024 | 25.09.2024 | USD 0.4390 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 20.09.2024 | 31.10.2024 | USD 1.7455 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.4053 |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT_KZ | 03.09.2024 | 10.09.2024 | USD 0.0038 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.09.2024 | 10.09.2024 | USD 0.0851 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.3128 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.09.2024 | 10.09.2024 | USD 1.2088 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.3961 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.2083 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.08.2024 | 08.08.2024 | USD 1.4471 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.2045 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.3149 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.4023 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.3924 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.08.2024 | 08.08.2024 | USD 0.0951 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.4090 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.3922 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.4049 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.07.2024 | 09.07.2024 | USD 1.5031 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.07.2024 | 09.07.2024 | USD 0.0816 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.2171 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.3758 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.2911 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ_KZ | 27.06.2024 | 05.07.2024 | USD 0.0431 |
| Global X Uranium ETF | URA_KZ | 27.06.2024 | 05.07.2024 | USD 0.0250 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 24.06.2024 | 26.06.2024 | USD 0.5551 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 24.06.2024 | 31.07.2024 | USD 0.7615 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 24.06.2024 | 26.06.2024 | USD 0.5819 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 24.06.2024 | 28.06.2024 | USD 0.0926 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 21.06.2024 | 31.07.2024 | USD 1.7590 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 11.06.2024 | 17.06.2024 | USD 0.9146 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 11.06.2024 | 17.06.2024 | USD 0.0959 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.4045 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 03.06.2024 | 10.06.2024 | USD 0.1003 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.3083 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.3581 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 03.06.2024 | 10.06.2024 | USD 1.7680 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 03.06.2024 | 06.06.2024 | USD 0.4050 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.2085 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 02.05.2024 | 08.05.2024 | USD 1.6814 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 02.05.2024 | 07.05.2024 | USD 0.3998 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.05.2024 | 07.05.2024 | USD 0.3077 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.05.2024 | 07.05.2024 | USD 0.4150 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.05.2024 | 07.05.2024 | USD 0.3875 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.05.2024 | 08.05.2024 | USD 0.1008 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.4047 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.2066 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.3951 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.04.2024 | 08.04.2024 | USD 1.1448 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.4107 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.04.2024 | 08.04.2024 | USD 0.0752 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.3124 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.03.2024 | 21.03.2024 | USD 0.5196 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 18.03.2024 | 22.03.2024 | USD 0.0629 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.03.2024 | 30.04.2024 | USD 0.5735 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 18.03.2024 | 21.03.2024 | USD 0.5522 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 15.03.2024 | 30.04.2024 | USD 1.5949 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.03.2024 | 08.03.2024 | USD 0.0947 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.2952 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.2100 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.4382 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.3551 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.03.2024 | 08.03.2024 | USD 0.7264 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.3932 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.02.2024 | 08.02.2024 | USD 0.3563 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.3886 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.3101 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.4064 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.02.2024 | 08.02.2024 | USD 0.0884 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.2082 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.3838 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ_KZ | 28.12.2023 | 08.01.2024 | USD 0.0041 |
| Global X Uranium ETF | URA_KZ | 28.12.2023 | 08.01.2024 | USD 1.6816 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 27.12.2023 | 15.01.2024 | USD 0.2158 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY_KZ | 15.12.2023 | 31.01.2024 | USD 1.9061 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 03.04.2024 | 07.03.2023 | USD 0.1995 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 20.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.1895 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 20.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0.1472 |
| iShares MSCI France ETF | EWQ_KZ | 20.12.2023 | 27.12.2023 | USD 0.2515 |
| iShares Global Clean Energy ETF | ICLN_KZ | 20.12.2023 | 27.12.2023 | USD 0.1228 |
| The Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU_KZ | 18.12.2023 | 21.12.2023 | USD 0.5972 |
| The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | XLP_KZ | 18.12.2023 | 21.12.2023 | USD 0.5365 |
| Invesco QQQ Trust | QQQ_KZ | 18.12.2023 | 29.12.2023 | USD 0.8083 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | USD 0.4214 |
| Invesco Water Resources ETF | PHO_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | USD 0.1150 |
| VanEck Gold Miners ETF | GDX_KZ | 18.12.2023 | 22.12.2023 | USD 0.5001 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.3105 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.3927 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.3785 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.2120 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.4192 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.2011 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.12.2023 | 08.12.2023 | USD 0.1270 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.3946 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.12.2023 | 08.12.2023 | USD 0.2030 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.2889 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.3439 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYG_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.3875 |
| ProShares Short Bitcoin ETF | BITI_KZ | 01.11.2023 | 08.11.2023 | USD 0.1685 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | TLT_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.2863 |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | IGLB_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.2084 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF | BITO_KZ | 01.11.2023 | 08.11.2023 | USD 0.1403 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQD_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.3644 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL_KZ | 01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.4077 |
