DividendyKZ

Дивиденды VZ_KZ

Наименование: Verizon Communications Inc.

Биржа: KASE Global

Verizon Communications Inc. — ведущая телекоммуникационная компания, предлагающая услуги мобильной связи, интернета и цифрового телевидения. Компания активно развивает свои технологии 5G и предлагает инновационные решения для связи и интернета вещей. Verizon регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: $ 0.7075
Дата фиксации: 10.07.2026
Частота выплат: Ежеквартально
Latest status:
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
10.07.2026 03.08.2026 $ 0.7075
10.04.2026 01.05.2026 $ 0.7075
12.01.2026 02.02.2026 $ 0.6900
10.10.2025 03.11.2025 $ 0.6900
10.07.2025 01.08.2025 $ 0.6775
10.04.2025 01.05.2025 $ 0.6775
10.01.2025 03.02.2025 $ 0.6775
10.10.2024 01.11.2024 $ 0.6775
10.07.2024 01.08.2024 $ 0.6650
09.04.2024 01.05.2024 $ 0.6650
09.01.2024 01.02.2024 $ 0.6650
06.10.2023 01.11.2023 $ 0.6650
07.07.2023 01.08.2023 $ 0.6525
06.04.2023 01.05.2023 $ 0.6525
09.01.2023 01.02.2023 $ 0.6525
06.10.2022 01.11.2022 $ 0.6525
07.07.2022 01.08.2022 $ 0.6400
07.04.2022 02.05.2022 $ 0.6400
07.01.2022 01.02.2022 $ 0.6400
07.10.2021 01.11.2021 $ 0.6400
08.07.2021 02.08.2021 $ 0.6275
08.04.2021 03.05.2021 $ 0.6275
07.01.2021 01.02.2021 $ 0.6275
08.10.2020 02.11.2020 $ 0.6275
09.07.2020 03.08.2020 $ 0.6150
09.04.2020 01.05.2020 $ 0.6150
09.01.2020 03.02.2020 $ 0.6150
09.10.2019 01.11.2019 $ 0.6150
09.07.2019 01.08.2019 $ 0.6025
09.04.2019 01.05.2019 $ 0.6025
09.01.2019 01.02.2019 $ 0.6025
09.10.2018 01.11.2018 $ 0.6025
09.07.2018 01.08.2018 $ 0.5900
09.04.2018 01.05.2018 $ 0.5900
09.01.2018 01.02.2018 $ 0.5900
06.10.2017 01.11.2017 $ 0.5900
06.07.2017 01.08.2017 $ 0.5775
06.04.2017 01.05.2017 $ 0.5775
06.01.2017 01.02.2017 $ 0.5775
05.10.2016 01.11.2016 $ 0.5775
06.07.2016 01.08.2016 $ 0.5650
06.04.2016 02.05.2016 $ 0.5650
06.01.2016 01.02.2016 $ 0.5650
07.10.2015 02.11.2015 $ 0.5650
08.07.2015 03.08.2015 $ 0.5500
08.04.2015 01.05.2015 $ 0.5500
07.01.2015 02.02.2015 $ 0.5500
08.10.2014 03.11.2014 $ 0.5500
08.07.2014 01.08.2014 $ 0.5300
08.04.2014 01.05.2014 $ 0.5300
08.01.2014 03.02.2014 $ 0.5300
08.10.2013 01.11.2013 $ 0.5300
08.07.2013 01.08.2013 $ 0.5150
08.04.2013 01.05.2013 $ 0.5150
08.01.2013 01.02.2013 $ 0.5150
05.10.2012 01.11.2012 $ 0.5150
06.07.2012 01.08.2012 $ 0.5000
05.04.2012 01.05.2012 $ 0.5000
06.01.2012 01.02.2012 $ 0.5000
05.10.2011 01.11.2011 $ 0.5000
06.07.2011 01.08.2011 $ 0.4875
06.04.2011 02.05.2011 $ 0.4875
06.01.2011 01.02.2011 $ 0.4875
06.10.2010 01.11.2010 $ 0.4875
07.07.2010 02.08.2010 $ 0.4750
07.04.2010 03.05.2010 $ 0.4750
06.01.2010 01.02.2010 $ 0.4750
07.10.2009 02.11.2009 $ 0.4750
08.07.2009 03.08.2009 $ 0.4600
07.04.2009 01.05.2009 $ 0.4600
07.01.2009 02.02.2009 $ 0.4600
08.10.2008 03.11.2008 $ 0.4600
08.07.2008 01.08.2008 $ 0.4300
08.04.2008 01.05.2008 $ 0.4300
08.01.2008 01.02.2008 $ 0.4300
05.10.2007 01.11.2007 $ 0.4300
06.07.2007 01.08.2007 $ 0.4050
05.04.2007 01.05.2007 $ 0.4050
08.01.2007 01.02.2007 $ 0.4050
05.10.2006 01.11.2006 $ 0.4050
06.07.2006 01.08.2006 $ 0.4050
06.04.2006 01.05.2006 $ 0.4050
05.10.2005 01.11.2005 $ 0.4050
06.07.2005 01.08.2005 $ 0.4050
06.04.2005 02.05.2005 $ 0.4050
06.01.2005 01.02.2005 $ 0.3850
06.10.2004 01.11.2004 $ 0.3850
07.07.2004 02.08.2004 $ 0.3850
06.04.2004 03.05.2004 $ 0.3850
08.10.2003 03.11.2003 $ 0.3850
08.07.2003 01.08.2003 $ 0.3850
08.04.2003 01.05.2003 $ 0.3850
08.01.2003 03.02.2003 $ 0.3850
08.10.2002 01.11.2002 $ 0.3850
08.07.2002 01.08.2002 $ 0.3850
08.04.2002 01.05.2002 $ 0.3850
08.01.2002 01.02.2002 $ 0.3850
05.10.2001 01.11.2001 $ 0.3850
06.07.2001 01.08.2001 $ 0.3850
06.04.2001 01.05.2001 $ 0.3850
08.01.2001 01.02.2001 $ 0.3850
05.10.2000 01.11.2000 $ 0.3850
06.07.2000 01.08.2000 $ 0.0465
03.07.2000 21.07.2000 $ 0.3385
06.04.2000 01.05.2000 $ 0.3850
06.01.2000 01.02.2000 $ 0.3850
06.10.1999 01.11.1999 $ 0.3850
07.07.1999 02.08.1999 $ 0.3850
07.04.1999 03.05.1999 $ 0.3850
06.01.1999 01.02.1999 $ 0.3850
07.10.1998 02.11.1998 $ 0.3850
08.07.1998 03.08.1998 $ 0.3850
07.04.1998 01.05.1998 $ 0.7700
07.01.1998 02.02.1998 $ 0.7700
08.10.1997 03.11.1997 $ 0.7700
11.07.1997 01.08.1997 $ 0.7400
08.04.1997 01.05.1997 $ 0.7400
08.01.1997 03.02.1997 $ 0.7200
08.10.1996 01.11.1996 $ 0.7200
08.07.1996 01.08.1996 $ 0.7200
08.04.1996 01.05.1996 $ 0.7200
08.01.1996 01.02.1996 $ 0.7000
05.10.1995 01.11.1995 $ 0.7000
06.07.1995 01.08.1995 $ 0.7000

Ежегодные дивиденды VZ_KZ

Ежегодный рост дивидендов VZ_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

Последняя дата фиксации по дивидендам: 10.07.2026

0.7075 USD на акцию выплатили 03.08.2026

Похожие тикеры

Follow us on Telegram

Dividend and market news in the DividendyKZ Telegram channel.

Follow

Markets

Almaty time
  • KASE Closed
  • KASE Global Closed
  • NASDAQ Closed
  • LSE Closed