Дивиденды FFIN_or
Наименование: ИПИФ "Fixed Income"Биржа: KASE
Портфель состоит из надежных суверенных облигаций развитых и развивающихся стран. Целевая доходность повышена корпоративными облигациями крупных компаний и инструментами денежного рынка. Средневзвешенный рейтинг эмитентов в портфеле на уровне BBB по шкале FitchRatings.
Последняя выплата:
₸ 643.8181
Дата фиксации:
31.12.2025
Частота выплат:
Ежеквартально
Latest status:
| Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 09.01.2026 | ₸ 643.8181 |
| 30.09.2025 | 09.10.2025 | ₸ 690.5291 |
| 30.06.2025 | 08.07.2025 | ₸ 651.3009 |
| 31.03.2025 | 07.04.2025 | ₸ 625.5072 |
| 31.12.2024 | 14.01.2025 | ₸ 646.1512 |
| 30.09.2024 | 11.10.2024 | ₸ 604.0830 |
| 30.06.2024 | 12.07.2024 | ₸ 575.3230 |
| 31.03.2024 | 11.04.2024 | ₸ 543.5517 |
| 31.12.2023 | 09.01.2024 | ₸ 547.1160 |
| 30.09.2023 | 11.10.2023 | ₸ 550.9135 |
| 30.06.2023 | 04.07.2023 | ₸ 525.1287 |
Ежегодные дивиденды FFIN_or
Ежегодный рост дивидендов FFIN_or
Ответы на частые вопросы
Да
Последняя дата фиксации по дивидендам: 31.12.2025
643.8181 KZT на акцию выплатили 09.01.2026
Похожие тикеры
Follow us on Telegram
Dividend and market news in the DividendyKZ Telegram channel.
Follow