Дивиденды T_KZ

Наименование: AT&T Inc.

Биржа: KASE Global

AT&T Inc. — одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, предлагающая услуги мобильной и стационарной связи, цифрового телевидения и интернета. AT&T активно работает в сегментах связи, медиа и рекламы, обеспечивая свои услуги миллионам клиентов по всему миру. Компания регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции AT&T привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.2775
Дата фиксации: 10.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
10.04.2025 01.05.2025 USD 0.2775
10.01.2025 03.02.2025 USD 0.2775
10.10.2024 01.11.2024 USD 0.2775
10.07.2024 01.08.2024 USD 0.2775
09.04.2024 01.05.2024 USD 0.2775
09.01.2024 01.02.2024 USD 0.2775
06.10.2023 01.11.2023 USD 0.2775
07.07.2023 01.08.2023 USD 0.2775
06.04.2023 01.05.2023 USD 0.2775
09.01.2023 01.02.2023 USD 0.2775
06.10.2022 01.11.2022 USD 0.2775
08.07.2022 01.08.2022 USD 0.2775
13.04.2022 02.05.2022 USD 0.2775
07.01.2022 01.02.2022 USD 0.5200
07.10.2021 01.11.2021 USD 0.5200
08.07.2021 02.08.2021 USD 0.5200
08.04.2021 03.05.2021 USD 0.5200
08.01.2021 01.02.2021 USD 0.5200
08.10.2020 02.11.2020 USD 0.5200
09.07.2020 03.08.2020 USD 0.5200
08.04.2020 01.05.2020 USD 0.5200
09.01.2020 03.02.2020 USD 0.5200
09.10.2019 01.11.2019 USD 0.5100
09.07.2019 01.08.2019 USD 0.5100
09.04.2019 01.05.2019 USD 0.5100
09.01.2019 01.02.2019 USD 0.5100
09.10.2018 01.11.2018 USD 0.5000
09.07.2018 01.08.2018 USD 0.5000
09.04.2018 01.05.2018 USD 0.5000
09.01.2018 01.02.2018 USD 0.5000
06.10.2017 01.11.2017 USD 0.4900
06.07.2017 01.08.2017 USD 0.4900
06.04.2017 01.05.2017 USD 0.4900
06.01.2017 01.02.2017 USD 0.4900
06.07.2016 01.08.2016 USD 0.4800
06.04.2016 02.05.2016 USD 0.4800
06.01.2016 01.02.2016 USD 0.4800
07.10.2015 02.11.2015 USD 0.4700
08.07.2015 03.08.2015 USD 0.4700
08.04.2015 01.05.2015 USD 0.4700
07.01.2015 02.02.2015 USD 0.4700
08.10.2014 03.11.2014 USD 0.4600
08.07.2014 01.08.2014 USD 0.4600
08.04.2014 01.05.2014 USD 0.4600
08.01.2014 03.02.2014 USD 0.4600
08.10.2013 01.11.2013 USD 0.4500
08.07.2013 01.08.2013 USD 0.4500
08.04.2013 01.05.2013 USD 0.4500
08.01.2013 01.02.2013 USD 0.4500
05.10.2012 01.11.2012 USD 0.4400
06.07.2012 01.08.2012 USD 0.4400
05.04.2012 01.05.2012 USD 0.4400
06.01.2012 01.02.2012 USD 0.4400
05.10.2011 01.11.2011 USD 0.4300
06.07.2011 01.08.2011 USD 0.4300
06.04.2011 02.05.2011 USD 0.4300
06.01.2011 01.02.2011 USD 0.4300
05.01.2011 01.02.2011 USD 0.4300
06.10.2010 01.11.2010 USD 0.4200
07.07.2010 02.08.2010 USD 0.4200
07.04.2010 03.05.2010 USD 0.4200
06.01.2010 01.02.2010 USD 0.4200
07.10.2009 02.11.2009 USD 0.4100
08.07.2009 03.08.2009 USD 0.4100
07.04.2009 01.05.2009 USD 0.4100
07.01.2009 02.02.2009 USD 0.4100
08.10.2008 03.11.2008 USD 0.4000
08.07.2008 01.08.2008 USD 0.4000
08.04.2008 01.05.2008 USD 0.4000
08.01.2008 01.02.2008 USD 0.4000
05.10.2007 01.11.2007 USD 0.3550
06.07.2007 01.08.2007 USD 0.3550
05.04.2007 01.05.2007 USD 0.3550
08.01.2007 01.02.2007 USD 0.3550
05.10.2006 01.11.2006 USD 0.3325
06.07.2006 01.08.2006 USD 0.3325
06.04.2006 01.05.2006 USD 0.3325
05.10.2005 01.11.2005 USD 0.2375
06.07.2005 01.08.2005 USD 0.2375
06.04.2005 02.05.2005 USD 0.3225
29.03.2005 02.05.2005 USD 0.2375
06.01.2005 01.02.2005 USD 0.3225
29.12.2004 01.02.2005 USD 0.2375
06.10.2004 01.11.2004 USD 0.3125
28.09.2004 01.11.2004 USD 0.2375
07.07.2004 02.08.2004 USD 0.3125
28.06.2004 02.08.2004 USD 0.2375
06.04.2004 03.05.2004 USD 0.3125
29.03.2004 03.05.2004 USD 0.2375
07.01.2004 02.02.2004 USD 0.3125
29.12.2003 02.02.2004 USD 0.2375
08.10.2003 03.11.2003 USD 0.2825
08.10.2003 03.11.2003 USD 0.1000
26.09.2003 03.11.2003 USD 0.2375
08.07.2003 01.08.2003 USD 0.2825
08.07.2003 01.08.2003 USD 0.1000
26.06.2003 01.08.2003 USD 0.1875
08.04.2003 01.05.2003 USD 0.0500
08.04.2003 01.05.2003 USD 0.2825
27.03.2003 01.05.2003 USD 0.1875
08.01.2003 03.02.2003 USD 0.2700
27.12.2002 03.02.2003 USD 0.1875
08.10.2002 01.11.2002 USD 0.2700
26.09.2002 01.11.2002 USD 0.0375
08.07.2002 01.08.2002 USD 0.2700
26.06.2002 01.08.2002 USD 0.0375
08.04.2002 01.05.2002 USD 0.2700
26.03.2002 01.05.2002 USD 0.0375
08.01.2002 01.02.2002 USD 0.2563
27.12.2001 01.02.2002 USD 0.0375
05.10.2001 01.11.2001 USD 0.2563
26.09.2001 01.11.2001 USD 0.0375
06.07.2001 01.08.2001 USD 0.2563
27.06.2001 01.08.2001 USD 0.0375
06.04.2001 01.05.2001 USD 0.2563
28.03.2001 01.05.2001 USD 0.0375
08.01.2001 01.02.2001 USD 0.2538
27.12.2000 01.02.2001 USD 0.0375
05.10.2000 01.11.2000 USD 0.2538
27.09.2000 01.11.2000 USD 0.2200
06.07.2000 01.08.2000 USD 0.2538
28.06.2000 01.08.2000 USD 0.2200
06.04.2000 01.05.2000 USD 0.2538
29.03.2000 01.05.2000 USD 0.2200
06.01.2000 01.02.2000 USD 0.2438
29.12.1999 01.02.2000 USD 0.2200
28.09.1999 01.11.1999 USD 0.2200
07.09.1999 01.11.1999 USD 0.2438
07.07.1999 02.08.1999 USD 0.2438
28.06.1999 02.08.1999 USD 0.2200
07.04.1999 03.05.1999 USD 0.2438
29.03.1999 01.05.1999 USD 0.3300
06.01.1999 01.02.1999 USD 0.2338
29.12.1998 01.02.1999 USD 0.3300
07.10.1998 02.11.1998 USD 0.2338
28.09.1998 02.11.1998 USD 0.3300
08.07.1998 03.08.1998 USD 0.2338
26.06.1998 01.08.1998 USD 0.3300
07.04.1998 01.05.1998 USD 0.2338
27.03.1998 01.05.1998 USD 0.3300
07.01.1998 02.02.1998 USD 0.4475
29.12.1997 02.02.1998 USD 0.3300
08.10.1997 03.11.1997 USD 0.4475
26.09.1997 01.11.1997 USD 0.3300
08.07.1997 01.08.1997 USD 0.4475
26.06.1997 01.08.1997 USD 0.3300
26.03.1997 01.05.1997 USD 0.3300
25.03.1997 01.05.1997 USD 0.4475
08.01.1997 03.02.1997 USD 0.4300
27.12.1996 01.02.1997 USD 0.3300
08.10.1996 01.11.1996 USD 0.4300
10.09.1996 01.11.1996 USD 0.3300
08.07.1996 01.08.1996 USD 0.4300
26.06.1996 01.08.1996 USD 0.3300
08.04.1996 01.05.1996 USD 0.4300
27.03.1996 01.05.1996 USD 0.3300
08.01.1996 01.02.1996 USD 0.4125
27.12.1995 01.02.1996 USD 0.3300
05.10.1995 01.11.1995 USD 0.4125
27.09.1995 01.11.1995 USD 0.3300
06.07.1995 01.08.1995 USD 0.4125
28.06.1995 01.08.1995 USD 0.3300
04.04.1995 01.05.1995 USD 0.4125
05.10.1992 02.11.1992 USD 0.7300
06.07.1992 03.08.1992 USD 0.7300
06.04.1992 01.05.1992 USD 0.7300
06.01.1992 03.02.1992 USD 0.7100
04.10.1991 01.11.1991 USD 0.7100
03.07.1991 01.08.1991 USD 0.7100
04.04.1991 01.05.1991 USD 0.7100
04.01.1991 01.02.1991 USD 0.6900
03.10.1990 01.11.1990 USD 0.6900
03.07.1990 01.08.1990 USD 0.6900
04.04.1990 01.05.1990 USD 0.6900
04.01.1990 01.02.1990 USD 0.6500
03.10.1989 01.11.1989 USD 0.6500
05.07.1989 01.08.1989 USD 0.6500
04.04.1989 01.05.1989 USD 0.6500
03.01.1989 01.02.1989 USD 0.6200
04.10.1988 01.11.1988 USD 0.6200
01.07.1988 01.08.1988 USD 0.6200
04.04.1988 02.05.1988 USD 0.6200
04.01.1988 01.02.1988 USD 0.5800
05.10.1987 01.11.1987 USD 0.5800
06.07.1987 01.08.1987 USD 0.5800

Ежегодные дивиденды T_KZ

Ежегодный рост дивидендов T_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 10.04.2025

0.2775 USD на акцию выплатили 01.05.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ