Дивиденды PFE_KZ

Наименование: Pfizer Inc.

Биржа: KASE Global

Pfizer Inc. — международная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже лекарственных препаратов и вакцин. Компания активно работает в области биотехнологий и разрабатывает инновационные методы лечения. Pfizer известен своими стабильными дивидендными выплатами, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.4300
Дата фиксации: 24.01.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
24.01.2025 07.03.2025 USD 0.4300
08.11.2024 02.12.2024 USD 0.4200
26.07.2024 03.09.2024 USD 0.4200
09.05.2024 14.06.2024 USD 0.4200
25.01.2024 01.03.2024 USD 0.4200
27.07.2023 05.09.2023 USD 0.4100
11.05.2023 09.06.2023 USD 0.4100
26.01.2023 03.03.2023 USD 0.4100
03.11.2022 05.12.2022 USD 0.4000
28.07.2022 06.09.2022 USD 0.4000
12.05.2022 10.06.2022 USD 0.4000
27.01.2022 04.03.2022 USD 0.4000
04.11.2021 06.12.2021 USD 0.3900
29.07.2021 07.09.2021 USD 0.3900
06.05.2021 04.06.2021 USD 0.3900
28.01.2021 05.03.2021 USD 0.3900
17.11.2020 30.11.-0001 USD 2.0275
05.11.2020 01.12.2020 USD 0.3800
30.07.2020 01.09.2020 USD 0.3800
07.05.2020 05.06.2020 USD 0.3800
30.01.2020 06.03.2020 USD 0.3800
07.11.2019 02.12.2019 USD 0.3600
01.08.2019 03.09.2019 USD 0.3600
09.05.2019 07.06.2019 USD 0.3600
31.01.2019 01.03.2019 USD 0.3600
08.11.2018 03.12.2018 USD 0.3400
02.08.2018 04.09.2018 USD 0.3400
10.05.2018 01.06.2018 USD 0.3400
01.02.2018 01.03.2018 USD 0.3400
09.11.2017 01.12.2017 USD 0.3200
02.08.2017 01.09.2017 USD 0.3200
10.05.2017 01.06.2017 USD 0.3200
01.02.2017 01.03.2017 USD 0.3200
08.11.2016 01.12.2016 USD 0.3000
03.08.2016 01.09.2016 USD 0.3000
11.05.2016 01.06.2016 USD 0.3000
03.02.2016 02.03.2016 USD 0.3000
04.11.2015 01.12.2015 USD 0.2800
05.08.2015 02.09.2015 USD 0.2800
06.05.2015 02.06.2015 USD 0.2800
04.02.2015 03.03.2015 USD 0.2800
05.11.2014 02.12.2014 USD 0.2600
30.07.2014 03.09.2014 USD 0.2600
07.05.2014 03.06.2014 USD 0.2600
05.02.2014 04.03.2014 USD 0.2600
06.11.2013 03.12.2013 USD 0.2400
31.07.2013 04.09.2013 USD 0.2400
08.05.2013 04.06.2013 USD 0.2400
30.01.2013 05.03.2013 USD 0.2400
07.11.2012 04.12.2012 USD 0.2200
01.08.2012 05.09.2012 USD 0.2200
09.05.2012 05.06.2012 USD 0.2200
01.02.2012 06.03.2012 USD 0.2200
08.11.2011 06.12.2011 USD 0.2000
03.08.2011 06.09.2011 USD 0.2000
11.05.2011 07.06.2011 USD 0.2000
02.02.2011 01.03.2011 USD 0.2000
04.11.2010 01.12.2010 USD 0.1800
04.08.2010 01.09.2010 USD 0.1800
05.05.2010 01.06.2010 USD 0.1800
03.02.2010 02.03.2010 USD 0.1800
04.11.2009 01.12.2009 USD 0.1600
05.08.2009 02.09.2009 USD 0.1600
06.05.2009 02.06.2009 USD 0.1600
04.02.2009 03.03.2009 USD 0.3200
05.11.2008 02.12.2008 USD 0.3200
06.08.2008 03.09.2008 USD 0.3200
07.05.2008 03.06.2008 USD 0.3200
06.02.2008 04.03.2008 USD 0.3200
07.11.2007 04.12.2007 USD 0.2900
08.08.2007 05.09.2007 USD 0.2900
09.05.2007 05.06.2007 USD 0.2900
07.02.2007 06.03.2007 USD 0.2900
08.11.2006 05.12.2006 USD 0.2400
09.08.2006 05.09.2006 USD 0.2400
10.05.2006 06.06.2006 USD 0.2400
08.11.2005 06.12.2005 USD 0.1900
10.08.2005 06.09.2005 USD 0.1900
11.05.2005 07.06.2005 USD 0.1900
09.02.2005 08.03.2005 USD 0.1900
09.11.2004 03.12.2004 USD 0.1700
11.08.2004 03.09.2004 USD 0.1700
12.05.2004 04.06.2004 USD 0.1700
11.02.2004 05.03.2004 USD 0.1700
12.11.2003 04.12.2003 USD 0.1500
13.08.2003 04.09.2003 USD 0.1500
14.05.2003 05.06.2003 USD 0.1500
15.01.2003 14.02.2003 USD 0.1500
13.11.2002 05.12.2002 USD 0.1300
14.08.2002 05.09.2002 USD 0.1300
15.05.2002 06.06.2002 USD 0.1300
13.02.2002 07.03.2002 USD 0.1300
14.11.2001 06.12.2001 USD 0.1100
15.08.2001 06.09.2001 USD 0.1100
16.05.2001 07.06.2001 USD 0.1100
14.02.2001 08.03.2001 USD 0.1100
15.11.2000 07.12.2000 USD 0.0900
16.08.2000 07.09.2000 USD 0.0900
09.05.2000 08.06.2000 USD 0.0900
16.02.2000 09.03.2000 USD 0.0900
09.11.1999 09.12.1999 USD 0.0800
04.08.1999 09.09.1999 USD 0.0800
05.05.1999 10.06.1999 USD 0.2200
10.02.1999 11.03.1999 USD 0.2200
04.11.1998 10.12.1998 USD 0.1900
05.08.1998 10.09.1998 USD 0.1900
06.05.1998 11.06.1998 USD 0.1900
04.02.1998 12.03.1998 USD 0.1900
05.11.1997 11.12.1997 USD 0.1700
30.07.1997 11.09.1997 USD 0.1700
07.05.1997 12.06.1997 USD 0.3400
05.02.1997 13.03.1997 USD 0.3400
06.11.1996 12.12.1996 USD 0.3000
31.07.1996 12.09.1996 USD 0.3000
08.05.1996 13.06.1996 USD 0.3000
07.02.1996 14.03.1996 USD 0.3000
08.11.1995 21.12.1995 USD 0.2600
02.08.1995 21.09.1995 USD 0.2600
08.05.1995 15.06.1995 USD 0.5200
06.02.1995 16.03.1995 USD 0.5200
04.11.1994 15.12.1994 USD 0.4700
01.08.1994 15.09.1994 USD 0.4700
09.05.1994 16.06.1994 USD 0.4700
07.02.1994 17.03.1994 USD 0.4700
05.11.1993 16.12.1993 USD 0.4200
02.08.1993 16.09.1993 USD 0.4200
10.05.1993 17.06.1993 USD 0.4200
08.02.1993 18.03.1993 USD 0.4200
16.11.1992 17.12.1992 USD 0.3700
03.08.1992 17.09.1992 USD 0.3700
11.05.1992 18.06.1992 USD 0.3700
03.02.1992 19.03.1992 USD 0.3700
08.11.1991 19.12.1991 USD 0.3300
01.08.1991 19.09.1991 USD 0.3300
13.05.1991 20.06.1991 USD 0.3300
22.02.1991 21.03.1991 USD 0.6600
09.11.1990 20.12.1990 USD 0.6000
06.08.1990 20.09.1990 USD 0.6000
14.05.1990 21.06.1990 USD 0.6000
05.02.1990 22.03.1990 USD 0.6000
13.11.1989 21.12.1989 USD 0.5500
24.07.1989 21.09.1989 USD 0.5500
15.05.1989 21.06.1989 USD 0.5500
23.01.1989 22.03.1989 USD 0.5500
15.11.1988 20.12.1988 USD 0.5000
25.07.1988 20.09.1988 USD 0.5000
16.05.1988 20.06.1988 USD 0.5000
12.02.1988 21.03.1988 USD 0.5000
16.11.1987 21.12.1987 USD 0.4500
27.07.1987 21.09.1987 USD 0.4500

Ежегодные дивиденды PFE_KZ

Ежегодный рост дивидендов PFE_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 24.01.2025

0.4300 USD на акцию выплатили 07.03.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ