Дивиденды MTB_KZ

Наименование: M&T Bank Corporation

Биржа: KASE Global

M&T Bank Corporation — региональный банк, предоставляющий банковские и финансовые услуги в основном на восточном побережье США. Банк предлагает широкий спектр услуг, включая кредитование, депозитные продукты, управление активами и услуги по финансовому планированию. M&T Bank активно выплачивает дивиденды своим акционерам, что делает акции банка привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 1.3500
Дата фиксации: 03.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
03.03.2025 31.03.2025 USD 1.3500
02.12.2024 31.12.2024 USD 1.3500
03.09.2024 30.09.2024 USD 1.3500
03.06.2024 28.06.2024 USD 1.3500
01.03.2024 29.03.2024 USD 1.3000
30.11.2023 29.12.2023 USD 1.3000
31.08.2023 29.09.2023 USD 1.3000
31.05.2023 30.06.2023 USD 1.3000
03.03.2023 31.03.2023 USD 1.3000
30.11.2022 30.12.2022 USD 1.2000
31.08.2022 30.09.2022 USD 1.2000
31.05.2022 30.06.2022 USD 1.2000
25.02.2022 31.03.2022 USD 1.2000
29.11.2021 31.12.2021 USD 1.2000
31.08.2021 30.09.2021 USD 1.1000
28.05.2021 30.06.2021 USD 1.1000
26.02.2021 31.03.2021 USD 1.1000
30.11.2020 31.12.2020 USD 1.1000
31.08.2020 30.09.2020 USD 1.1000
29.05.2020 30.06.2020 USD 1.1000
28.02.2020 31.03.2020 USD 1.1000
29.11.2019 31.12.2019 USD 1.1000
30.08.2019 30.09.2019 USD 1.0000
31.05.2019 28.06.2019 USD 1.0000
01.03.2019 29.03.2019 USD 1.0000
30.11.2018 31.12.2018 USD 1.0000
31.08.2018 28.09.2018 USD 1.0000
31.05.2018 29.06.2018 USD 0.8000
02.03.2018 30.03.2018 USD 0.7500
30.11.2017 29.12.2017 USD 0.7500
30.08.2017 29.09.2017 USD 0.7500
30.05.2017 30.06.2017 USD 0.7500
02.03.2017 31.03.2017 USD 0.7500
30.11.2016 30.12.2016 USD 0.7000
30.08.2016 30.09.2016 USD 0.7000
27.05.2016 30.06.2016 USD 0.7000
26.02.2016 31.03.2016 USD 0.7000
28.10.2015 29.12.2015 USD 0.7000
28.08.2015 30.09.2015 USD 0.7000
28.05.2015 30.06.2015 USD 0.7000
26.02.2015 31.03.2015 USD 0.7000
26.11.2014 31.12.2014 USD 0.7000
28.08.2014 30.09.2014 USD 0.7000
29.05.2014 30.06.2014 USD 0.7000
27.02.2014 31.03.2014 USD 0.7000
27.11.2013 31.12.2013 USD 0.7000
29.08.2013 30.09.2013 USD 0.7000
30.05.2013 28.06.2013 USD 0.7000
28.02.2013 29.03.2013 USD 0.7000
29.11.2012 31.12.2012 USD 0.7000
30.08.2012 28.09.2012 USD 0.7000
30.05.2012 29.06.2012 USD 0.7000
01.03.2012 30.03.2012 USD 0.7000
29.11.2011 30.12.2011 USD 0.7000
30.08.2011 30.09.2011 USD 0.7000
27.05.2011 30.06.2011 USD 0.7000
24.02.2011 31.03.2011 USD 0.7000
29.11.2010 31.12.2010 USD 0.7000
30.08.2010 30.09.2010 USD 0.7000
27.05.2010 30.06.2010 USD 0.7000
24.02.2010 31.03.2010 USD 0.7000
28.08.2009 30.09.2009 USD 0.7000
28.05.2009 30.06.2009 USD 0.7000
25.02.2009 31.03.2009 USD 0.7000
26.11.2008 31.12.2008 USD 0.7000
28.08.2008 30.09.2008 USD 0.7000
29.05.2008 30.06.2008 USD 0.7000
27.02.2008 31.03.2008 USD 0.7000
13.12.2007 31.12.2007 USD 0.7000
30.08.2007 28.09.2007 USD 0.7000
30.05.2007 29.06.2007 USD 0.6000
26.02.2007 30.03.2007 USD 0.6000
29.11.2006 29.12.2006 USD 0.6000
30.08.2006 29.09.2006 USD 0.6000
30.05.2006 30.06.2006 USD 0.6000
24.02.2006 31.03.2006 USD 0.4500
29.11.2005 30.12.2005 USD 0.4500
30.08.2005 30.09.2005 USD 0.4500
27.05.2005 30.06.2005 USD 0.4500
24.02.2005 31.03.2005 USD 0.4000
29.11.2004 31.12.2004 USD 0.4000
31.08.2004 30.09.2004 USD 0.4000
27.05.2004 30.06.2004 USD 0.4000
25.02.2004 31.03.2004 USD 0.4000
26.11.2003 31.12.2003 USD 0.3000
28.08.2003 30.09.2003 USD 0.3000
29.05.2003 30.06.2003 USD 0.3000
27.02.2003 31.03.2003 USD 0.3000
27.11.2002 31.12.2002 USD 0.3000
29.08.2002 30.09.2002 USD 0.2500
30.05.2002 28.06.2002 USD 0.2500
26.02.2002 29.03.2002 USD 0.2500
29.11.2001 31.12.2001 USD 0.2500
30.08.2001 28.09.2001 USD 0.2500
30.05.2001 29.06.2001 USD 0.2500
23.02.2001 30.03.2001 USD 0.2500
29.11.2000 29.12.2000 USD 0.2500
30.08.2000 29.09.2000 USD 1.2500
30.05.2000 30.06.2000 USD 1.2500
28.02.2000 31.03.2000 USD 1.2500
29.11.1999 30.12.1999 USD 1.2500
30.08.1999 30.09.1999 USD 1.2500
27.05.1999 30.06.1999 USD 1.0000
25.02.1999 31.03.1999 USD 1.0000
27.11.1998 30.12.1998 USD 1.0000
28.08.1998 30.09.1998 USD 1.0000
28.05.1998 30.06.1998 USD 1.0000
26.02.1998 31.03.1998 USD 0.8000
26.11.1997 31.12.1997 USD 0.8000
28.08.1997 30.09.1997 USD 0.8000
29.05.1997 30.06.1997 USD 0.8000
16.04.1997 09.05.1997 USD 0.4100
27.02.1997 31.03.1997 USD 0.8000
29.01.1997 14.02.1997 USD 0.3500
27.11.1996 31.12.1996 USD 0.7000
16.10.1996 08.11.1996 USD 0.3100
29.08.1996 30.09.1996 USD 0.7000
17.07.1996 09.08.1996 USD 0.3100
30.05.1996 28.06.1996 USD 0.7000
17.04.1996 10.05.1996 USD 0.3100
29.02.1996 29.03.1996 USD 0.7000
24.01.1996 09.02.1996 USD 0.3100
29.11.1995 29.12.1995 USD 0.7000
18.10.1995 10.11.1995 USD 0.2700
30.08.1995 29.09.1995 USD 0.6000
19.07.1995 11.08.1995 USD 0.2700
25.05.1995 30.06.1995 USD 0.6000
17.04.1995 12.05.1995 USD 0.2700

Ежегодные дивиденды MTB_KZ

Ежегодный рост дивидендов MTB_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 03.03.2025

1.3500 USD на акцию выплатили 31.03.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ