Дивиденды IGLB_KZ
Наименование: iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETFБиржа: KASE Global
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB), также известный как IGLB_KZ, — это биржевой фонд, который отслеживает индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня США. IGLB, управляемый BlackRock, представляет собой надежный инструмент для инвесторов, заинтересованных в стабильных дивидендах IGLB и дивидендах IGLB_KZ.
Последняя выплата: USD 0.2171
Дата фиксации: 01.04.2025
Частота выплат: Ежемесячно
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.2171 |
03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.2164 |
03.02.2025 | 06.02.2025 | USD 0.2159 |
18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.2156 |
02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.2124 |
01.11.2024 | 07.11.2024 | USD 0.2204 |
01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.2039 |
03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.2083 |
01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.2045 |
01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.2171 |
03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.2085 |
01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.2066 |
01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.2100 |
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.2082 |
14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.2120 |
01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.2011 |
01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.2084 |
01.08.2023 | 07.08.2023 | USD 0.2001 |
03.07.2023 | 10.07.2023 | USD 0.1941 |
01.06.2023 | 07.06.2023 | USD 0.1943 |
01.05.2023 | 05.05.2023 | USD 0.1957 |
01.03.2023 | 07.03.2023 | USD 0.1908 |
01.02.2023 | 07.02.2023 | USD 0.2025 |
15.12.2022 | 21.12.2022 | USD 0.1859 |
01.12.2022 | 07.12.2022 | USD 0.1883 |
01.11.2022 | 07.11.2022 | USD 0.1882 |
03.10.2022 | 07.10.2022 | USD 0.1931 |
01.09.2022 | 08.09.2022 | USD 0.1878 |
01.08.2022 | 05.08.2022 | USD 0.1852 |
01.07.2022 | 08.07.2022 | USD 0.1900 |
01.06.2022 | 07.06.2022 | USD 0.1793 |
02.05.2022 | 06.05.2022 | USD 0.1920 |
01.04.2022 | 07.04.2022 | USD 0.2146 |
01.03.2022 | 07.03.2022 | USD 0.1868 |
01.02.2022 | 07.02.2022 | USD 0.1796 |
16.12.2021 | 22.12.2021 | USD 0.1833 |
01.12.2021 | 07.12.2021 | USD 0.1802 |
01.11.2021 | 05.11.2021 | USD 0.1793 |
01.10.2021 | 07.10.2021 | USD 0.1841 |
01.09.2021 | 08.09.2021 | USD 0.1776 |
02.08.2021 | 06.08.2021 | USD 0.1834 |
01.07.2021 | 08.07.2021 | USD 0.1887 |
01.06.2021 | 07.06.2021 | USD 0.1849 |
03.05.2021 | 07.05.2021 | USD 0.1900 |
01.04.2021 | 08.04.2021 | USD 0.1858 |
01.03.2021 | 05.03.2021 | USD 0.1850 |
01.02.2021 | 05.02.2021 | USD 0.1785 |
17.12.2020 | 23.12.2020 | USD 0.1824 |
01.12.2020 | 07.12.2020 | USD 0.1725 |
02.11.2020 | 06.11.2020 | USD 0.1889 |
01.10.2020 | 07.10.2020 | USD 0.1970 |
01.09.2020 | 08.09.2020 | USD 0.1942 |
03.08.2020 | 07.08.2020 | USD 0.1950 |
01.07.2020 | 08.07.2020 | USD 0.1955 |
01.06.2020 | 05.06.2020 | USD 0.1993 |
01.05.2020 | 07.05.2020 | USD 0.2058 |
01.04.2020 | 07.04.2020 | USD 0.2091 |
02.03.2020 | 06.03.2020 | USD 0.2068 |
03.02.2020 | 07.02.2020 | USD 0.2082 |
19.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.1677 |
02.12.2019 | 06.12.2019 | USD 0.2047 |
01.11.2019 | 07.11.2019 | USD 0.2080 |
01.10.2019 | 07.10.2019 | USD 0.1970 |
03.09.2019 | 09.09.2019 | USD 0.2102 |
01.08.2019 | 07.08.2019 | USD 0.2117 |
01.07.2019 | 08.07.2019 | USD 0.2131 |
03.06.2019 | 07.06.2019 | USD 0.2154 |
01.05.2019 | 07.05.2019 | USD 0.2127 |
01.04.2019 | 05.04.2019 | USD 0.2173 |
01.03.2019 | 07.03.2019 | USD 0.2165 |
01.02.2019 | 07.02.2019 | USD 0.2138 |
18.12.2018 | 24.12.2018 | USD 0.2263 |
03.12.2018 | 07.12.2018 | USD 0.2180 |
01.11.2018 | 07.11.2018 | USD 0.2246 |
01.10.2018 | 05.10.2018 | USD 0.2224 |
04.09.2018 | 10.09.2018 | USD 0.2144 |
01.08.2018 | 07.08.2018 | USD 0.2127 |
02.07.2018 | 09.07.2018 | USD 0.2168 |
01.06.2018 | 07.06.2018 | USD 0.2088 |
01.05.2018 | 07.05.2018 | USD 0.2048 |
02.04.2018 | 06.04.2018 | USD 0.2096 |
01.03.2018 | 07.03.2018 | USD 0.2081 |
01.02.2018 | 07.02.2018 | USD 0.2030 |
21.12.2017 | 28.12.2017 | USD 0.2183 |
21.12.2017 | 28.12.2017 | USD 0.2183 |
01.12.2017 | 07.12.2017 | USD 0.2068 |
01.12.2017 | 07.12.2017 | USD 0.2068 |
01.11.2017 | 07.11.2017 | USD 0.2065 |
02.10.2017 | 06.10.2017 | USD 0.2077 |
01.09.2017 | 08.09.2017 | USD 0.2069 |
01.08.2017 | 07.08.2017 | USD 0.2064 |
03.07.2017 | 10.07.2017 | USD 0.2070 |
01.06.2017 | 07.06.2017 | USD 0.2048 |
01.05.2017 | 05.05.2017 | USD 0.2061 |
03.04.2017 | 07.04.2017 | USD 0.2049 |
01.03.2017 | 07.03.2017 | USD 0.2085 |
01.02.2017 | 07.02.2017 | USD 0.2073 |
22.12.2016 | 29.12.2016 | USD 0.1960 |
01.12.2016 | 07.12.2016 | USD 0.2083 |
01.11.2016 | 07.11.2016 | USD 0.2053 |
03.10.2016 | 07.10.2016 | USD 0.2072 |
01.09.2016 | 08.09.2016 | USD 0.2054 |
01.08.2016 | 05.08.2016 | USD 0.2063 |
01.07.2016 | 08.07.2016 | USD 0.2024 |
01.06.2016 | 07.06.2016 | USD 0.2084 |
02.05.2016 | 06.05.2016 | USD 0.2061 |
01.04.2016 | 07.04.2016 | USD 0.2082 |
01.03.2016 | 07.03.2016 | USD 0.2088 |
01.02.2016 | 05.02.2016 | USD 0.2102 |
24.12.2015 | 31.12.2015 | USD 0.2227 |
01.12.2015 | 07.12.2015 | USD 0.2063 |
02.11.2015 | 06.11.2015 | USD 0.2108 |
01.10.2015 | 07.10.2015 | USD 0.2147 |
01.09.2015 | 08.09.2015 | USD 0.2133 |
03.08.2015 | 07.08.2015 | USD 0.2119 |
01.07.2015 | 08.07.2015 | USD 0.2115 |
01.06.2015 | 05.06.2015 | USD 0.2149 |
01.05.2015 | 07.05.2015 | USD 0.2128 |
01.04.2015 | 08.04.2015 | USD 0.2094 |
02.03.2015 | 06.03.2015 | USD 0.2068 |
02.02.2015 | 06.02.2015 | USD 0.2118 |
24.12.2014 | 31.12.2014 | USD 0.1946 |
01.12.2014 | 05.12.2014 | USD 0.1980 |
03.11.2014 | 07.11.2014 | USD 0.2120 |
01.10.2014 | 07.10.2014 | USD 0.2130 |
02.09.2014 | 08.09.2014 | USD 0.2090 |
01.08.2014 | 07.08.2014 | USD 0.2142 |
01.07.2014 | 08.07.2014 | USD 0.2011 |
02.06.2014 | 06.06.2014 | USD 0.2003 |
01.04.2014 | 07.04.2014 | USD 0.2217 |
03.03.2014 | 07.03.2014 | USD 0.2244 |
03.02.2014 | 07.02.2014 | USD 0.2219 |
26.12.2013 | 02.01.2014 | USD 0.2244 |
02.12.2013 | 06.12.2013 | USD 0.2451 |
01.11.2013 | 07.11.2013 | USD 0.2316 |
01.10.2013 | 07.10.2013 | USD 0.2169 |
03.09.2013 | 09.09.2013 | USD 0.2376 |
01.08.2013 | 07.08.2013 | USD 0.2206 |
01.07.2013 | 08.07.2013 | USD 0.2332 |
01.05.2013 | 07.05.2013 | USD 0.2299 |
01.04.2013 | 05.04.2013 | USD 0.2296 |
01.03.2013 | 07.03.2013 | USD 0.2210 |
01.02.2013 | 07.02.2013 | USD 0.1875 |
26.12.2012 | 02.01.2013 | USD 0.2348 |
03.12.2012 | 07.12.2012 | USD 0.2100 |
01.11.2012 | 07.11.2012 | USD 0.2121 |
01.10.2012 | 05.10.2012 | USD 0.2171 |
04.09.2012 | 10.09.2012 | USD 0.1946 |
01.08.2012 | 07.08.2012 | USD 0.2379 |
02.07.2012 | 09.07.2012 | USD 0.2356 |
01.06.2012 | 07.06.2012 | USD 0.2496 |
01.05.2012 | 07.05.2012 | USD 0.2250 |
02.04.2012 | 09.04.2012 | USD 0.2501 |
01.03.2012 | 07.03.2012 | USD 0.2412 |
01.02.2012 | 07.02.2012 | USD 0.2327 |
27.12.2011 | 04.01.2012 | USD 0.2091 |
01.12.2011 | 07.12.2011 | USD 0.2050 |
01.11.2011 | 07.11.2011 | USD 0.2138 |
03.10.2011 | 07.10.2011 | USD 0.2251 |
01.09.2011 | 08.09.2011 | USD 0.1608 |
01.08.2011 | 05.08.2011 | USD 0.2387 |
01.07.2011 | 08.07.2011 | USD 0.2079 |
01.06.2011 | 07.06.2011 | USD 0.2391 |
02.05.2011 | 06.05.2011 | USD 0.2393 |
01.04.2011 | 07.04.2011 | USD 0.2375 |
01.03.2011 | 07.03.2011 | USD 0.2152 |
01.02.2011 | 07.02.2011 | USD 0.2357 |
28.12.2010 | 04.01.2011 | USD 0.2657 |
01.12.2010 | 07.12.2010 | USD 0.2590 |
01.11.2010 | 05.11.2010 | USD 0.2263 |
01.10.2010 | 07.10.2010 | USD 0.2382 |
01.09.2010 | 08.09.2010 | USD 0.1891 |
02.08.2010 | 06.08.2010 | USD 0.2424 |
01.07.2010 | 08.07.2010 | USD 0.2368 |
01.06.2010 | 07.06.2010 | USD 0.1919 |
03.05.2010 | 07.05.2010 | USD 0.2439 |
01.04.2010 | 08.04.2010 | USD 0.2470 |
01.03.2010 | 05.03.2010 | USD 0.2249 |
01.02.2010 | 05.02.2010 | USD 0.2399 |
29.12.2009 | 05.01.2010 | USD 0.1589 |
29.12.2009 | 05.01.2010 | USD 0.1589 |
Ежегодные дивиденды IGLB_KZ
Ежегодный рост дивидендов IGLB_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 01.04.2025
0.2171 USD на акцию выплатили 04.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ