Дивиденды IBM_KZ

Наименование: International Business Machines Corporation

Биржа: KASE Global

International Business Machines Corporation (IBM) — международная технологическая компания, занимающаяся разработкой и предоставлением решений в области гибридного облака и искусственного интеллекта. Компания активно внедряет инновации и предоставляет своим акционерам стабильные дивидендные выплаты, что делает акции IBM привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 1.6700
Дата фиксации: 10.02.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
10.02.2025 10.03.2025 USD 1.6700
12.11.2024 10.12.2024 USD 1.6700
09.08.2024 10.10.2024 USD 1.6700
09.05.2024 10.06.2024 USD 1.6700
08.02.2024 09.03.2024 USD 1.6600
09.11.2023 09.12.2023 USD 1.6600
09.08.2023 09.09.2023 USD 1.6600
09.05.2023 10.06.2023 USD 1.6600
09.02.2023 10.03.2023 USD 1.6500
09.11.2022 10.12.2022 USD 1.6500
09.08.2022 10.09.2022 USD 1.6500
09.05.2022 10.06.2022 USD 1.6500
10.02.2022 10.03.2022 USD 1.6400
09.11.2021 10.12.2021 USD 1.6400
09.08.2021 10.09.2021 USD 1.6400
07.05.2021 10.06.2021 USD 1.6400
09.02.2021 10.03.2021 USD 1.6300
09.11.2020 10.12.2020 USD 1.6300
07.08.2020 10.09.2020 USD 1.6300
07.05.2020 10.06.2020 USD 1.6300
07.02.2020 10.03.2020 USD 1.6200
07.11.2019 10.12.2019 USD 1.6200
08.08.2019 10.09.2019 USD 1.6200
09.05.2019 10.06.2019 USD 1.6200
07.02.2019 09.03.2019 USD 1.5700
08.11.2018 10.12.2018 USD 1.5700
09.08.2018 10.09.2018 USD 1.5700
09.05.2018 09.06.2018 USD 1.5700
08.02.2018 10.03.2018 USD 1.5000
09.11.2017 09.12.2017 USD 1.5000
08.08.2017 09.09.2017 USD 1.5000
08.05.2017 10.06.2017 USD 1.5000
08.02.2017 10.03.2017 USD 1.4000
08.11.2016 10.12.2016 USD 1.4000
08.08.2016 10.09.2016 USD 1.4000
06.05.2016 10.06.2016 USD 1.4000
08.02.2016 10.03.2016 USD 1.3000
06.11.2015 10.12.2015 USD 1.3000
06.08.2015 10.09.2015 USD 1.3000
06.05.2015 10.06.2015 USD 1.3000
06.02.2015 10.03.2015 USD 1.1000
06.11.2014 10.12.2014 USD 1.1000
06.08.2014 10.09.2014 USD 1.1000
07.05.2014 10.06.2014 USD 1.1000
06.02.2014 10.03.2014 USD 0.9500
06.11.2013 10.12.2013 USD 0.9500
07.08.2013 10.09.2013 USD 0.9500
08.05.2013 10.06.2013 USD 0.9500
06.02.2013 09.03.2013 USD 0.8500
07.11.2012 10.12.2012 USD 0.8500
08.08.2012 10.09.2012 USD 0.8500
08.05.2012 09.06.2012 USD 0.8500
08.02.2012 10.03.2012 USD 0.7500
08.11.2011 10.12.2011 USD 0.7500
08.08.2011 10.09.2011 USD 0.7500
06.05.2011 10.06.2011 USD 0.7500
08.02.2011 10.03.2011 USD 0.6500
08.11.2010 10.12.2010 USD 0.6500
06.08.2010 10.09.2010 USD 0.6500
06.05.2010 10.06.2010 USD 0.6500
08.02.2010 10.03.2010 USD 0.5500
06.11.2009 10.12.2009 USD 0.5500
06.08.2009 10.09.2009 USD 0.5500
06.05.2009 10.06.2009 USD 0.5500
06.02.2009 10.03.2009 USD 0.5000
06.11.2008 10.12.2008 USD 0.5000
06.08.2008 10.09.2008 USD 0.5000
07.05.2008 10.06.2008 USD 0.5000
06.02.2008 10.03.2008 USD 0.4000
07.11.2007 10.12.2007 USD 0.4000
08.08.2007 10.09.2007 USD 0.4000
08.05.2007 09.06.2007 USD 0.4000
07.02.2007 10.03.2007 USD 0.3000
08.11.2006 09.12.2006 USD 0.3000
08.08.2006 09.09.2006 USD 0.3000
08.05.2006 10.06.2006 USD 0.3000
08.11.2005 10.12.2005 USD 0.2000
08.08.2005 10.09.2005 USD 0.2000
06.05.2005 10.06.2005 USD 0.2000
08.02.2005 10.03.2005 USD 0.1800
08.11.2004 10.12.2004 USD 0.1800
06.08.2004 10.09.2004 USD 0.1800
06.05.2004 10.06.2004 USD 0.1800
06.02.2004 10.03.2004 USD 0.1600
06.11.2003 10.12.2003 USD 0.1600
06.08.2003 10.09.2003 USD 0.1600
07.05.2003 10.06.2003 USD 0.1600
06.02.2003 10.03.2003 USD 0.1500
06.11.2002 10.12.2002 USD 0.1500
07.08.2002 10.09.2002 USD 0.1500
08.05.2002 10.06.2002 USD 0.1500
06.02.2002 09.03.2002 USD 0.1400
07.11.2001 10.12.2001 USD 0.1400
08.08.2001 10.09.2001 USD 0.1400
08.05.2001 09.06.2001 USD 0.1400
07.02.2001 10.03.2001 USD 0.1300
08.11.2000 09.12.2000 USD 0.1300
08.08.2000 09.09.2000 USD 0.1300
08.05.2000 10.06.2000 USD 0.1300
08.02.2000 10.03.2000 USD 0.1200
08.11.1999 10.12.1999 USD 0.1200
06.08.1999 10.09.1999 USD 0.1200
06.05.1999 10.06.1999 USD 0.2400
08.02.1999 10.03.1999 USD 0.2200
06.11.1998 10.12.1998 USD 0.2200
06.08.1998 10.09.1998 USD 0.2200
06.05.1998 10.06.1998 USD 0.2200
06.02.1998 10.03.1998 USD 0.2000
06.11.1997 10.12.1997 USD 0.2000
07.08.1997 10.09.1997 USD 0.2000
07.05.1997 10.06.1997 USD 0.4000
06.02.1997 10.03.1997 USD 0.3500
06.11.1996 10.12.1996 USD 0.3500
07.08.1996 10.09.1996 USD 0.3500
08.05.1996 10.06.1996 USD 0.3500
07.02.1996 09.03.1996 USD 0.2500
08.11.1995 09.12.1995 USD 0.2500
08.08.1995 09.09.1995 USD 0.2500
04.05.1995 10.06.1995 USD 0.2500

Ежегодные дивиденды IBM_KZ

Ежегодный рост дивидендов IBM_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 10.02.2025

1.6700 USD на акцию выплатили 10.03.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ