Дивиденды COP_KZ

Наименование: ConocoPhillips

Биржа: KASE Global

ConocoPhillips — международная энергетическая компания, занимающаяся разведкой, добычей и маркетингом нефти и природного газа. Компания активно работает в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Австралии, внедряя передовые технологии для повышения эффективности своей деятельности. ConocoPhillips отличается своей стабильной дивидендной политикой, привлекая инвесторов на долгосрочную перспективу.
Последняя выплата: USD 0.7800
Дата фиксации: 14.02.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
14.02.2025 03.03.2025 USD 0.7800
08.11.2024 02.12.2024 USD 0.7800
12.08.2024 03.09.2024 USD 0.5800
10.05.2024 03.06.2024 USD 0.7800
15.02.2024 01.03.2024 USD 0.2000
13.11.2023 01.12.2023 USD 0.5800
27.09.2023 16.10.2023 USD 0.6000
15.08.2023 01.09.2023 USD 0.5100
26.06.2023 14.07.2023 USD 0.6000
15.05.2023 01.06.2023 USD 0.5100
28.03.2023 14.04.2023 USD 0.6000
13.02.2023 01.03.2023 USD 0.5100
23.12.2022 13.01.2023 USD 0.7000
14.11.2022 01.12.2022 USD 0.5100
29.09.2022 14.10.2022 USD 1.4000
28.09.2022 14.10.2022 USD 1.4000
15.08.2022 01.09.2022 USD 0.4600
27.06.2022 15.07.2022 USD 0.7000
16.05.2022 01.06.2022 USD 0.4600
30.03.2022 14.04.2022 USD 0.3000
11.02.2022 01.03.2022 USD 0.4600
31.12.2021 14.01.2022 USD 0.2000
27.10.2021 01.12.2021 USD 0.4600
23.07.2021 01.09.2021 USD 0.4300
13.05.2021 01.06.2021 USD 0.4300
11.02.2021 01.03.2021 USD 0.4300
16.10.2020 01.12.2020 USD 0.4300
17.07.2020 01.09.2020 USD 0.4200
08.05.2020 01.06.2020 USD 0.4200
13.02.2020 02.03.2020 USD 0.4200
16.10.2019 02.12.2019 USD 0.4200
19.07.2019 03.09.2019 USD 0.3050
10.05.2019 03.06.2019 USD 0.3050
08.02.2019 01.03.2019 USD 0.3050
12.10.2018 03.12.2018 USD 0.3050
20.07.2018 04.09.2018 USD 0.2850
11.05.2018 01.06.2018 USD 0.2850
09.02.2018 01.03.2018 USD 0.2850
13.10.2017 01.12.2017 USD 0.2650
20.07.2017 01.09.2017 USD 0.2650
11.05.2017 01.06.2017 USD 0.2650
10.02.2017 01.03.2017 USD 0.2650
13.10.2016 01.12.2016 USD 0.2500
21.07.2016 01.09.2016 USD 0.2500
18.05.2016 01.06.2016 USD 0.2500
11.02.2016 01.03.2016 USD 0.2500
15.10.2015 01.12.2015 USD 0.7400
23.07.2015 01.09.2015 USD 0.7400
20.05.2015 01.06.2015 USD 0.7300
12.02.2015 02.03.2015 USD 0.7300
09.10.2014 01.12.2014 USD 0.7300
17.07.2014 02.09.2014 USD 0.7300
21.05.2014 02.06.2014 USD 0.6900
13.02.2014 03.03.2014 USD 0.6900
10.10.2013 02.12.2013 USD 0.6900
18.07.2013 03.09.2013 USD 0.6900
22.05.2013 03.06.2013 USD 0.6600
14.02.2013 01.03.2013 USD 0.6600
16.01.2013 01.03.2013 USD 0.6600
11.10.2012 03.12.2012 USD 0.6600
19.07.2012 04.09.2012 USD 0.6600
17.05.2012 01.06.2012 USD 0.6600
16.02.2012 01.03.2012 USD 0.6600
13.10.2011 01.12.2011 USD 0.6600
21.07.2011 01.09.2011 USD 0.6600
19.05.2011 01.06.2011 USD 0.6600
17.02.2011 01.03.2011 USD 0.6600
27.10.2010 01.12.2010 USD 0.5500
29.07.2010 01.09.2010 USD 0.5500
20.05.2010 01.06.2010 USD 0.5500
18.02.2010 01.03.2010 USD 0.5000
28.10.2009 01.12.2009 USD 0.5000
29.07.2009 01.09.2009 USD 0.4700
21.05.2009 01.06.2009 USD 0.4700
19.02.2009 02.03.2009 USD 0.4700
29.10.2008 01.12.2008 USD 0.4700
29.07.2008 02.09.2008 USD 0.4700
22.05.2008 02.06.2008 USD 0.4700
21.02.2008 03.03.2008 USD 0.4700
29.10.2007 03.12.2007 USD 0.4100
27.07.2007 04.09.2007 USD 0.4100
17.05.2007 01.06.2007 USD 0.4100
15.02.2007 01.03.2007 USD 0.4100
27.10.2006 01.12.2006 USD 0.3600
27.07.2006 01.09.2006 USD 0.3600
18.05.2006 01.06.2006 USD 0.3600
27.10.2005 01.12.2005 USD 0.3100
27.07.2005 01.09.2005 USD 0.3100
12.05.2005 01.06.2005 USD 0.6200
11.02.2005 01.03.2005 USD 0.5000
27.10.2004 01.12.2004 USD 0.5000
28.07.2004 01.09.2004 USD 0.4300
13.05.2004 01.06.2004 USD 0.4300
18.02.2004 01.03.2004 USD 0.4300
29.10.2003 01.12.2003 USD 0.4300
29.07.2003 02.09.2003 USD 0.4000
28.04.2003 02.06.2003 USD 0.4000
18.02.2003 03.03.2003 USD 0.4000
31.10.2002 02.12.2002 USD 0.4000
07.08.2002 03.09.2002 USD 0.3600
26.04.2002 31.05.2002 USD 0.3600
19.02.2002 01.03.2002 USD 0.3600
29.10.2001 03.12.2001 USD 0.3600
26.07.2001 04.09.2001 USD 0.3600
26.04.2001 01.06.2001 USD 0.3400
16.02.2001 01.03.2001 USD 0.3400
26.10.2000 01.12.2000 USD 0.3400
27.07.2000 01.09.2000 USD 0.3400
27.04.2000 01.06.2000 USD 0.3400
16.02.2000 06.03.2000 USD 0.3400
28.10.1999 01.12.1999 USD 0.3400
29.07.1999 01.09.1999 USD 0.3400
29.04.1999 01.06.1999 USD 0.3400
10.02.1999 01.03.1999 USD 0.3400
29.10.1998 01.12.1998 USD 0.3400
30.07.1998 01.09.1998 USD 0.3400
29.04.1998 01.06.1998 USD 0.3400
29.01.1998 02.03.1998 USD 0.3400
30.10.1997 01.12.1997 USD 0.3400
30.07.1997 02.09.1997 USD 0.3400
30.04.1997 02.06.1997 USD 0.3400
30.01.1997 03.03.1997 USD 0.3200
30.10.1996 29.11.1996 USD 0.3200
31.07.1996 30.08.1996 USD 0.3200
17.06.1996 26.06.1996 USD 0.0100
01.05.1996 31.05.1996 USD 0.3050
15.03.1996 27.03.1996 USD 0.2700
31.01.1996 01.03.1996 USD 0.3050
08.12.1995 26.12.1995 USD 0.2700
01.11.1995 01.12.1995 USD 0.3050
22.09.1995 10.10.1995 USD 0.2700
02.08.1995 01.09.1995 USD 0.3050
23.06.1995 11.07.1995 USD 0.2700
01.05.1995 01.06.1995 USD 0.3050
30.01.1995 01.03.1995 USD 0.2800
31.10.1994 01.12.1994 USD 0.2800
01.08.1994 01.09.1994 USD 0.2800
02.05.1994 01.06.1994 USD 0.2800
31.01.1994 01.03.1994 USD 0.2800
01.11.1993 01.12.1993 USD 0.2800
02.08.1993 01.09.1993 USD 0.2800
03.05.1993 01.06.1993 USD 0.2800
01.02.1993 01.03.1993 USD 0.2800
02.11.1992 01.12.1992 USD 0.2800
03.08.1992 01.09.1992 USD 0.2800
04.05.1992 01.06.1992 USD 0.2800
03.02.1992 28.02.1992 USD 0.2800
04.11.1991 29.11.1991 USD 0.2800
05.08.1991 30.08.1991 USD 0.2800
29.04.1991 31.05.1991 USD 0.2800
04.02.1991 01.03.1991 USD 0.2800
29.10.1990 30.11.1990 USD 0.2800
30.07.1990 31.08.1990 USD 0.2500
30.04.1990 01.06.1990 USD 0.2500
25.01.1990 01.03.1990 USD 0.2500
25.10.1989 01.12.1989 USD 0.2500
25.07.1989 01.09.1989 USD 0.2500
25.07.1989 07.08.1989 USD 0.0833
01.05.1989 01.06.1989 USD 0.2200
25.01.1989 01.03.1989 USD 0.2200
25.10.1988 01.12.1988 USD 0.1800
25.07.1988 01.09.1988 USD 0.1800
28.04.1988 01.06.1988 USD 0.1500
25.01.1988 01.03.1988 USD 0.1500
26.10.1987 01.12.1987 USD 0.1500

Ежегодные дивиденды COP_KZ

Ежегодный рост дивидендов COP_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 14.02.2025

0.7800 USD на акцию выплатили 03.03.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ