Дивиденды CAT_KZ

Наименование: Caterpillar Inc.

Биржа: KASE Global

Caterpillar Inc. — крупнейший мировой производитель строительной и горнодобывающей техники, дизельных и газовых двигателей, а также промышленных турбин. Компания активно развивает свои производственные мощности и глобальное присутствие, предлагая инновационные решения для различных отраслей. Caterpillar известен своими устойчивыми дивидендными выплатами, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 1.4100
Дата фиксации: 21.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
21.04.2025 20.05.2025 USD 1.4100
21.01.2025 20.02.2025 USD 1.4100
21.10.2024 20.11.2024 USD 1.4100
22.07.2024 20.08.2024 USD 1.4100
19.04.2024 20.05.2024 USD 1.3000
19.01.2024 20.02.2024 USD 1.3000
20.10.2023 20.11.2023 USD 1.3000
19.07.2023 18.08.2023 USD 1.3000
21.04.2023 19.05.2023 USD 1.2000
19.01.2023 17.02.2023 USD 1.2000
21.10.2022 18.11.2022 USD 1.2000
19.07.2022 19.08.2022 USD 1.2000
22.04.2022 20.05.2022 USD 1.1100
19.01.2022 18.02.2022 USD 1.1100
22.10.2021 19.11.2021 USD 1.1100
19.07.2021 20.08.2021 USD 1.1100
23.04.2021 20.05.2021 USD 1.0300
19.01.2021 19.02.2021 USD 1.0300
23.10.2020 20.11.2020 USD 1.0300
17.07.2020 20.08.2020 USD 1.0300
17.04.2020 20.05.2020 USD 1.0300
17.01.2020 20.02.2020 USD 1.0300
18.10.2019 20.11.2019 USD 1.0300
19.07.2019 20.08.2019 USD 1.0300
18.04.2019 20.05.2019 USD 0.8600
18.01.2019 20.02.2019 USD 0.8600
19.10.2018 20.11.2018 USD 0.8600
19.07.2018 20.08.2018 USD 0.8600
20.04.2018 19.05.2018 USD 0.7800
19.01.2018 20.02.2018 USD 0.7800
20.10.2017 20.11.2017 USD 0.7800
18.07.2017 19.08.2017 USD 0.7800
20.04.2017 20.05.2017 USD 0.7700
18.01.2017 18.02.2017 USD 0.7700
20.10.2016 19.11.2016 USD 0.7700
18.07.2016 20.08.2016 USD 0.7700
21.04.2016 20.05.2016 USD 0.7700
15.01.2016 20.02.2016 USD 0.7700
22.10.2015 20.11.2015 USD 0.7700
16.07.2015 20.08.2015 USD 0.7700
16.04.2015 20.05.2015 USD 0.7000
15.01.2015 20.02.2015 USD 0.7000
16.10.2014 20.11.2014 USD 0.7000
17.07.2014 20.08.2014 USD 0.7000
16.04.2014 20.05.2014 USD 0.6000
16.01.2014 20.02.2014 USD 0.6000
17.10.2013 20.11.2013 USD 0.6000
18.07.2013 20.08.2013 USD 0.6000
18.04.2013 20.05.2013 USD 0.5200
20.12.2012 31.12.2012 USD 0.5200
18.10.2012 20.11.2012 USD 0.5200
18.07.2012 20.08.2012 USD 0.5200
19.04.2012 19.05.2012 USD 0.4600
18.01.2012 18.02.2012 USD 0.4600
20.10.2011 19.11.2011 USD 0.4600
18.07.2011 20.08.2011 USD 0.4600
20.04.2011 20.05.2011 USD 0.4400
18.01.2011 19.02.2011 USD 0.4400
21.10.2010 20.11.2010 USD 0.4400
16.07.2010 20.08.2010 USD 0.4400
22.04.2010 20.05.2010 USD 0.4200
15.01.2010 20.02.2010 USD 0.4200
22.10.2009 20.11.2009 USD 0.4200
16.07.2009 20.08.2009 USD 0.4200
16.04.2009 20.05.2009 USD 0.4200
15.01.2009 20.02.2009 USD 0.4200
16.10.2008 20.11.2008 USD 0.4200
17.07.2008 20.08.2008 USD 0.4200
18.04.2008 20.05.2008 USD 0.3600
17.04.2008 20.05.2008 USD 0.3600
17.01.2008 20.02.2008 USD 0.3600
18.10.2007 20.11.2007 USD 0.3600
18.07.2007 20.08.2007 USD 0.3600
19.04.2007 19.05.2007 USD 0.3000
18.01.2007 20.02.2007 USD 0.3000
19.10.2006 20.11.2006 USD 0.3000
18.07.2006 19.08.2006 USD 0.3000
20.04.2006 20.05.2006 USD 0.2500
18.01.2006 18.02.2006 USD 0.2500
20.10.2005 19.11.2005 USD 0.2500
20.07.2005 19.08.2005 USD 0.2500
21.04.2005 20.05.2005 USD 0.4100
18.01.2005 19.02.2005 USD 0.4100
21.10.2004 20.11.2004 USD 0.4100
16.07.2004 20.08.2004 USD 0.4100
22.04.2004 20.05.2004 USD 0.3700
15.01.2004 20.02.2004 USD 0.3700
16.10.2003 20.11.2003 USD 0.3700
17.07.2003 20.08.2003 USD 0.3500
16.04.2003 20.05.2003 USD 0.3500
16.01.2003 20.02.2003 USD 0.3500
17.10.2002 20.11.2002 USD 0.3500
18.07.2002 20.08.2002 USD 0.3500
18.04.2002 20.05.2002 USD 0.3500
17.01.2002 20.02.2002 USD 0.3500
18.10.2001 20.11.2001 USD 0.3500
18.07.2001 20.08.2001 USD 0.3500
19.04.2001 19.05.2001 USD 0.3400
18.01.2001 20.02.2001 USD 0.3400
18.10.2000 20.11.2000 USD 0.3400
18.07.2000 19.08.2000 USD 0.3400
19.04.2000 20.05.2000 USD 0.3250
18.01.2000 19.02.2000 USD 0.3250
21.10.1999 20.11.1999 USD 0.3250
16.07.1999 20.08.1999 USD 0.3250
22.04.1999 20.05.1999 USD 0.3000
15.01.1999 20.02.1999 USD 0.3000
22.10.1998 20.11.1998 USD 0.3000
16.07.1998 20.08.1998 USD 0.3000
16.04.1998 20.05.1998 USD 0.2500
15.01.1998 20.02.1998 USD 0.2500
16.10.1997 20.11.1997 USD 0.2500
17.07.1997 20.08.1997 USD 0.2500
17.04.1997 20.05.1997 USD 0.4000
16.01.1997 20.02.1997 USD 0.4000
17.10.1996 20.11.1996 USD 0.4000
18.07.1996 20.08.1996 USD 0.4000
18.04.1996 20.05.1996 USD 0.3500
18.01.1996 20.02.1996 USD 0.3500
19.10.1995 20.11.1995 USD 0.3500
18.07.1995 19.08.1995 USD 0.3500
18.04.1995 20.05.1995 USD 0.2500

Ежегодные дивиденды CAT_KZ

Ежегодный рост дивидендов CAT_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 21.04.2025

1.4100 USD на акцию выплатили 20.05.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ