Дивиденды BA_KZ
Наименование: The Boeing CompanyБиржа: KASE Global
The Boeing Company — одна из крупнейших аэрокосмических компаний в мире, занимающаяся производством коммерческих самолетов, оборонной продукции и космических систем. Компания активно внедряет инновации и расширяет свои возможности на мировом рынке. Boeing регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 2.0550
Дата фиксации: 13.02.2020
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
13.02.2020 | 06.03.2020 | USD 2.0550 |
07.11.2019 | 06.12.2019 | USD 2.0550 |
08.08.2019 | 06.09.2019 | USD 2.0550 |
09.05.2019 | 07.06.2019 | USD 2.0550 |
07.02.2019 | 01.03.2019 | USD 2.0550 |
08.11.2018 | 07.12.2018 | USD 1.7100 |
09.08.2018 | 07.09.2018 | USD 1.7100 |
10.05.2018 | 01.06.2018 | USD 1.7100 |
08.02.2018 | 02.03.2018 | USD 1.7100 |
09.11.2017 | 01.12.2017 | USD 1.4200 |
09.08.2017 | 01.09.2017 | USD 1.4200 |
10.05.2017 | 02.06.2017 | USD 1.4200 |
08.02.2017 | 03.03.2017 | USD 1.4200 |
08.11.2016 | 02.12.2016 | USD 1.0900 |
10.08.2016 | 02.09.2016 | USD 1.0900 |
11.05.2016 | 03.06.2016 | USD 1.0900 |
10.02.2016 | 04.03.2016 | USD 1.0900 |
04.11.2015 | 04.12.2015 | USD 0.9100 |
05.08.2015 | 04.09.2015 | USD 0.9100 |
06.05.2015 | 05.06.2015 | USD 0.9100 |
11.02.2015 | 06.03.2015 | USD 0.9100 |
05.11.2014 | 05.12.2014 | USD 0.7300 |
06.08.2014 | 05.09.2014 | USD 0.7300 |
07.05.2014 | 06.06.2014 | USD 0.7300 |
12.02.2014 | 07.03.2014 | USD 0.7300 |
06.11.2013 | 06.12.2013 | USD 0.4850 |
07.08.2013 | 06.09.2013 | USD 0.4850 |
08.05.2013 | 07.06.2013 | USD 0.4850 |
13.02.2013 | 08.03.2013 | USD 0.4850 |
07.11.2012 | 07.12.2012 | USD 0.4400 |
15.08.2012 | 07.09.2012 | USD 0.4400 |
09.05.2012 | 01.06.2012 | USD 0.4400 |
08.02.2012 | 02.03.2012 | USD 0.4400 |
08.11.2011 | 02.12.2011 | USD 0.4200 |
10.08.2011 | 02.09.2011 | USD 0.4200 |
11.05.2011 | 03.06.2011 | USD 0.4200 |
09.02.2011 | 04.03.2011 | USD 0.4200 |
03.11.2010 | 03.12.2010 | USD 0.4200 |
04.08.2010 | 03.09.2010 | USD 0.4200 |
05.05.2010 | 04.06.2010 | USD 0.4200 |
03.02.2010 | 05.03.2010 | USD 0.4200 |
04.11.2009 | 04.12.2009 | USD 0.4200 |
05.08.2009 | 04.09.2009 | USD 0.4200 |
06.05.2009 | 05.06.2009 | USD 0.4200 |
04.02.2009 | 06.03.2009 | USD 0.4200 |
03.02.2009 | 05.03.2010 | USD 0.4200 |
05.11.2008 | 05.12.2008 | USD 0.4000 |
06.08.2008 | 05.09.2008 | USD 0.4000 |
07.05.2008 | 06.06.2008 | USD 0.4000 |
06.02.2008 | 07.03.2008 | USD 0.4000 |
07.11.2007 | 07.12.2007 | USD 0.3500 |
08.08.2007 | 07.09.2007 | USD 0.3500 |
09.05.2007 | 01.06.2007 | USD 0.3500 |
07.02.2007 | 02.03.2007 | USD 0.3500 |
08.11.2006 | 01.12.2006 | USD 0.3000 |
09.08.2006 | 01.09.2006 | USD 0.3000 |
10.05.2006 | 02.06.2006 | USD 0.3000 |
08.11.2005 | 02.12.2005 | USD 0.2500 |
10.08.2005 | 02.09.2005 | USD 0.2500 |
11.05.2005 | 03.06.2005 | USD 0.2500 |
09.02.2005 | 04.03.2005 | USD 0.2500 |
09.11.2004 | 03.12.2004 | USD 0.2000 |
11.08.2004 | 03.09.2004 | USD 0.2000 |
19.05.2004 | 11.06.2004 | USD 0.2000 |
11.02.2004 | 05.03.2004 | USD 0.1700 |
12.11.2003 | 05.12.2003 | USD 0.1700 |
13.08.2003 | 05.09.2003 | USD 0.1700 |
14.05.2003 | 06.06.2003 | USD 0.1700 |
05.02.2003 | 07.03.2003 | USD 0.1700 |
13.11.2002 | 06.12.2002 | USD 0.1700 |
14.08.2002 | 06.09.2002 | USD 0.1700 |
15.05.2002 | 07.06.2002 | USD 0.1700 |
06.02.2002 | 01.03.2002 | USD 0.1700 |
14.11.2001 | 07.12.2001 | USD 0.1700 |
15.08.2001 | 07.09.2001 | USD 0.1700 |
09.05.2001 | 01.06.2001 | USD 0.1700 |
07.02.2001 | 02.03.2001 | USD 0.1700 |
08.11.2000 | 01.12.2000 | USD 0.1400 |
09.08.2000 | 01.09.2000 | USD 0.1400 |
10.05.2000 | 02.06.2000 | USD 0.1400 |
09.02.2000 | 03.03.2000 | USD 0.1400 |
09.11.1999 | 03.12.1999 | USD 0.1400 |
11.08.1999 | 03.09.1999 | USD 0.1400 |
12.05.1999 | 04.06.1999 | USD 0.1400 |
08.02.1999 | 03.03.1999 | USD 0.1400 |
10.11.1998 | 04.12.1998 | USD 0.1400 |
12.08.1998 | 04.09.1998 | USD 0.1400 |
13.05.1998 | 05.06.1998 | USD 0.1400 |
11.02.1998 | 06.03.1998 | USD 0.1400 |
12.11.1997 | 05.12.1997 | USD 0.1400 |
13.08.1997 | 05.09.1997 | USD 0.1400 |
14.05.1997 | 06.06.1997 | USD 0.2800 |
12.02.1997 | 07.03.1997 | USD 0.2800 |
13.11.1996 | 06.12.1996 | USD 0.2800 |
14.08.1996 | 06.09.1996 | USD 0.2800 |
15.05.1996 | 07.06.1996 | USD 0.2800 |
07.02.1996 | 01.03.1996 | USD 0.2500 |
08.11.1995 | 01.12.1995 | USD 0.2500 |
09.08.1995 | 01.09.1995 | USD 0.2500 |
08.05.1995 | 02.06.1995 | USD 0.2500 |
Ежегодные дивиденды BA_KZ
Ежегодный рост дивидендов BA_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 13.02.2020
2.0550 USD на акцию выплатили 06.03.2020
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ