Дивиденды AEP_KZ
Наименование: American Electric Power Company, Inc.Биржа: KASE Global
American Electric Power Company, Inc. (AEP) — одна из крупнейших энергетических компаний в США, которая занимается генерацией, передачей и распределением электроэнергии. Компания также инвестирует в возобновляемые источники энергии и инфраструктуру, обеспечивая стабильные дивиденды для своих акционеров.
Последняя выплата: USD 0.9300
Дата фиксации: 10.02.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
10.02.2025 | 10.03.2025 | USD 0.9300 |
08.11.2024 | 10.12.2024 | USD 0.9300 |
09.08.2024 | 10.09.2024 | USD 0.8800 |
09.05.2024 | 10.06.2024 | USD 0.8800 |
08.02.2024 | 08.03.2024 | USD 0.8800 |
09.11.2023 | 08.12.2023 | USD 0.8800 |
09.08.2023 | 08.09.2023 | USD 0.8300 |
09.05.2023 | 09.06.2023 | USD 0.8300 |
09.02.2023 | 10.03.2023 | USD 0.8300 |
09.11.2022 | 09.12.2022 | USD 0.8300 |
09.08.2022 | 09.09.2022 | USD 0.7800 |
09.05.2022 | 10.06.2022 | USD 0.7800 |
09.02.2022 | 10.03.2022 | USD 0.7800 |
09.11.2021 | 10.12.2021 | USD 0.7800 |
09.08.2021 | 10.09.2021 | USD 0.7400 |
07.05.2021 | 10.06.2021 | USD 0.7400 |
09.02.2021 | 10.03.2021 | USD 0.7400 |
09.11.2020 | 10.12.2020 | USD 0.7400 |
07.08.2020 | 10.09.2020 | USD 0.7000 |
07.05.2020 | 10.06.2020 | USD 0.7000 |
07.02.2020 | 10.03.2020 | USD 0.7000 |
07.11.2019 | 10.12.2019 | USD 0.7000 |
08.08.2019 | 10.09.2019 | USD 0.6700 |
09.05.2019 | 10.06.2019 | USD 0.6700 |
07.02.2019 | 08.03.2019 | USD 0.6700 |
08.11.2018 | 10.12.2018 | USD 0.6700 |
09.08.2018 | 10.09.2018 | USD 0.6200 |
09.05.2018 | 08.06.2018 | USD 0.6200 |
08.02.2018 | 09.03.2018 | USD 0.6200 |
09.11.2017 | 08.12.2017 | USD 0.6200 |
08.08.2017 | 08.09.2017 | USD 0.5900 |
08.05.2017 | 09.06.2017 | USD 0.5900 |
08.02.2017 | 10.03.2017 | USD 0.5900 |
08.11.2016 | 09.12.2016 | USD 0.5900 |
08.08.2016 | 09.09.2016 | USD 0.5600 |
06.05.2016 | 10.06.2016 | USD 0.5600 |
08.02.2016 | 10.03.2016 | USD 0.5600 |
06.11.2015 | 10.12.2015 | USD 0.5600 |
06.08.2015 | 10.09.2015 | USD 0.5300 |
06.05.2015 | 10.06.2015 | USD 0.5300 |
06.02.2015 | 10.03.2015 | USD 0.5300 |
06.11.2014 | 10.12.2014 | USD 0.5300 |
06.08.2014 | 10.09.2014 | USD 0.5000 |
07.05.2014 | 10.06.2014 | USD 0.5000 |
06.02.2014 | 10.03.2014 | USD 0.5000 |
06.11.2013 | 10.12.2013 | USD 0.5000 |
07.08.2013 | 10.09.2013 | USD 0.4900 |
08.05.2013 | 10.06.2013 | USD 0.4900 |
06.02.2013 | 08.03.2013 | USD 0.4700 |
07.11.2012 | 10.12.2012 | USD 0.4700 |
08.08.2012 | 10.09.2012 | USD 0.4700 |
08.05.2012 | 08.06.2012 | USD 0.4700 |
08.02.2012 | 09.03.2012 | USD 0.4700 |
08.11.2011 | 09.12.2011 | USD 0.4700 |
08.08.2011 | 09.09.2011 | USD 0.4600 |
06.05.2011 | 10.06.2011 | USD 0.4600 |
08.02.2011 | 10.03.2011 | USD 0.4600 |
08.11.2010 | 10.12.2010 | USD 0.4600 |
06.08.2010 | 10.09.2010 | USD 0.4200 |
06.05.2010 | 10.06.2010 | USD 0.4200 |
08.02.2010 | 10.03.2010 | USD 0.4100 |
06.11.2009 | 10.12.2009 | USD 0.4100 |
06.08.2009 | 10.09.2009 | USD 0.4100 |
06.05.2009 | 10.06.2009 | USD 0.4100 |
06.02.2009 | 10.03.2009 | USD 0.4100 |
06.11.2008 | 10.12.2008 | USD 0.4100 |
06.08.2008 | 10.09.2008 | USD 0.4100 |
07.05.2008 | 10.06.2008 | USD 0.4100 |
06.02.2008 | 10.03.2008 | USD 0.4100 |
07.11.2007 | 10.12.2007 | USD 0.4100 |
08.08.2007 | 10.09.2007 | USD 0.3900 |
08.05.2007 | 08.06.2007 | USD 0.3900 |
07.02.2007 | 09.03.2007 | USD 0.3900 |
08.11.2006 | 08.12.2006 | USD 0.3900 |
08.08.2006 | 08.09.2006 | USD 0.3700 |
08.05.2006 | 09.06.2006 | USD 0.3700 |
08.02.2006 | 10.03.2006 | USD 0.3700 |
08.11.2005 | 09.12.2005 | USD 0.3700 |
08.08.2005 | 09.09.2005 | USD 0.3500 |
06.05.2005 | 10.06.2005 | USD 0.3500 |
08.02.2005 | 10.03.2005 | USD 0.3500 |
08.11.2004 | 10.12.2004 | USD 0.3500 |
06.08.2004 | 10.09.2004 | USD 0.3500 |
08.05.2001 | 30.11.-0001 | USD 0.6000 |
07.02.2001 | 30.11.-0001 | USD 0.6000 |
08.11.2000 | 30.11.-0001 | USD 0.6000 |
08.08.2000 | 30.11.-0001 | USD 0.6000 |
Ежегодные дивиденды AEP_KZ
Ежегодный рост дивидендов AEP_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 10.02.2025
0.9300 USD на акцию выплатили 10.03.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ