Дивиденды ABT_KZ
Наименование: Abbott LaboratoriesБиржа: KASE Global
Abbott Laboratories — международная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве медицинских препаратов, диагностического оборудования и питания. Компания известна своей приверженностью к здоровью и благополучию людей. Abbott Laboratories регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для инвесторов, ищущих стабильные доходы.
Последняя выплата: USD 0.5900
Дата фиксации: 15.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
15.04.2025 | 15.05.2025 | USD 0.5900 |
15.01.2025 | 14.02.2025 | USD 0.5900 |
15.10.2024 | 15.11.2024 | USD 0.5500 |
15.07.2024 | 15.08.2024 | USD 0.5500 |
12.04.2024 | 15.05.2024 | USD 0.5500 |
11.01.2024 | 15.02.2024 | USD 0.5500 |
12.10.2023 | 15.11.2023 | USD 0.5100 |
13.07.2023 | 15.08.2023 | USD 0.5100 |
13.04.2023 | 15.05.2023 | USD 0.5100 |
12.01.2023 | 15.02.2023 | USD 0.5100 |
13.10.2022 | 15.11.2022 | USD 0.4700 |
14.07.2022 | 15.08.2022 | USD 0.4700 |
13.04.2022 | 16.05.2022 | USD 0.4700 |
13.01.2022 | 15.02.2022 | USD 0.4700 |
14.10.2021 | 15.11.2021 | USD 0.4500 |
14.07.2021 | 16.08.2021 | USD 0.4500 |
14.04.2021 | 17.05.2021 | USD 0.4500 |
14.01.2021 | 16.02.2021 | USD 0.4500 |
14.10.2020 | 16.11.2020 | USD 0.3600 |
14.07.2020 | 17.08.2020 | USD 0.3600 |
14.04.2020 | 15.05.2020 | USD 0.3600 |
14.01.2020 | 14.02.2020 | USD 0.3600 |
11.10.2019 | 15.11.2019 | USD 0.3200 |
12.07.2019 | 15.08.2019 | USD 0.3200 |
12.04.2019 | 15.05.2019 | USD 0.3200 |
14.01.2019 | 15.02.2019 | USD 0.3200 |
12.10.2018 | 15.11.2018 | USD 0.2800 |
12.07.2018 | 15.08.2018 | USD 0.2800 |
12.04.2018 | 15.05.2018 | USD 0.2800 |
11.01.2018 | 15.02.2018 | USD 0.2800 |
12.10.2017 | 15.11.2017 | USD 0.2650 |
12.07.2017 | 15.08.2017 | USD 0.2650 |
11.04.2017 | 15.05.2017 | USD 0.2650 |
11.01.2017 | 15.02.2017 | USD 0.2650 |
12.10.2016 | 15.11.2016 | USD 0.2600 |
13.07.2016 | 15.08.2016 | USD 0.2600 |
13.04.2016 | 16.05.2016 | USD 0.2600 |
13.01.2016 | 16.02.2016 | USD 0.2600 |
13.10.2015 | 15.11.2015 | USD 0.2400 |
13.07.2015 | 15.08.2015 | USD 0.2400 |
13.04.2015 | 15.05.2015 | USD 0.2400 |
13.01.2015 | 13.02.2015 | USD 0.2400 |
10.10.2014 | 15.11.2014 | USD 0.2200 |
11.07.2014 | 15.08.2014 | USD 0.2200 |
11.04.2014 | 15.05.2014 | USD 0.2200 |
13.01.2014 | 15.02.2014 | USD 0.2200 |
10.10.2013 | 15.11.2013 | USD 0.1400 |
11.07.2013 | 15.08.2013 | USD 0.1400 |
11.04.2013 | 15.05.2013 | USD 0.1400 |
11.01.2013 | 15.02.2013 | USD 0.1400 |
11.10.2012 | 15.11.2012 | USD 0.5100 |
11.07.2012 | 15.08.2012 | USD 0.5100 |
11.04.2012 | 15.05.2012 | USD 0.5100 |
11.01.2012 | 15.02.2012 | USD 0.4800 |
12.10.2011 | 15.11.2011 | USD 0.4800 |
13.07.2011 | 15.08.2011 | USD 0.4800 |
13.04.2011 | 16.05.2011 | USD 0.4800 |
12.01.2011 | 15.02.2011 | USD 0.4400 |
13.10.2010 | 15.11.2010 | USD 0.4400 |
13.07.2010 | 15.08.2010 | USD 0.4400 |
13.04.2010 | 15.05.2010 | USD 0.4400 |
13.01.2010 | 15.02.2010 | USD 0.4000 |
13.10.2009 | 15.11.2009 | USD 0.4000 |
13.07.2009 | 15.08.2009 | USD 0.4000 |
13.04.2009 | 15.05.2009 | USD 0.4000 |
13.01.2009 | 15.02.2009 | USD 0.3600 |
10.10.2008 | 15.11.2008 | USD 0.3600 |
11.07.2008 | 15.08.2008 | USD 0.3600 |
11.04.2008 | 15.05.2008 | USD 0.3600 |
11.01.2008 | 15.02.2008 | USD 0.3250 |
11.10.2007 | 15.11.2007 | USD 0.3250 |
11.07.2007 | 15.08.2007 | USD 0.3250 |
11.04.2007 | 15.05.2007 | USD 0.3250 |
10.01.2007 | 15.02.2007 | USD 0.2950 |
11.10.2006 | 15.11.2006 | USD 0.2950 |
12.07.2006 | 15.08.2006 | USD 0.2950 |
12.10.2005 | 15.11.2005 | USD 0.2750 |
13.07.2005 | 15.08.2005 | USD 0.2750 |
13.04.2005 | 15.05.2005 | USD 0.2750 |
12.01.2005 | 15.02.2005 | USD 0.2600 |
13.10.2004 | 15.11.2004 | USD 0.2600 |
13.07.2004 | 15.08.2004 | USD 0.2600 |
13.04.2004 | 15.05.2004 | USD 0.2600 |
13.01.2004 | 15.02.2004 | USD 0.2450 |
10.10.2003 | 15.11.2003 | USD 0.2450 |
11.07.2003 | 15.08.2003 | USD 0.2450 |
11.04.2003 | 15.05.2003 | USD 0.2450 |
13.01.2003 | 15.02.2003 | USD 0.2350 |
10.10.2002 | 15.11.2002 | USD 0.2350 |
11.07.2002 | 15.08.2002 | USD 0.2350 |
11.04.2002 | 15.05.2002 | USD 0.2350 |
11.01.2002 | 15.02.2002 | USD 0.2100 |
11.10.2001 | 15.11.2001 | USD 0.2100 |
11.07.2001 | 15.08.2001 | USD 0.2100 |
10.04.2001 | 15.05.2001 | USD 0.2100 |
10.01.2001 | 15.02.2001 | USD 0.1900 |
11.10.2000 | 15.11.2000 | USD 0.1900 |
12.07.2000 | 15.08.2000 | USD 0.1900 |
12.04.2000 | 15.05.2000 | USD 0.1900 |
12.01.2000 | 15.02.2000 | USD 0.1700 |
13.10.1999 | 15.11.1999 | USD 0.1700 |
13.07.1999 | 15.08.1999 | USD 0.1700 |
13.04.1999 | 15.05.1999 | USD 0.1700 |
13.01.1999 | 15.02.1999 | USD 0.1500 |
13.10.1998 | 15.11.1998 | USD 0.1500 |
13.07.1998 | 15.08.1998 | USD 0.1500 |
13.04.1998 | 15.05.1998 | USD 0.3000 |
13.01.1998 | 15.02.1998 | USD 0.2700 |
10.10.1997 | 15.11.1997 | USD 0.2700 |
11.07.1997 | 15.08.1997 | USD 0.2700 |
11.04.1997 | 15.05.1997 | USD 0.2700 |
13.01.1997 | 15.02.1997 | USD 0.2400 |
10.10.1996 | 15.11.1996 | USD 0.2400 |
11.07.1996 | 15.08.1996 | USD 0.2400 |
11.04.1996 | 15.05.1996 | USD 0.2400 |
10.01.1996 | 15.02.1996 | USD 0.2100 |
11.10.1995 | 15.11.1995 | USD 0.2100 |
12.07.1995 | 15.08.1995 | USD 0.2100 |
Ежегодные дивиденды ABT_KZ
Ежегодный рост дивидендов ABT_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 15.04.2025
0.5900 USD на акцию выплатили 15.05.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ