Дивиденды XLU_KZ
Наименование: The Utilities Select Sector SPDR FundБиржа: KASE Global
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU), также известный как XLU_KZ, представляет собой биржевой фонд, который отслеживает индекс акций компаний коммунального сектора США. XLU предлагает диверсифицированный доступ к стабильным и доходным акциям в этом секторе. Фонд XLU, управляемый SPDR, обеспечивает стабильные дивиденды XLU и дивиденды XLU_KZ для инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.5550
Дата фиксации: 24.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
24.03.2025 | 26.03.2025 | USD 0.5550 |
23.12.2024 | 26.12.2024 | USD 0.6280 |
23.09.2024 | 25.09.2024 | USD 0.5400 |
24.06.2024 | 26.06.2024 | USD 0.5551 |
18.03.2024 | 21.03.2024 | USD 0.5196 |
18.12.2023 | 21.12.2023 | USD 0.5972 |
18.09.2023 | 21.09.2023 | USD 0.5216 |
20.06.2023 | 23.06.2023 | USD 0.5366 |
20.03.2023 | 23.03.2023 | USD 0.4897 |
19.12.2022 | 22.12.2022 | USD 0.5722 |
19.09.2022 | 22.09.2022 | USD 0.5014 |
21.06.2022 | 24.06.2022 | USD 0.5154 |
21.03.2022 | 24.03.2022 | USD 0.4695 |
20.12.2021 | 23.12.2021 | USD 0.5456 |
20.09.2021 | 23.09.2021 | USD 0.4992 |
21.06.2021 | 24.06.2021 | USD 0.4943 |
22.03.2021 | 25.03.2021 | USD 0.4608 |
21.12.2020 | 24.12.2020 | USD 0.5218 |
21.09.2020 | 24.09.2020 | USD 0.4986 |
22.06.2020 | 25.06.2020 | USD 0.4758 |
23.03.2020 | 26.03.2020 | USD 0.4740 |
20.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.5012 |
20.09.2019 | 25.09.2019 | USD 0.4921 |
21.06.2019 | 26.06.2019 | USD 0.4855 |
15.03.2019 | 20.03.2019 | USD 0.4302 |
21.12.2018 | 27.12.2018 | USD 0.4590 |
21.09.2018 | 26.09.2018 | USD 0.4749 |
15.06.2018 | 20.06.2018 | USD 0.4405 |
16.03.2018 | 21.03.2018 | USD 0.3866 |
15.12.2017 | 26.12.2017 | USD 0.5112 |
15.09.2017 | 25.09.2017 | USD 0.4172 |
16.06.2017 | 26.06.2017 | USD 0.4368 |
17.03.2017 | 27.03.2017 | USD 0.3872 |
16.12.2016 | 27.12.2016 | USD 0.4631 |
16.09.2016 | 26.09.2016 | USD 0.4161 |
17.06.2016 | 27.06.2016 | USD 0.4116 |
18.03.2016 | 29.03.2016 | USD 0.3675 |
18.12.2015 | 29.12.2015 | USD 0.4453 |
18.09.2015 | 28.09.2015 | USD 0.4009 |
19.06.2015 | 29.06.2015 | USD 0.3927 |
20.03.2015 | 30.03.2015 | USD 0.3509 |
19.12.2014 | 30.12.2014 | USD 0.4169 |
19.09.2014 | 29.09.2014 | USD 0.3804 |
20.06.2014 | 30.06.2014 | USD 0.3738 |
21.03.2014 | 31.03.2014 | USD 0.3350 |
20.12.2013 | 31.12.2013 | USD 0.4006 |
20.09.2013 | 30.09.2013 | USD 0.3654 |
21.06.2013 | 01.07.2013 | USD 0.3705 |
15.03.2013 | 25.03.2013 | USD 0.3290 |
21.12.2012 | 03.01.2013 | USD 0.4002 |
15.06.2012 | 27.06.2012 | USD 0.3425 |
16.03.2012 | 28.03.2012 | USD 0.3219 |
16.12.2011 | 28.12.2011 | USD 0.3881 |
16.09.2011 | 28.09.2011 | USD 0.3433 |
17.06.2011 | 29.06.2011 | USD 0.3344 |
18.03.2011 | 30.03.2011 | USD 0.3025 |
17.12.2010 | 29.12.2010 | USD 0.3705 |
17.09.2010 | 29.09.2010 | USD 0.3171 |
18.06.2010 | 30.06.2010 | USD 0.3166 |
19.03.2010 | 31.03.2010 | USD 0.2666 |
18.12.2009 | 30.12.2009 | USD 0.3691 |
18.09.2009 | 30.09.2009 | USD 0.3054 |
19.06.2009 | 01.07.2009 | USD 0.3169 |
20.03.2009 | 01.04.2009 | USD 0.2817 |
19.12.2008 | 31.12.2008 | USD 0.3591 |
19.09.2008 | 01.10.2008 | USD 0.3003 |
20.06.2008 | 02.07.2008 | USD 0.3051 |
20.03.2008 | 02.04.2008 | USD 0.2710 |
21.12.2007 | 03.01.2008 | USD 0.3272 |
21.09.2007 | 03.10.2007 | USD 0.2845 |
15.06.2007 | 27.06.2007 | USD 0.2756 |
16.03.2007 | 28.03.2007 | USD 0.2085 |
15.12.2006 | 27.12.2006 | USD 0.3363 |
15.09.2006 | 27.09.2006 | USD 0.2723 |
16.06.2006 | 31.07.2006 | USD 0.2693 |
17.03.2006 | 28.04.2006 | USD 0.2424 |
16.12.2005 | 31.01.2006 | USD 0.2883 |
16.09.2005 | 31.10.2005 | USD 0.2510 |
17.06.2005 | 29.07.2005 | USD 0.2493 |
18.03.2005 | 29.04.2005 | USD 0.2217 |
17.12.2004 | 31.01.2005 | USD 0.2623 |
17.09.2004 | 29.10.2004 | USD 0.2091 |
18.06.2004 | 30.07.2004 | USD 0.2051 |
19.03.2004 | 30.04.2004 | USD 0.1984 |
19.12.2003 | 30.01.2004 | USD 0.2118 |
19.09.2003 | 31.10.2003 | USD 0.1945 |
20.06.2003 | 31.07.2003 | USD 0.1933 |
21.03.2003 | 30.04.2003 | USD 0.1967 |
20.12.2002 | 31.01.2003 | USD 0.2274 |
20.09.2002 | 31.10.2002 | USD 0.2322 |
21.06.2002 | 31.07.2002 | USD 0.2369 |
15.03.2002 | 30.04.2002 | USD 0.2238 |
21.12.2001 | 31.01.2002 | USD 0.2148 |
21.09.2001 | 31.10.2001 | USD 0.2314 |
15.06.2001 | 31.07.2001 | USD 0.2191 |
16.03.2001 | 30.04.2001 | USD 0.2148 |
15.12.2000 | 31.01.2001 | USD 0.2385 |
15.09.2000 | 31.10.2000 | USD 0.2514 |
16.06.2000 | 31.07.2000 | USD 0.2212 |
17.03.2000 | 28.04.2000 | USD 0.1969 |
17.12.1999 | 31.01.2000 | USD 0.1831 |
17.09.1999 | 29.10.1999 | USD 0.2226 |
18.06.1999 | 30.07.1999 | USD 0.1865 |
19.03.1999 | 30.04.1999 | USD 0.1891 |
Ежегодные дивиденды XLU_KZ
Ежегодный рост дивидендов XLU_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 24.03.2025
0.5550 USD на акцию выплатили 26.03.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ