Дивиденды TXN_KZ
Наименование: Texas Instruments IncorporatedБиржа: KASE Global
Texas Instruments Incorporated — ведущий производитель полупроводниковых компонентов и электронных устройств, известных своим применением в широком спектре промышленных и потребительских товаров. Компания активно развивает технологии в области интегральных схем и аналоговых устройств. Texas Instruments регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 1.3600
Дата фиксации: 31.01.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
31.01.2025 | 11.02.2025 | USD 1.3600 |
31.10.2024 | 12.11.2024 | USD 1.3600 |
31.07.2024 | 13.08.2024 | USD 1.3000 |
07.05.2024 | 21.05.2024 | USD 1.3000 |
30.01.2024 | 13.02.2024 | USD 1.3000 |
30.10.2023 | 14.11.2023 | USD 1.3000 |
28.07.2023 | 15.08.2023 | USD 1.2400 |
05.05.2023 | 16.05.2023 | USD 1.2400 |
30.01.2023 | 14.02.2023 | USD 1.2400 |
28.10.2022 | 15.11.2022 | USD 1.2400 |
29.07.2022 | 16.08.2022 | USD 1.1500 |
06.05.2022 | 17.05.2022 | USD 1.1500 |
28.01.2022 | 07.02.2022 | USD 1.1500 |
29.10.2021 | 15.11.2021 | USD 1.1500 |
23.07.2021 | 09.08.2021 | USD 1.0200 |
30.04.2021 | 17.05.2021 | USD 1.0200 |
29.01.2021 | 08.02.2021 | USD 1.0200 |
29.10.2020 | 16.11.2020 | USD 1.0200 |
30.07.2020 | 17.08.2020 | USD 0.9000 |
01.05.2020 | 18.05.2020 | USD 0.9000 |
30.01.2020 | 10.02.2020 | USD 0.9000 |
30.10.2019 | 18.11.2019 | USD 0.9000 |
30.07.2019 | 12.08.2019 | USD 0.7700 |
03.05.2019 | 20.05.2019 | USD 0.7700 |
30.01.2019 | 11.02.2019 | USD 0.7700 |
30.10.2018 | 19.11.2018 | USD 0.7700 |
30.07.2018 | 13.08.2018 | USD 0.6200 |
04.05.2018 | 21.05.2018 | USD 0.6200 |
30.01.2018 | 12.02.2018 | USD 0.6200 |
30.10.2017 | 13.11.2017 | USD 0.6200 |
27.07.2017 | 14.08.2017 | USD 0.5000 |
27.04.2017 | 15.05.2017 | USD 0.5000 |
27.01.2017 | 13.02.2017 | USD 0.5000 |
03.11.2016 | 21.11.2016 | USD 0.5000 |
28.07.2016 | 15.08.2016 | USD 0.3800 |
28.04.2016 | 16.05.2016 | USD 0.3800 |
28.01.2016 | 08.02.2016 | USD 0.3800 |
28.10.2015 | 16.11.2015 | USD 0.3800 |
29.07.2015 | 17.08.2015 | USD 0.3400 |
28.04.2015 | 18.05.2015 | USD 0.3400 |
28.01.2015 | 09.02.2015 | USD 0.3400 |
29.10.2014 | 17.11.2014 | USD 0.3400 |
29.07.2014 | 18.08.2014 | USD 0.3000 |
28.04.2014 | 19.05.2014 | USD 0.3000 |
29.01.2014 | 10.02.2014 | USD 0.3000 |
29.10.2013 | 18.11.2013 | USD 0.3000 |
29.07.2013 | 19.08.2013 | USD 0.2800 |
27.10.2011 | 21.11.2011 | USD 0.1700 |
28.07.2011 | 22.08.2011 | USD 0.1300 |
28.04.2011 | 23.05.2011 | USD 0.1300 |
27.01.2011 | 14.02.2011 | USD 0.1300 |
28.10.2010 | 22.11.2010 | USD 0.1300 |
28.07.2010 | 16.08.2010 | USD 0.1200 |
28.04.2010 | 17.05.2010 | USD 0.1200 |
28.01.2010 | 22.02.2010 | USD 0.1200 |
28.10.2009 | 16.11.2009 | USD 0.1200 |
29.07.2009 | 17.08.2009 | USD 0.1100 |
28.04.2009 | 18.05.2009 | USD 0.1100 |
28.01.2009 | 09.02.2009 | USD 0.1100 |
29.10.2008 | 17.11.2008 | USD 0.1100 |
29.07.2008 | 18.08.2008 | USD 0.1000 |
28.04.2008 | 19.05.2008 | USD 0.1000 |
29.01.2008 | 11.02.2008 | USD 0.1000 |
29.10.2007 | 19.11.2007 | USD 0.1000 |
27.07.2007 | 20.08.2007 | USD 0.0800 |
26.04.2007 | 21.05.2007 | USD 0.0800 |
29.01.2007 | 12.02.2007 | USD 0.0400 |
27.10.2006 | 20.11.2006 | USD 0.0400 |
27.07.2006 | 21.08.2006 | USD 0.0300 |
27.04.2006 | 22.05.2006 | USD 0.0300 |
27.01.2006 | 13.02.2006 | USD 0.0300 |
27.10.2005 | 21.11.2005 | USD 0.0300 |
28.07.2005 | 22.08.2005 | USD 0.0250 |
28.04.2005 | 23.05.2005 | USD 0.0250 |
27.01.2005 | 14.02.2005 | USD 0.0250 |
28.10.2004 | 22.11.2004 | USD 0.0250 |
28.07.2004 | 16.08.2004 | USD 0.0213 |
Ежегодные дивиденды TXN_KZ
Ежегодный рост дивидендов TXN_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 31.01.2025
1.3600 USD на акцию выплатили 11.02.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ