Дивиденды NEM_KZ

Наименование: Newmont Corporation

Биржа: KASE Global

Newmont Corporation — крупнейшая золотодобывающая компания в мире, работающая на международных рынках. Компания занимается разведкой, добычей и переработкой золота и меди. Newmont известен своими стабильными дивидендными выплатами, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.2500
Дата фиксации: 04.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
04.03.2025 27.03.2025 USD 0.2500
27.11.2024 23.12.2024 USD 0.2500
05.09.2024 30.09.2024 USD 0.2500
04.06.2024 27.03.2024 USD 0.2500
04.03.2024 28.03.2024 USD 0.2500
29.11.2023 22.12.2023 USD 0.4000
06.09.2023 21.09.2023 USD 0.4000
31.05.2023 15.06.2023 USD 0.4000
08.03.2023 23.03.2023 USD 0.4000
07.12.2022 29.12.2022 USD 0.5500
07.09.2022 22.09.2022 USD 0.5500
01.06.2022 16.06.2022 USD 0.5500
09.03.2022 24.03.2022 USD 0.5500
08.12.2021 28.12.2021 USD 0.5500
08.09.2021 23.09.2021 USD 0.5500
02.06.2021 17.06.2021 USD 0.5500
03.03.2021 18.03.2021 USD 0.5500
10.12.2020 28.12.2020 USD 0.4000
09.09.2020 24.09.2020 USD 0.2500
03.06.2020 18.06.2020 USD 0.2500
04.03.2020 19.03.2020 USD 0.1400
04.12.2019 27.12.2019 USD 0.1400
11.09.2019 26.09.2019 USD 0.1400
05.06.2019 20.06.2019 USD 0.1400
16.04.2019 01.05.2019 USD 0.8800
06.03.2019 21.03.2019 USD 0.1400
06.12.2018 27.12.2018 USD 0.1400
12.09.2018 27.09.2018 USD 0.1400
06.06.2018 21.06.2018 USD 0.1400
07.03.2018 22.03.2018 USD 0.1400
07.12.2017 28.12.2017 USD 0.0750
13.09.2017 28.09.2017 USD 0.0750
06.06.2017 22.06.2017 USD 0.0500
07.03.2017 23.03.2017 USD 0.0500
06.12.2016 29.12.2016 USD 0.0500
13.09.2016 29.09.2016 USD 0.0250
07.06.2016 23.06.2016 USD 0.0250
08.03.2016 24.03.2016 USD 0.0250
09.12.2015 28.12.2015 USD 0.0250
08.09.2015 24.09.2015 USD 0.0250
09.06.2015 25.06.2015 USD 0.0250
10.03.2015 26.03.2015 USD 0.0250
03.12.2014 26.12.2014 USD 0.0250
09.09.2014 26.09.2014 USD 0.0250
10.06.2014 26.06.2014 USD 0.0250
11.03.2014 27.03.2014 USD 0.1500
03.12.2013 27.12.2013 USD 0.2000
03.09.2013 27.09.2013 USD 0.2500
10.06.2013 27.06.2013 USD 0.3500
11.03.2013 28.03.2013 USD 0.4250
04.12.2012 28.12.2012 USD 0.3500
04.09.2012 28.09.2012 USD 0.3500
08.06.2012 28.06.2012 USD 0.3500
13.03.2012 29.03.2012 USD 0.3500
06.12.2011 30.12.2011 USD 0.3500
06.09.2011 29.09.2011 USD 0.3000
14.06.2011 29.06.2011 USD 0.2000
11.03.2011 30.03.2011 USD 0.1500
06.12.2010 30.12.2010 USD 0.1500
03.09.2010 29.09.2010 USD 0.1500
11.06.2010 29.06.2010 USD 0.1000
10.03.2010 30.03.2010 USD 0.1000
04.12.2009 29.12.2009 USD 0.1000
03.09.2009 28.09.2009 USD 0.1000
03.06.2009 26.06.2009 USD 0.1000
04.03.2009 27.03.2009 USD 0.1000
03.12.2008 29.12.2008 USD 0.1000
03.09.2008 26.09.2008 USD 0.1000
04.06.2008 27.06.2008 USD 0.1000
05.03.2008 28.03.2008 USD 0.1000
05.12.2007 28.12.2007 USD 0.1000
04.09.2007 28.09.2007 USD 0.1000
06.06.2007 29.06.2007 USD 0.1000
05.03.2007 29.03.2007 USD 0.1000
05.12.2006 28.12.2006 USD 0.1000
05.09.2006 28.09.2006 USD 0.1000
06.06.2006 29.06.2006 USD 0.1000
29.11.2005 20.12.2005 USD 0.1000
02.09.2005 28.09.2005 USD 0.1000
27.05.2005 22.06.2005 USD 0.1000
01.03.2005 24.03.2005 USD 0.1000
29.11.2004 21.12.2004 USD 0.1000
01.09.2004 22.09.2004 USD 0.0750
28.05.2004 23.06.2004 USD 0.0750
01.03.2004 24.03.2004 USD 0.0500
08.12.2003 17.12.2003 USD 0.0500
29.08.2003 17.09.2003 USD 0.0400
02.06.2003 18.06.2003 USD 0.0400
03.03.2003 19.03.2003 USD 0.0400
02.12.2002 18.12.2002 USD 0.0300
30.08.2002 18.09.2002 USD 0.0300
03.06.2002 19.06.2002 USD 0.0300
04.03.2002 20.03.2002 USD 0.0300
06.12.2001 21.12.2001 USD 0.0300
04.09.2001 19.09.2001 USD 0.0300
04.06.2001 20.06.2001 USD 0.0300
02.03.2001 21.03.2001 USD 0.0300
05.12.2000 20.12.2000 USD 0.0300
05.09.2000 20.09.2000 USD 0.0300
05.06.2000 21.06.2000 USD 0.0300
03.03.2000 22.03.2000 USD 0.0300
29.11.1999 15.12.1999 USD 0.0300
30.08.1999 15.09.1999 USD 0.0300
28.05.1999 16.06.1999 USD 0.0300
01.03.1999 17.03.1999 USD 0.0300
08.12.1998 21.12.1998 USD 0.0300
27.07.1998 27.08.1998 USD 0.0300
09.06.1998 26.06.1998 USD 0.0300
09.02.1998 11.03.1998 USD 0.0300
02.12.1997 18.12.1997 USD 0.0300
28.07.1997 28.08.1997 USD 0.1200
03.06.1997 26.06.1997 USD 0.1200
10.02.1997 12.03.1997 USD 0.1200
03.12.1996 19.12.1996 USD 0.1200
29.07.1996 04.09.1996 USD 0.1200
24.05.1996 26.06.1996 USD 0.1200
05.02.1996 06.03.1996 USD 0.1200
22.11.1995 07.12.1995 USD 0.1200
31.07.1995 06.09.1995 USD 0.1200
25.05.1995 12.06.1995 USD 0.1200

Ежегодные дивиденды NEM_KZ

Ежегодный рост дивидендов NEM_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

В последний раз дата фиксации по дивидендам была 04.03.2025

0.2500 USD на акцию выплатили 27.03.2025

Похожие тикеры

Подпишись на телеграм канал

Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ