Дивиденды MA_KZ
Наименование: Mastercard IncorporatedБиржа: KASE Global
Mastercard Incorporated — международная компания, специализирующаяся на платежных технологиях и предоставляющая услуги по обработке транзакций для клиентов по всему миру. Компания активно внедряет инновационные решения в области цифровых платежей и финансовых технологий. Mastercard регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.7600
Дата фиксации: 09.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
09.04.2025 | 09.05.2025 | USD 0.7600 |
10.01.2025 | 07.02.2025 | USD 0.7600 |
09.10.2024 | 08.11.2024 | USD 0.6600 |
09.07.2024 | 09.08.2024 | USD 0.6600 |
08.04.2024 | 09.05.2024 | USD 0.6600 |
08.01.2024 | 09.02.2024 | USD 0.6600 |
05.10.2023 | 09.11.2023 | USD 0.5700 |
06.07.2023 | 09.08.2023 | USD 0.5700 |
05.04.2023 | 09.05.2023 | USD 0.5700 |
06.01.2023 | 09.02.2023 | USD 0.5700 |
06.10.2022 | 09.11.2022 | USD 0.4900 |
07.07.2022 | 08.08.2022 | USD 0.4900 |
07.04.2022 | 09.05.2022 | USD 0.4900 |
06.01.2022 | 09.02.2022 | USD 0.4900 |
08.12.2021 | 09.02.2022 | USD 0.4900 |
28.09.2021 | 09.11.2021 | USD 0.4400 |
29.06.2021 | 09.08.2021 | USD 0.4400 |
16.02.2021 | 09.05.2022 | USD 0.4900 |
15.02.2021 | 07.05.2021 | USD 0.4400 |
16.12.2020 | 09.02.2021 | USD 0.4400 |
08.10.2020 | 09.11.2020 | USD 0.4000 |
08.07.2020 | 08.08.2020 | USD 0.4000 |
08.04.2020 | 08.05.2020 | USD 0.4000 |
08.01.2020 | 07.02.2020 | USD 0.4000 |
08.10.2019 | 08.11.2019 | USD 0.3300 |
08.07.2019 | 09.08.2019 | USD 0.3300 |
08.04.2019 | 09.05.2019 | USD 0.3300 |
08.01.2019 | 08.02.2019 | USD 0.3300 |
05.10.2018 | 09.11.2018 | USD 0.2500 |
06.07.2018 | 09.08.2018 | USD 0.2500 |
06.04.2018 | 09.05.2018 | USD 0.2500 |
08.01.2018 | 09.02.2018 | USD 0.2500 |
05.10.2017 | 09.11.2017 | USD 0.2200 |
05.07.2017 | 09.08.2017 | USD 0.2200 |
05.04.2017 | 09.05.2017 | USD 0.2200 |
05.01.2017 | 09.02.2017 | USD 0.2200 |
05.10.2016 | 09.11.2016 | USD 0.1900 |
06.07.2016 | 09.08.2016 | USD 0.1900 |
06.04.2016 | 09.05.2016 | USD 0.1900 |
06.01.2016 | 09.02.2016 | USD 0.1900 |
07.10.2015 | 09.11.2015 | USD 0.1600 |
07.07.2015 | 10.08.2015 | USD 0.1600 |
07.04.2015 | 05.05.2015 | USD 0.1600 |
07.01.2015 | 05.02.2015 | USD 0.1600 |
07.10.2014 | 11.11.2014 | USD 0.1100 |
07.07.2014 | 08.08.2014 | USD 0.1100 |
07.04.2014 | 09.05.2014 | USD 0.1100 |
07.01.2014 | 10.02.2014 | USD 1.1000 |
07.10.2013 | 08.11.2013 | USD 0.6000 |
05.07.2013 | 09.08.2013 | USD 0.6000 |
05.04.2013 | 09.05.2013 | USD 0.6000 |
07.01.2013 | 08.02.2013 | USD 0.3000 |
05.10.2012 | 09.11.2012 | USD 0.3000 |
05.07.2012 | 09.08.2012 | USD 0.3000 |
04.04.2012 | 09.05.2012 | USD 0.3000 |
05.01.2012 | 09.02.2012 | USD 0.1500 |
05.10.2011 | 09.11.2011 | USD 0.1500 |
06.07.2011 | 09.08.2011 | USD 0.1500 |
06.04.2011 | 09.05.2011 | USD 0.1500 |
06.01.2011 | 09.02.2011 | USD 0.1500 |
07.10.2010 | 10.11.2010 | USD 0.1500 |
01.07.2010 | 10.08.2010 | USD 0.1500 |
07.04.2010 | 10.05.2010 | USD 0.1500 |
06.01.2010 | 10.02.2010 | USD 0.1500 |
07.10.2009 | 10.11.2009 | USD 0.1500 |
08.07.2009 | 10.08.2009 | USD 0.1500 |
08.04.2009 | 08.05.2009 | USD 0.1500 |
07.01.2009 | 10.02.2009 | USD 0.1500 |
08.10.2008 | 10.11.2008 | USD 0.1500 |
09.07.2008 | 11.08.2008 | USD 0.1500 |
07.04.2008 | 09.05.2008 | USD 0.1500 |
09.01.2008 | 11.02.2008 | USD 0.1500 |
17.10.2007 | 09.11.2007 | USD 0.1500 |
29.06.2007 | 10.08.2007 | USD 0.1500 |
04.04.2007 | 10.05.2007 | USD 0.1500 |
10.01.2007 | 09.02.2007 | USD 0.0900 |
05.10.2006 | 10.11.2006 | USD 0.0900 |
Ежегодные дивиденды MA_KZ
Ежегодный рост дивидендов MA_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 09.04.2025
0.7600 USD на акцию выплатили 09.05.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ