Дивиденды LQD_KZ
Наименование: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFБиржа: KASE Global
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), также известный как LQD_KZ, — это биржевой фонд, который отслеживает индекс корпоративных облигаций инвестиционного уровня США. LQD, управляемый BlackRock, является популярным выбором среди инвесторов, ищущих стабильные дивиденды LQD и дивиденды LQD_KZ.
Последняя выплата: USD 0.4168
Дата фиксации: 01.04.2025
Частота выплат: Ежемесячно
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
01.04.2025 | 04.04.2025 | USD 0.4168 |
03.03.2025 | 06.03.2025 | USD 0.4147 |
03.02.2025 | 06.03.2025 | USD 0.3890 |
18.12.2024 | 23.12.2024 | USD 0.3855 |
02.12.2024 | 05.12.2024 | USD 0.3833 |
01.11.2024 | 06.11.2024 | USD 0.3852 |
01.10.2024 | 04.10.2024 | USD 0.4112 |
03.09.2024 | 06.09.2024 | USD 0.4053 |
01.08.2024 | 06.08.2024 | USD 0.3924 |
01.07.2024 | 05.07.2024 | USD 0.3758 |
03.06.2024 | 07.06.2024 | USD 0.4045 |
01.04.2024 | 05.04.2024 | USD 0.4107 |
01.03.2024 | 07.03.2024 | USD 0.3932 |
01.02.2024 | 07.02.2024 | USD 0.3886 |
14.12.2023 | 20.12.2023 | USD 0.3927 |
01.12.2023 | 07.12.2023 | USD 0.3946 |
01.11.2023 | 07.11.2023 | USD 0.3644 |
01.08.2023 | 07.08.2023 | USD 0.3694 |
03.07.2023 | 10.07.2023 | USD 0.3482 |
01.06.2023 | 07.06.2023 | USD 0.3487 |
01.05.2023 | 05.05.2023 | USD 0.3715 |
01.03.2023 | 07.03.2023 | USD 0.3718 |
01.02.2023 | 07.02.2023 | USD 0.3421 |
15.12.2022 | 21.12.2022 | USD 0.3316 |
01.12.2022 | 07.12.2022 | USD 0.3440 |
01.11.2022 | 07.11.2022 | USD 0.3071 |
03.10.2022 | 07.10.2022 | USD 0.3392 |
01.09.2022 | 08.09.2022 | USD 0.3043 |
01.08.2022 | 05.08.2022 | USD 0.2759 |
01.07.2022 | 08.07.2022 | USD 0.2970 |
01.06.2022 | 07.06.2022 | USD 0.2737 |
02.05.2022 | 06.05.2022 | USD 0.2536 |
01.04.2022 | 07.04.2022 | USD 0.2548 |
01.03.2022 | 07.03.2022 | USD 0.2556 |
01.02.2022 | 07.02.2022 | USD 0.2420 |
16.12.2021 | 22.12.2021 | USD 0.2564 |
01.12.2021 | 07.12.2021 | USD 0.2390 |
01.11.2021 | 05.11.2021 | USD 0.2623 |
01.10.2021 | 07.10.2021 | USD 0.2554 |
01.09.2021 | 08.09.2021 | USD 0.2341 |
02.08.2021 | 06.08.2021 | USD 0.2431 |
01.07.2021 | 08.07.2021 | USD 0.2530 |
01.06.2021 | 07.06.2021 | USD 0.2567 |
03.05.2021 | 07.05.2021 | USD 0.2552 |
01.04.2021 | 08.04.2021 | USD 0.2539 |
01.03.2021 | 05.03.2021 | USD 0.2692 |
01.02.2021 | 05.02.2021 | USD 0.2673 |
17.12.2020 | 23.12.2020 | USD 0.2800 |
01.12.2020 | 07.12.2020 | USD 0.2760 |
02.11.2020 | 06.11.2020 | USD 0.2826 |
01.10.2020 | 07.10.2020 | USD 0.2945 |
01.09.2020 | 08.09.2020 | USD 0.2952 |
03.08.2020 | 07.08.2020 | USD 0.2954 |
01.07.2020 | 08.07.2020 | USD 0.3103 |
01.06.2020 | 05.06.2020 | USD 0.3219 |
01.05.2020 | 07.05.2020 | USD 0.3202 |
01.04.2020 | 07.04.2020 | USD 0.3100 |
02.03.2020 | 06.03.2020 | USD 0.3493 |
03.02.2020 | 07.02.2020 | USD 0.3368 |
19.12.2019 | 26.12.2019 | USD 0.3363 |
02.12.2019 | 06.12.2019 | USD 0.3460 |
01.11.2019 | 07.11.2019 | USD 0.3451 |
01.10.2019 | 07.10.2019 | USD 0.3356 |
03.09.2019 | 09.09.2019 | USD 0.3492 |
01.08.2019 | 07.08.2019 | USD 0.3478 |
01.07.2019 | 08.07.2019 | USD 0.3545 |
03.06.2019 | 07.06.2019 | USD 0.3708 |
01.05.2019 | 07.05.2019 | USD 0.3516 |
01.04.2019 | 05.04.2019 | USD 0.3580 |
01.03.2019 | 07.03.2019 | USD 0.3584 |
01.02.2019 | 07.02.2019 | USD 0.3526 |
18.12.2018 | 24.12.2018 | USD 0.3516 |
03.12.2018 | 07.12.2018 | USD 0.3526 |
01.11.2018 | 07.11.2018 | USD 0.3693 |
01.10.2018 | 05.10.2018 | USD 0.3520 |
04.09.2018 | 10.09.2018 | USD 0.3477 |
01.08.2018 | 07.08.2018 | USD 0.3426 |
02.07.2018 | 09.07.2018 | USD 0.3454 |
01.06.2018 | 07.06.2018 | USD 0.3587 |
01.05.2018 | 07.05.2018 | USD 0.3294 |
02.04.2018 | 06.04.2018 | USD 0.3368 |
01.03.2018 | 07.03.2018 | USD 0.3303 |
01.02.2018 | 07.02.2018 | USD 0.3214 |
21.12.2017 | 28.12.2017 | USD 0.2541 |
21.12.2017 | 28.12.2017 | USD 0.2541 |
01.12.2017 | 07.12.2017 | USD 0.3223 |
01.12.2017 | 07.12.2017 | USD 0.3223 |
01.11.2017 | 07.11.2017 | USD 0.3211 |
02.10.2017 | 06.10.2017 | USD 0.3228 |
01.09.2017 | 08.09.2017 | USD 0.3202 |
01.08.2017 | 07.08.2017 | USD 0.3179 |
03.07.2017 | 10.07.2017 | USD 0.3202 |
01.06.2017 | 07.06.2017 | USD 0.3163 |
01.05.2017 | 05.05.2017 | USD 0.3217 |
03.04.2017 | 07.04.2017 | USD 0.3182 |
01.03.2017 | 07.03.2017 | USD 0.3208 |
01.02.2017 | 07.02.2017 | USD 0.3158 |
22.12.2016 | 29.12.2016 | USD 0.3177 |
01.12.2016 | 07.12.2016 | USD 0.3168 |
01.11.2016 | 07.11.2016 | USD 0.3184 |
03.10.2016 | 07.10.2016 | USD 0.3217 |
01.09.2016 | 08.09.2016 | USD 0.3198 |
01.08.2016 | 05.08.2016 | USD 0.3227 |
01.07.2016 | 08.07.2016 | USD 0.3315 |
01.06.2016 | 07.06.2016 | USD 0.3341 |
02.05.2016 | 06.05.2016 | USD 0.3247 |
01.04.2016 | 07.04.2016 | USD 0.3322 |
01.03.2016 | 07.03.2016 | USD 0.3350 |
01.02.2016 | 05.02.2016 | USD 0.3372 |
24.12.2015 | 31.12.2015 | USD 0.3222 |
01.12.2015 | 07.12.2015 | USD 0.3285 |
02.11.2015 | 06.11.2015 | USD 0.3307 |
01.10.2015 | 07.10.2015 | USD 0.3341 |
01.09.2015 | 08.09.2015 | USD 0.3349 |
03.08.2015 | 07.08.2015 | USD 0.3295 |
01.07.2015 | 08.07.2015 | USD 0.3304 |
01.06.2015 | 05.06.2015 | USD 0.3287 |
01.05.2015 | 07.05.2015 | USD 0.3301 |
01.04.2015 | 08.04.2015 | USD 0.3290 |
02.03.2015 | 06.03.2015 | USD 0.3274 |
02.02.2015 | 06.02.2015 | USD 0.3352 |
24.12.2014 | 31.12.2014 | USD 0.3222 |
01.12.2014 | 05.12.2014 | USD 0.3351 |
03.11.2014 | 07.11.2014 | USD 0.3350 |
01.10.2014 | 07.10.2014 | USD 0.3349 |
02.09.2014 | 08.09.2014 | USD 0.3380 |
01.08.2014 | 07.08.2014 | USD 0.3391 |
01.07.2014 | 08.07.2014 | USD 0.3301 |
02.06.2014 | 06.06.2014 | USD 0.3376 |
01.04.2014 | 07.04.2014 | USD 0.3397 |
03.03.2014 | 07.03.2014 | USD 0.3457 |
03.02.2014 | 07.02.2014 | USD 0.3479 |
26.12.2013 | 02.01.2014 | USD 0.3477 |
02.12.2013 | 06.12.2013 | USD 0.3677 |
01.11.2013 | 07.11.2013 | USD 0.3800 |
01.10.2013 | 07.10.2013 | USD 0.3656 |
03.09.2013 | 09.09.2013 | USD 0.3659 |
01.08.2013 | 07.08.2013 | USD 0.3498 |
01.07.2013 | 08.07.2013 | USD 0.3633 |
01.05.2013 | 07.05.2013 | USD 0.3621 |
01.04.2013 | 05.04.2013 | USD 0.3682 |
01.03.2013 | 07.03.2013 | USD 0.3742 |
01.02.2013 | 07.02.2013 | USD 0.3705 |
26.12.2012 | 02.01.2013 | USD 0.3620 |
03.12.2012 | 07.12.2012 | USD 0.3661 |
01.11.2012 | 07.11.2012 | USD 0.3784 |
01.10.2012 | 05.10.2012 | USD 0.3838 |
04.09.2012 | 10.09.2012 | USD 0.3847 |
01.08.2012 | 07.08.2012 | USD 0.3848 |
02.07.2012 | 09.07.2012 | USD 0.3925 |
01.06.2012 | 07.06.2012 | USD 0.3956 |
01.05.2012 | 07.05.2012 | USD 0.3891 |
02.04.2012 | 09.04.2012 | USD 0.3974 |
01.03.2012 | 07.03.2012 | USD 0.4030 |
01.02.2012 | 07.02.2012 | USD 0.3914 |
27.12.2011 | 04.01.2012 | USD 0.3876 |
01.12.2011 | 07.12.2011 | USD 0.3858 |
01.11.2011 | 07.11.2011 | USD 0.4022 |
03.10.2011 | 07.10.2011 | USD 0.4178 |
01.09.2011 | 08.09.2011 | USD 0.4128 |
01.08.2011 | 05.08.2011 | USD 0.4208 |
01.07.2011 | 08.07.2011 | USD 0.4264 |
01.06.2011 | 07.06.2011 | USD 0.4252 |
02.05.2011 | 06.05.2011 | USD 0.4274 |
01.04.2011 | 07.04.2011 | USD 0.4287 |
01.03.2011 | 07.03.2011 | USD 0.4323 |
01.02.2011 | 07.02.2011 | USD 0.4271 |
28.12.2010 | 04.01.2011 | USD 0.4277 |
01.12.2010 | 07.12.2010 | USD 0.4262 |
01.11.2010 | 05.11.2010 | USD 0.4319 |
01.10.2010 | 07.10.2010 | USD 0.4337 |
01.09.2010 | 08.09.2010 | USD 0.4244 |
02.08.2010 | 06.08.2010 | USD 0.4374 |
01.07.2010 | 08.07.2010 | USD 0.4400 |
01.06.2010 | 07.06.2010 | USD 0.4433 |
03.05.2010 | 07.05.2010 | USD 0.4516 |
01.04.2010 | 08.04.2010 | USD 0.4687 |
01.03.2010 | 05.03.2010 | USD 0.4446 |
01.02.2010 | 05.02.2010 | USD 0.4520 |
29.12.2009 | 05.01.2010 | USD 0.4352 |
01.12.2009 | 07.12.2009 | USD 0.4564 |
02.11.2009 | 06.11.2009 | USD 0.4837 |
01.10.2009 | 07.10.2009 | USD 0.4717 |
01.09.2009 | 08.09.2009 | USD 0.4942 |
01.07.2009 | 08.07.2009 | USD 0.4447 |
01.06.2009 | 05.06.2009 | USD 0.4883 |
01.05.2009 | 07.05.2009 | USD 0.4675 |
01.04.2009 | 07.04.2009 | USD 0.5187 |
02.03.2009 | 06.03.2009 | USD 0.4823 |
02.02.2009 | 06.02.2009 | USD 0.4908 |
29.12.2008 | 02.01.2009 | USD 0.4215 |
01.12.2008 | 05.12.2008 | USD 0.4515 |
03.11.2008 | 07.11.2008 | USD 0.4350 |
01.10.2008 | 07.10.2008 | USD 0.4050 |
02.09.2008 | 08.09.2008 | USD 0.4565 |
01.08.2008 | 07.08.2008 | USD 0.4661 |
01.07.2008 | 08.07.2008 | USD 0.4342 |
02.06.2008 | 06.06.2008 | USD 0.4732 |
01.05.2008 | 07.05.2008 | USD 0.4626 |
01.04.2008 | 07.04.2008 | USD 0.5126 |
03.03.2008 | 07.03.2008 | USD 0.4483 |
01.02.2008 | 07.02.2008 | USD 0.4936 |
27.12.2007 | 03.01.2008 | USD 0.4650 |
03.12.2007 | 07.12.2007 | USD 0.4569 |
01.11.2007 | 07.11.2007 | USD 0.4757 |
01.10.2007 | 05.10.2007 | USD 0.4829 |
04.09.2007 | 10.09.2007 | USD 0.4876 |
01.08.2007 | 07.08.2007 | USD 0.4920 |
02.07.2007 | 09.07.2007 | USD 0.4718 |
01.06.2007 | 07.06.2007 | USD 0.4965 |
01.05.2007 | 07.05.2007 | USD 0.4801 |
02.04.2007 | 09.04.2007 | USD 0.4921 |
01.03.2007 | 07.03.2007 | USD 0.4509 |
01.02.2007 | 07.02.2007 | USD 0.4575 |
27.12.2006 | 05.01.2007 | USD 0.4272 |
01.12.2006 | 07.12.2006 | USD 0.4473 |
01.11.2006 | 07.11.2006 | USD 0.4632 |
02.10.2006 | 06.10.2006 | USD 0.4745 |
01.09.2006 | 08.09.2006 | USD 0.4745 |
01.08.2006 | 07.08.2006 | USD 0.4558 |
03.07.2006 | 10.07.2006 | USD 0.4529 |
01.06.2006 | 07.06.2006 | USD 0.4308 |
01.05.2006 | 05.05.2006 | USD 0.4624 |
03.04.2006 | 07.04.2006 | USD 0.4377 |
01.12.2005 | 07.12.2005 | USD 0.3926 |
01.11.2005 | 07.11.2005 | USD 0.4124 |
03.10.2005 | 07.10.2005 | USD 0.4356 |
01.09.2005 | 08.09.2005 | USD 0.4550 |
01.08.2005 | 05.08.2005 | USD 0.4480 |
01.07.2005 | 08.07.2005 | USD 0.4267 |
01.06.2005 | 07.06.2005 | USD 0.4309 |
02.05.2005 | 06.05.2005 | USD 0.4282 |
01.04.2005 | 07.04.2005 | USD 0.4402 |
01.03.2005 | 07.03.2005 | USD 0.4289 |
01.02.2005 | 07.02.2005 | USD 0.4273 |
31.12.2004 | 06.01.2005 | USD 0.4324 |
01.12.2004 | 07.12.2004 | USD 0.4236 |
01.11.2004 | 05.11.2004 | USD 0.4313 |
01.10.2004 | 07.10.2004 | USD 0.4265 |
01.09.2004 | 08.09.2004 | USD 0.4365 |
02.08.2004 | 06.08.2004 | USD 0.4331 |
01.07.2004 | 08.07.2004 | USD 0.4364 |
01.06.2004 | 07.06.2004 | USD 0.4362 |
03.05.2004 | 07.05.2004 | USD 0.4317 |
01.04.2004 | 07.04.2004 | USD 0.4313 |
01.03.2004 | 05.03.2004 | USD 0.4348 |
02.02.2004 | 06.02.2004 | USD 0.4401 |
31.12.2003 | 12.01.2004 | USD 0.4546 |
01.12.2003 | 10.12.2003 | USD 0.4419 |
03.11.2003 | 12.11.2003 | USD 0.4272 |
01.10.2003 | 10.10.2003 | USD 0.4568 |
02.09.2003 | 11.09.2003 | USD 0.4884 |
01.08.2003 | 12.08.2003 | USD 0.4643 |
01.07.2003 | 11.07.2003 | USD 0.4226 |
02.06.2003 | 11.06.2003 | USD 0.4686 |
01.05.2003 | 12.05.2003 | USD 0.5011 |
01.04.2003 | 10.04.2003 | USD 0.4815 |
03.03.2003 | 12.03.2003 | USD 0.4230 |
03.02.2003 | 12.02.2003 | USD 0.4553 |
31.12.2002 | 10.01.2003 | USD 0.5091 |
02.12.2002 | 11.12.2002 | USD 0.4554 |
01.11.2002 | 12.11.2002 | USD 0.5173 |
01.10.2002 | 10.10.2002 | USD 0.4470 |
03.09.2002 | 12.09.2002 | USD 0.5493 |
Ежегодные дивиденды LQD_KZ
Ежегодный рост дивидендов LQD_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 01.04.2025
0.4168 USD на акцию выплатили 04.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ