Дивиденды KO_KZ
Наименование: The Coca-Cola CompanyБиржа: KASE Global
The Coca-Cola Company — крупнейший в мире производитель и дистрибьютор безалкогольных напитков, включая знаменитые бренды Coca-Cola, Fanta и Sprite. Компания активно развивает свои бренды и расширяет ассортимент продукции, предлагая потребителям широкий выбор напитков. Coca-Cola известна своими стабильными дивидендными выплатами, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.5100
Дата фиксации: 14.03.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
14.03.2025 | 01.04.2025 | USD 0.5100 |
29.11.2024 | 16.12.2024 | USD 0.4850 |
13.09.2024 | 01.10.2024 | USD 0.4850 |
14.06.2024 | 01.07.2024 | USD 0.4850 |
14.03.2024 | 01.04.2024 | USD 0.4850 |
30.11.2023 | 15.12.2023 | USD 0.4600 |
14.09.2023 | 02.10.2023 | USD 0.4600 |
15.06.2023 | 03.07.2023 | USD 0.4600 |
16.03.2023 | 03.04.2023 | USD 0.4600 |
30.11.2022 | 15.12.2022 | USD 0.4400 |
15.09.2022 | 03.10.2022 | USD 0.4400 |
14.06.2022 | 01.07.2022 | USD 0.4400 |
14.03.2022 | 01.04.2022 | USD 0.4400 |
30.11.2021 | 15.12.2021 | USD 0.4200 |
14.09.2021 | 01.10.2021 | USD 0.4200 |
14.06.2021 | 01.07.2021 | USD 0.4200 |
12.03.2021 | 01.04.2021 | USD 0.4200 |
30.11.2020 | 15.12.2020 | USD 0.4100 |
14.09.2020 | 01.10.2020 | USD 0.4100 |
12.06.2020 | 01.07.2020 | USD 0.4100 |
13.03.2020 | 01.04.2020 | USD 0.4100 |
29.11.2019 | 16.12.2019 | USD 0.4000 |
13.09.2019 | 01.10.2019 | USD 0.4000 |
13.06.2019 | 01.07.2019 | USD 0.4000 |
14.03.2019 | 01.04.2019 | USD 0.4000 |
29.11.2018 | 14.12.2018 | USD 0.3900 |
13.09.2018 | 01.10.2018 | USD 0.3900 |
14.06.2018 | 02.07.2018 | USD 0.3900 |
14.03.2018 | 02.04.2018 | USD 0.3900 |
30.11.2017 | 15.12.2017 | USD 0.3700 |
14.09.2017 | 02.10.2017 | USD 0.3700 |
13.06.2017 | 03.07.2017 | USD 0.3700 |
13.03.2017 | 03.04.2017 | USD 0.3700 |
29.11.2016 | 15.12.2016 | USD 0.3500 |
13.09.2016 | 03.10.2016 | USD 0.3500 |
13.06.2016 | 01.07.2016 | USD 0.3500 |
11.03.2016 | 01.04.2016 | USD 0.3500 |
27.11.2015 | 15.12.2015 | USD 0.3300 |
11.09.2015 | 01.10.2015 | USD 0.3300 |
11.06.2015 | 01.07.2015 | USD 0.3300 |
12.03.2015 | 01.04.2015 | USD 0.3300 |
26.11.2014 | 15.12.2014 | USD 0.3050 |
11.09.2014 | 01.10.2014 | USD 0.3050 |
12.06.2014 | 01.07.2014 | USD 0.3050 |
12.03.2014 | 01.04.2014 | USD 0.3050 |
27.11.2013 | 16.12.2013 | USD 0.2800 |
12.09.2013 | 01.10.2013 | USD 0.2800 |
12.06.2013 | 01.07.2013 | USD 0.2800 |
13.03.2013 | 01.04.2013 | USD 0.2800 |
28.11.2012 | 17.12.2012 | USD 0.2550 |
12.09.2012 | 01.10.2012 | USD 0.2550 |
13.06.2012 | 01.07.2012 | USD 0.5100 |
13.03.2012 | 01.04.2012 | USD 0.5100 |
29.11.2011 | 15.12.2011 | USD 0.4700 |
13.09.2011 | 01.10.2011 | USD 0.4700 |
13.06.2011 | 01.07.2011 | USD 0.4700 |
11.03.2011 | 01.04.2011 | USD 0.4700 |
29.11.2010 | 15.12.2010 | USD 0.4400 |
13.09.2010 | 01.10.2010 | USD 0.4400 |
11.06.2010 | 01.07.2010 | USD 0.4400 |
11.03.2010 | 01.04.2010 | USD 0.4400 |
27.11.2009 | 15.12.2009 | USD 0.4100 |
11.09.2009 | 01.10.2009 | USD 0.4100 |
11.06.2009 | 01.07.2009 | USD 0.4100 |
11.03.2009 | 01.04.2009 | USD 0.4100 |
26.11.2008 | 15.12.2008 | USD 0.3800 |
11.09.2008 | 01.10.2008 | USD 0.3800 |
11.06.2008 | 01.07.2008 | USD 0.3800 |
12.03.2008 | 01.04.2008 | USD 0.3800 |
28.11.2007 | 15.12.2007 | USD 0.3400 |
12.09.2007 | 01.10.2007 | USD 0.3400 |
13.06.2007 | 01.07.2007 | USD 0.3400 |
13.03.2007 | 01.04.2007 | USD 0.3400 |
29.11.2006 | 15.12.2006 | USD 0.3100 |
13.09.2006 | 01.10.2006 | USD 0.3100 |
13.06.2006 | 01.07.2006 | USD 0.3100 |
Ежегодные дивиденды KO_KZ
Ежегодный рост дивидендов KO_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 14.03.2025
0.5100 USD на акцию выплатили 01.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ