Дивиденды JPM_KZ
Наименование: JPMorgan Chase & Co.Биржа: KASE Global
JPMorgan Chase & Co. — один из крупнейших финансовых холдингов в мире, предоставляющий банковские и финансовые услуги клиентам по всему миру. Компания активно работает в сегментах инвестиционного банкинга, управления активами, ценных бумаг и потребительских финансов. JPMorgan известен своими стабильными дивидендными выплатами, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 1.4000
Дата фиксации: 04.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
04.04.2025 | 30.04.2025 | USD 1.4000 |
06.01.2025 | 31.01.2025 | USD 1.2500 |
04.10.2024 | 31.10.2024 | USD 1.2500 |
05.07.2024 | 31.07.2024 | USD 1.1500 |
04.04.2024 | 30.04.2024 | USD 1.1500 |
04.01.2024 | 31.01.2024 | USD 1.0500 |
05.10.2023 | 31.10.2023 | USD 1.0500 |
05.07.2023 | 31.07.2023 | USD 1.0000 |
05.04.2023 | 30.04.2023 | USD 1.0000 |
05.01.2023 | 31.01.2023 | USD 1.0000 |
05.10.2022 | 31.10.2022 | USD 1.0000 |
05.07.2022 | 31.07.2022 | USD 1.0000 |
05.04.2022 | 30.04.2022 | USD 1.0000 |
05.01.2022 | 31.01.2022 | USD 1.0000 |
05.10.2021 | 31.10.2021 | USD 1.0000 |
02.07.2021 | 31.07.2021 | USD 0.9000 |
05.04.2021 | 30.04.2021 | USD 0.9000 |
05.01.2021 | 31.01.2021 | USD 0.9000 |
05.10.2020 | 31.10.2020 | USD 0.9000 |
02.07.2020 | 31.07.2020 | USD 0.9000 |
03.04.2020 | 30.04.2020 | USD 0.9000 |
03.01.2020 | 31.01.2020 | USD 0.9000 |
03.10.2019 | 31.10.2019 | USD 0.9000 |
03.07.2019 | 31.07.2019 | USD 0.8000 |
04.04.2019 | 30.04.2019 | USD 0.8000 |
03.01.2019 | 31.01.2019 | USD 0.8000 |
04.10.2018 | 31.10.2018 | USD 0.8000 |
05.07.2018 | 31.07.2018 | USD 0.5600 |
05.04.2018 | 30.04.2018 | USD 0.5600 |
04.01.2018 | 31.01.2018 | USD 0.5600 |
05.10.2017 | 31.10.2017 | USD 0.5600 |
03.07.2017 | 31.07.2017 | USD 0.5000 |
04.04.2017 | 30.04.2017 | USD 0.5000 |
04.01.2017 | 31.01.2017 | USD 0.4800 |
04.10.2016 | 31.10.2016 | USD 0.4800 |
01.07.2016 | 31.07.2016 | USD 0.4800 |
04.04.2016 | 30.04.2016 | USD 0.4400 |
04.01.2016 | 31.01.2016 | USD 0.4400 |
02.10.2015 | 31.10.2015 | USD 0.4400 |
01.07.2015 | 31.07.2015 | USD 0.4400 |
01.04.2015 | 30.04.2015 | USD 0.4000 |
02.01.2015 | 31.01.2015 | USD 0.4000 |
02.10.2014 | 31.10.2014 | USD 0.4000 |
01.07.2014 | 31.07.2014 | USD 0.4000 |
02.04.2014 | 30.04.2014 | USD 0.3800 |
02.01.2014 | 31.01.2014 | USD 0.3800 |
02.10.2013 | 31.10.2013 | USD 0.3800 |
02.07.2013 | 31.07.2013 | USD 0.3800 |
03.04.2013 | 30.04.2013 | USD 0.3000 |
02.01.2013 | 31.01.2013 | USD 0.3000 |
03.10.2012 | 31.10.2012 | USD 0.3000 |
03.07.2012 | 31.07.2012 | USD 0.3000 |
03.04.2012 | 30.04.2012 | USD 0.3000 |
04.01.2012 | 31.01.2012 | USD 0.2500 |
04.10.2011 | 31.10.2011 | USD 0.2500 |
01.07.2011 | 31.07.2011 | USD 0.2500 |
04.04.2011 | 30.04.2011 | USD 0.2500 |
04.01.2011 | 31.01.2011 | USD 0.0500 |
04.10.2010 | 31.10.2010 | USD 0.0500 |
01.07.2010 | 31.07.2010 | USD 0.0500 |
01.04.2010 | 30.04.2010 | USD 0.0500 |
04.01.2010 | 31.01.2010 | USD 0.0500 |
02.10.2009 | 31.10.2009 | USD 0.0500 |
01.07.2009 | 31.07.2009 | USD 0.0500 |
02.04.2009 | 30.04.2009 | USD 0.0500 |
02.01.2009 | 31.01.2009 | USD 0.3800 |
02.10.2008 | 31.10.2008 | USD 0.3800 |
01.07.2008 | 31.07.2008 | USD 0.3800 |
02.04.2008 | 30.04.2008 | USD 0.3800 |
02.01.2008 | 31.01.2008 | USD 0.3800 |
03.10.2007 | 31.10.2007 | USD 0.3800 |
03.07.2007 | 31.07.2007 | USD 0.3800 |
03.04.2007 | 30.04.2007 | USD 0.3400 |
03.01.2007 | 31.01.2007 | USD 0.3400 |
04.10.2006 | 31.10.2006 | USD 0.3400 |
03.07.2006 | 31.07.2006 | USD 0.3400 |
04.04.2006 | 30.04.2006 | USD 0.3400 |
04.01.2006 | 31.01.2006 | USD 0.3400 |
04.10.2005 | 31.10.2005 | USD 0.3400 |
01.07.2005 | 31.07.2005 | USD 0.3400 |
04.04.2005 | 30.04.2005 | USD 0.3400 |
04.01.2005 | 31.01.2005 | USD 0.3400 |
04.10.2004 | 31.10.2004 | USD 0.3400 |
01.07.2004 | 31.07.2004 | USD 0.3400 |
02.04.2004 | 30.04.2004 | USD 0.3400 |
02.01.2004 | 31.01.2004 | USD 0.3400 |
02.10.2003 | 31.10.2003 | USD 0.3400 |
01.07.2003 | 31.07.2003 | USD 0.3400 |
02.04.2003 | 30.04.2003 | USD 0.3400 |
02.01.2003 | 31.01.2003 | USD 0.3400 |
02.10.2002 | 31.10.2002 | USD 0.3400 |
02.07.2002 | 31.07.2002 | USD 0.3400 |
03.04.2002 | 30.04.2002 | USD 0.3400 |
02.01.2002 | 31.01.2002 | USD 0.3400 |
03.10.2001 | 31.10.2001 | USD 0.3400 |
03.07.2001 | 31.07.2001 | USD 0.3400 |
04.04.2001 | 30.04.2001 | USD 0.3400 |
03.01.2001 | 31.01.2001 | USD 1.0000 |
04.10.2000 | 31.10.2000 | USD 0.3200 |
21.09.2000 | 13.10.2000 | USD 1.0000 |
03.07.2000 | 31.07.2000 | USD 0.3200 |
22.06.2000 | 14.07.2000 | USD 1.0000 |
04.04.2000 | 30.04.2000 | USD 0.4800 |
16.03.2000 | 14.04.2000 | USD 1.0000 |
04.01.2000 | 31.01.2000 | USD 0.4100 |
16.12.1999 | 14.01.2000 | USD 1.0000 |
04.10.1999 | 31.10.1999 | USD 0.4100 |
16.09.1999 | 15.10.1999 | USD 0.9900 |
01.07.1999 | 31.07.1999 | USD 0.4100 |
17.06.1999 | 15.07.1999 | USD 0.9900 |
01.04.1999 | 30.04.1999 | USD 0.4100 |
18.03.1999 | 15.04.1999 | USD 0.9900 |
04.01.1999 | 31.01.1999 | USD 0.3600 |
17.12.1998 | 15.01.1999 | USD 0.9900 |
02.10.1998 | 31.10.1998 | USD 0.3600 |
17.09.1998 | 15.10.1998 | USD 0.9500 |
01.07.1998 | 31.07.1998 | USD 0.3600 |
18.06.1998 | 15.07.1998 | USD 0.9500 |
02.04.1998 | 30.04.1998 | USD 0.7200 |
19.03.1998 | 15.04.1998 | USD 0.9500 |
02.01.1998 | 31.01.1998 | USD 0.6200 |
18.12.1997 | 15.01.1998 | USD 0.9500 |
02.10.1997 | 31.10.1997 | USD 0.6200 |
18.09.1997 | 15.10.1997 | USD 0.8800 |
01.07.1997 | 31.07.1997 | USD 0.6200 |
19.06.1997 | 15.07.1997 | USD 0.8800 |
02.04.1997 | 30.04.1997 | USD 0.6200 |
20.03.1997 | 15.04.1997 | USD 0.8800 |
02.01.1997 | 31.01.1997 | USD 0.5600 |
19.12.1996 | 15.01.1997 | USD 0.8800 |
02.10.1996 | 31.10.1996 | USD 0.5600 |
19.09.1996 | 15.10.1996 | USD 0.8100 |
20.06.1996 | 15.07.1996 | USD 0.8100 |
02.04.1996 | 30.04.1996 | USD 0.5600 |
21.03.1996 | 15.04.1996 | USD 0.8100 |
03.01.1996 | 31.01.1996 | USD 0.5000 |
21.12.1995 | 12.01.1996 | USD 0.8100 |
04.10.1995 | 31.10.1995 | USD 0.5000 |
21.09.1995 | 13.10.1995 | USD 0.7500 |
03.07.1995 | 31.07.1995 | USD 0.5000 |
22.06.1995 | 14.07.1995 | USD 0.7500 |
Ежегодные дивиденды JPM_KZ
Ежегодный рост дивидендов JPM_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 04.04.2025
1.4000 USD на акцию выплатили 30.04.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ