Дивиденды FCX_KZ
Наименование: Freeport-McMoRan Inc.Биржа: KASE Global
Freeport-McMoRan Inc. — ведущая международная горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой и добычей меди, золота и молибдена. Основные активы компании расположены в Северной и Южной Америке, а также в Индонезии. Freeport-McMoRan известен своей стабильной дивидендной политикой, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.1500
Дата фиксации: 15.04.2025
Частота выплат: Ежеквартально
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
15.04.2025 | 01.05.2025 | USD 0.1500 |
15.01.2025 | 03.02.2025 | USD 0.1500 |
15.10.2024 | 01.11.2024 | USD 0.1500 |
15.07.2024 | 01.08.2024 | USD 0.1500 |
12.04.2024 | 01.05.2024 | USD 0.1500 |
11.01.2024 | 01.02.2024 | USD 0.0750 |
12.10.2023 | 01.11.2023 | USD 0.0750 |
13.07.2023 | 01.08.2023 | USD 0.0750 |
13.04.2023 | 01.05.2023 | USD 0.0750 |
12.01.2023 | 01.02.2023 | USD 0.0750 |
13.10.2022 | 01.11.2022 | USD 0.0750 |
14.07.2022 | 01.08.2022 | USD 0.0750 |
14.07.2022 | 01.08.2022 | USD 0.0750 |
13.04.2022 | 02.05.2022 | USD 0.0750 |
13.04.2022 | 02.05.2022 | USD 0.0750 |
13.01.2022 | 01.02.2022 | USD 0.0750 |
13.01.2022 | 01.02.2022 | USD 0.0750 |
14.10.2021 | 01.11.2021 | USD 0.0750 |
14.07.2021 | 02.08.2021 | USD 0.0750 |
14.04.2021 | 03.05.2021 | USD 0.0750 |
14.01.2020 | 03.02.2020 | USD 0.0500 |
11.10.2019 | 01.11.2019 | USD 0.0500 |
12.07.2019 | 01.08.2019 | USD 0.0500 |
12.04.2019 | 01.05.2019 | USD 0.0500 |
14.01.2019 | 01.02.2019 | USD 0.0500 |
12.10.2018 | 01.11.2018 | USD 0.0500 |
12.07.2018 | 01.08.2018 | USD 0.0500 |
12.04.2018 | 01.05.2018 | USD 0.0500 |
13.10.2015 | 02.11.2015 | USD 0.0500 |
13.07.2015 | 03.08.2015 | USD 0.0500 |
13.07.2015 | 03.08.2015 | USD 0.1105 |
13.04.2015 | 01.05.2015 | USD 0.0500 |
13.01.2015 | 02.02.2015 | USD 0.3125 |
10.10.2014 | 03.11.2014 | USD 0.3125 |
11.07.2014 | 01.08.2014 | USD 0.3125 |
11.04.2014 | 01.05.2014 | USD 0.3125 |
13.01.2014 | 03.02.2014 | USD 0.3125 |
10.10.2013 | 01.11.2013 | USD 0.3125 |
11.07.2013 | 01.08.2013 | USD 0.3125 |
12.06.2013 | 01.07.2013 | USD 1.0000 |
11.04.2013 | 01.05.2013 | USD 0.3125 |
11.01.2013 | 01.02.2013 | USD 0.3125 |
11.10.2012 | 01.11.2012 | USD 0.3125 |
11.07.2012 | 01.08.2012 | USD 0.3125 |
11.04.2012 | 01.05.2012 | USD 0.3125 |
11.01.2012 | 01.02.2012 | USD 0.2500 |
13.07.2011 | 01.08.2011 | USD 0.2500 |
11.05.2011 | 01.06.2011 | USD 0.5000 |
13.04.2011 | 01.05.2011 | USD 0.2500 |
12.01.2011 | 01.02.2011 | USD 0.5000 |
16.12.2010 | 30.12.2010 | USD 1.0000 |
13.10.2010 | 01.11.2010 | USD 0.3000 |
13.07.2010 | 01.08.2010 | USD 0.3000 |
13.04.2010 | 01.05.2010 | USD 0.1500 |
13.01.2010 | 01.02.2010 | USD 0.1500 |
10.10.2008 | 01.11.2008 | USD 0.5000 |
11.07.2008 | 01.08.2008 | USD 0.4375 |
11.04.2008 | 01.05.2008 | USD 0.4375 |
11.01.2008 | 01.02.2008 | USD 0.4375 |
11.10.2007 | 01.11.2007 | USD 0.3125 |
12.07.2007 | 01.08.2007 | USD 0.3125 |
12.04.2007 | 01.05.2007 | USD 0.3125 |
11.01.2007 | 01.02.2007 | USD 0.3125 |
12.12.2006 | 29.12.2006 | USD 1.5000 |
12.10.2006 | 01.11.2006 | USD 0.3125 |
12.09.2006 | 29.09.2006 | USD 0.7500 |
13.07.2006 | 01.08.2006 | USD 0.3125 |
13.06.2006 | 30.06.2006 | USD 0.7500 |
12.04.2006 | 01.05.2006 | USD 0.3125 |
13.12.2005 | 30.12.2005 | USD 0.5000 |
12.10.2005 | 01.11.2005 | USD 0.2500 |
13.09.2005 | 30.09.2005 | USD 0.5000 |
13.07.2005 | 01.08.2005 | USD 0.2500 |
13.04.2005 | 01.05.2005 | USD 0.2500 |
11.03.2005 | 31.03.2005 | USD 0.2500 |
11.03.2005 | 31.03.2005 | USD 0.2500 |
12.01.2005 | 01.02.2005 | USD 0.2500 |
16.12.2004 | 29.12.2004 | USD 0.2500 |
13.10.2004 | 01.11.2004 | USD 0.2500 |
13.07.2004 | 01.08.2004 | USD 0.2000 |
13.04.2004 | 01.05.2004 | USD 0.2000 |
13.01.2004 | 02.02.2004 | USD 0.2000 |
10.10.2003 | 03.11.2003 | USD 0.0900 |
11.07.2003 | 01.08.2003 | USD 0.0900 |
11.04.2003 | 01.05.2003 | USD 0.0900 |
14.10.1998 | 01.11.1998 | USD 0.0500 |
14.07.1998 | 01.08.1998 | USD 0.0500 |
14.04.1998 | 01.05.1998 | USD 0.0500 |
14.01.1998 | 01.02.1998 | USD 0.0500 |
10.10.1997 | 01.11.1997 | USD 0.2250 |
11.07.1997 | 01.08.1997 | USD 0.2250 |
11.04.1997 | 01.05.1997 | USD 0.2250 |
13.01.1997 | 01.02.1997 | USD 0.2250 |
10.10.1996 | 01.11.1996 | USD 0.2250 |
11.07.1996 | 01.08.1996 | USD 0.2250 |
11.04.1996 | 01.05.1996 | USD 0.2250 |
11.01.1996 | 01.02.1996 | USD 0.2250 |
12.10.1995 | 01.11.1995 | USD 0.2250 |
12.07.1995 | 01.08.1995 | USD 0.1500 |
10.04.1995 | 01.05.1995 | USD 0.1500 |
Ежегодные дивиденды FCX_KZ
Ежегодный рост дивидендов FCX_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 15.04.2025
0.1500 USD на акцию выплатили 01.05.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ