Дивиденды DIS_KZ
Наименование: The Walt Disney CompanyБиржа: KASE Global
The Walt Disney Company — международная развлекательная компания, работающая в сегментах медиа-сетей, тематических парков, студийных развлечений и прямых поставок потребителям. Компания известна своими легендарными брендами и сильными позициями в развлекательной индустрии. Disney предлагает своим акционерам стабильные дивидендные выплаты, что делает акции компании привлекательными для инвесторов.
Последняя выплата: USD 0.5000
Дата фиксации: 24.06.2025
Частота выплат: Раз в полугодие
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
24.06.2025 | 23.07.2025 | USD 0.5000 |
16.12.2024 | 16.01.2025 | USD 0.5000 |
08.07.2024 | 25.07.2024 | USD 0.4500 |
08.12.2023 | 10.01.2024 | USD 0.3000 |
13.12.2019 | 16.01.2020 | USD 0.8800 |
05.07.2019 | 25.07.2019 | USD 0.8800 |
07.12.2018 | 10.01.2019 | USD 0.8800 |
06.07.2018 | 26.07.2018 | USD 0.8400 |
08.12.2017 | 11.01.2018 | USD 0.8400 |
06.07.2017 | 27.07.2017 | USD 0.7800 |
08.12.2016 | 11.01.2017 | USD 0.7800 |
07.07.2016 | 28.07.2016 | USD 0.7100 |
10.12.2015 | 11.01.2016 | USD 0.7100 |
01.07.2015 | 29.07.2015 | USD 0.6600 |
11.12.2014 | 08.01.2015 | USD 1.1500 |
12.12.2013 | 16.01.2014 | USD 0.8600 |
06.12.2012 | 28.12.2012 | USD 0.7500 |
14.12.2011 | 18.01.2012 | USD 0.6000 |
09.12.2010 | 18.01.2011 | USD 0.4000 |
10.12.2009 | 19.01.2010 | USD 0.3500 |
11.12.2008 | 20.01.2009 | USD 0.3500 |
05.12.2007 | 11.01.2008 | USD 0.3500 |
13.12.2006 | 12.01.2007 | USD 0.3100 |
08.12.2004 | 06.01.2005 | USD 0.2400 |
10.12.2003 | 06.01.2004 | USD 0.2100 |
11.12.2002 | 09.01.2003 | USD 0.2100 |
05.12.2001 | 21.12.2001 | USD 0.2100 |
06.12.2000 | 22.12.2000 | USD 0.2100 |
12.11.1999 | 17.12.1999 | USD 0.2100 |
07.10.1998 | 20.11.1998 | USD 0.0525 |
22.07.1998 | 21.08.1998 | USD 0.0525 |
07.04.1998 | 22.05.1998 | USD 0.1575 |
07.01.1998 | 20.02.1998 | USD 0.1325 |
15.10.1997 | 21.11.1997 | USD 0.1325 |
09.07.1997 | 22.08.1997 | USD 0.1325 |
09.04.1997 | 16.05.1997 | USD 0.1325 |
08.01.1997 | 21.02.1997 | USD 0.1100 |
09.10.1996 | 22.11.1996 | USD 0.1100 |
10.07.1996 | 16.08.1996 | USD 0.1100 |
10.04.1996 | 17.05.1996 | USD 0.1100 |
29.12.1995 | 16.02.1996 | USD 0.0900 |
11.10.1995 | 17.11.1995 | USD 0.0900 |
06.07.1995 | 18.08.1995 | USD 0.0900 |
Ежегодные дивиденды DIS_KZ
Ежегодный рост дивидендов DIS_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 24.06.2025
0.5000 USD на акцию выплатили 23.07.2025
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ