Дивиденды AIR_KZ
Наименование: Airbus SEБиржа: KASE Global
Airbus SE — ведущий европейский производитель авиационной и космической техники, предлагающий широкий спектр пассажирских и грузовых самолетов. Компания также разрабатывает вертолеты, военную авиацию и космические системы. Airbus известен своими инновациями и устойчивым развитием, предоставляя акционерам регулярные дивиденды.
Последняя выплата: EUR 0.0750
Дата фиксации: 27.03.2020
Частота выплат: Ежегодно
Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
---|---|---|
27.03.2020 | 09.04.2020 | EUR 0.0750 |
02.01.2020 | 14.01.2020 | EUR 0.0750 |
04.10.2019 | 21.10.2019 | EUR 0.0750 |
18.07.2019 | 31.07.2019 | EUR 0.0750 |
30.04.2019 | 16.05.2019 | EUR 0.0750 |
25.01.2019 | 08.02.2019 | EUR 0.0750 |
19.10.2018 | 02.11.2018 | EUR 0.0750 |
19.07.2018 | 31.07.2018 | EUR 0.0750 |
30.04.2018 | 16.05.2018 | EUR 0.0750 |
19.01.2018 | 05.02.2018 | EUR 0.0750 |
20.10.2017 | 03.11.2017 | EUR 0.0750 |
19.07.2017 | 02.08.2017 | EUR 0.0750 |
27.04.2017 | 12.05.2017 | EUR 0.0750 |
19.01.2017 | 06.02.2017 | EUR 0.0750 |
20.10.2016 | 04.11.2016 | EUR 0.0750 |
20.07.2016 | 05.08.2016 | EUR 0.0750 |
27.04.2016 | 10.05.2016 | EUR 0.0750 |
26.01.2016 | 12.02.2016 | EUR 0.0750 |
26.10.2015 | 12.11.2015 | EUR 0.0750 |
24.07.2015 | 12.08.2015 | EUR 0.0750 |
27.04.2015 | 13.05.2015 | EUR 0.0750 |
26.01.2015 | 16.02.2015 | EUR 0.0750 |
17.10.2014 | 04.11.2014 | EUR 0.0750 |
24.07.2014 | 13.08.2014 | EUR 0.0750 |
25.04.2014 | 13.05.2014 | EUR 0.0750 |
24.01.2014 | 14.02.2014 | EUR 0.0750 |
18.10.2013 | 04.11.2013 | EUR 0.0750 |
25.07.2013 | 14.08.2013 | EUR 0.0750 |
30.04.2013 | 16.05.2013 | EUR 0.0750 |
25.01.2013 | 12.02.2013 | EUR 0.0750 |
18.10.2012 | 05.11.2012 | EUR 0.0750 |
25.07.2012 | 09.08.2012 | EUR 0.0750 |
27.04.2012 | 15.05.2012 | EUR 0.0750 |
26.01.2012 | 13.02.2012 | EUR 0.0750 |
20.10.2011 | 04.11.2011 | EUR 0.0750 |
20.07.2011 | 02.08.2011 | EUR 0.0750 |
19.04.2011 | 02.05.2011 | EUR 0.0750 |
26.07.2002 | 04.09.2002 | EUR 0.0250 |
03.05.2002 | 05.06.2002 | EUR 0.0250 |
24.01.2002 | 05.03.2002 | EUR 0.0250 |
29.10.2001 | 05.12.2001 | EUR 0.0250 |
27.07.2001 | 05.09.2001 | EUR 0.0850 |
27.04.2001 | 05.06.2001 | EUR 0.0850 |
25.01.2001 | 03.03.2001 | EUR 0.0850 |
30.10.2000 | 05.12.2000 | EUR 0.0850 |
28.07.2000 | 05.09.2000 | EUR 0.0850 |
26.04.2000 | 05.06.2000 | EUR 0.0850 |
27.01.2000 | 03.03.2000 | EUR 0.0850 |
29.10.1999 | 03.12.1999 | EUR 0.0850 |
29.07.1999 | 03.09.1999 | EUR 0.0850 |
29.04.1999 | 03.06.1999 | EUR 0.0850 |
28.01.1999 | 03.03.1999 | EUR 0.0850 |
29.10.1998 | 03.12.1998 | EUR 0.0850 |
30.07.1998 | 03.09.1998 | EUR 0.0850 |
30.04.1998 | 03.06.1998 | EUR 0.0850 |
26.02.1998 | 24.03.1998 | EUR 0.0850 |
23.10.1997 | 03.12.1997 | EUR 0.1200 |
24.07.1997 | 03.09.1997 | EUR 0.1200 |
24.04.1997 | 04.06.1997 | EUR 0.1200 |
30.01.1997 | 05.03.1997 | EUR 0.1200 |
24.10.1996 | 04.12.1996 | EUR 0.1200 |
25.07.1996 | 04.09.1996 | EUR 0.1200 |
25.04.1996 | 05.06.1996 | EUR 0.1200 |
25.01.1996 | 05.03.1996 | EUR 0.1200 |
27.10.1995 | 05.12.1995 | EUR 0.1200 |
27.07.1995 | 03.09.1995 | EUR 0.1200 |
25.04.1995 | 05.06.1995 | EUR 0.1200 |
31.01.1995 | 03.03.1995 | EUR 0.1200 |
25.10.1994 | 05.12.1994 | EUR 0.1200 |
26.07.1994 | 06.09.1994 | EUR 0.1200 |
26.04.1994 | 03.06.1994 | EUR 0.1200 |
25.01.1994 | 03.03.1994 | EUR 0.1200 |
26.10.1993 | 03.12.1993 | EUR 0.1200 |
27.07.1993 | 03.09.1993 | EUR 0.1200 |
27.04.1993 | 03.06.1993 | EUR 0.1200 |
26.01.1993 | 04.03.1993 | EUR 0.1200 |
27.10.1992 | 03.12.1992 | EUR 0.1200 |
28.07.1992 | 03.09.1992 | EUR 0.1200 |
28.04.1992 | 03.06.1992 | EUR 0.1200 |
28.01.1992 | 04.03.1992 | EUR 0.1200 |
22.10.1991 | 04.12.1991 | EUR 0.1200 |
30.07.1991 | 04.09.1991 | EUR 0.1200 |
30.04.1991 | 05.06.1991 | EUR 0.1200 |
29.01.1991 | 05.03.1991 | EUR 0.1200 |
23.10.1990 | 05.12.1990 | EUR 0.1200 |
31.07.1990 | 05.09.1990 | EUR 0.1200 |
01.05.1990 | 05.06.1990 | EUR 0.1200 |
23.01.1990 | 05.03.1990 | EUR 0.1200 |
24.10.1989 | 05.12.1989 | EUR 0.1200 |
01.08.1989 | 05.09.1989 | EUR 0.1100 |
02.05.1989 | 05.06.1989 | EUR 0.1100 |
24.01.1989 | 03.03.1989 | EUR 0.1100 |
25.10.1988 | 05.12.1988 | EUR 0.1100 |
02.08.1988 | 06.09.1988 | EUR 0.0900 |
03.05.1988 | 03.06.1988 | EUR 0.0900 |
26.01.1988 | 03.03.1988 | EUR 0.0900 |
05.11.1987 | 30.11.1987 | EUR 0.0900 |
Ежегодные дивиденды AIR_KZ
Ежегодный рост дивидендов AIR_KZ
Ответы на частые вопросы
Да
В последний раз дата фиксации по дивидендам была 27.03.2020
0.0750 EUR на акцию выплатили 09.04.2020
Похожие тикеры
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ