Дивиденды по ПИФам на KASE
История дивидендных выплат по фондам ИПИФ на бирже KASE.
Фонды ИПИФ на KASE
История дивидендных выплат по интервальным паевым инвестиционным фондам на KASE
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 0.1500 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIAG | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 22.6483 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_OR | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 646.1512 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.12.2024 | 05.01.2025 | 1.4200 | 
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2024 | 14.01.2025 | 188.4184 | 
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 30.11.2024 | 02.12.2024 | 0.1400 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 1.4400 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 31.08.2024 | 02.09.2024 | 0.1400 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 30.06.2024 | 01.07.2024 | 1.4000 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.06.2024 | 12.07.2024 | 575.3230 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 31.05.2024 | 01.06.2024 | 0.1300 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 7.2900 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Валютный" | BCCI_CC | 31.03.2024 | 01.04.2024 | 1.3900 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 31.03.2024 | 11.04.2024 | 543.5517 | 
| ИПИФ "Halyk - Валютный" | HFINHV | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 115.9648 | 
| ИПИФ "Halyk Global" | HKGMHG | 29.02.2024 | 13.03.2024 | 2.1978 | 
| ИПИФ "ЦентрКредит - Разумный баланс" | BCCIRB | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 0.1300 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 25.01.2024 | 09.02.2024 | 7.4200 | 
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2023 | 09.01.2024 | 162.6192 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 31.12.2023 | 09.01.2024 | 547.1160 | 
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 7.2000 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.09.2023 | 11.10.2023 | 550.9135 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 26.07.2023 | 27.07.2023 | 7.6400 | 
| ИПИФ "Fixed Income" | FFIN_or | 30.06.2023 | 04.07.2023 | 525.1287 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 21.04.2023 | 24.04.2023 | 0.7500 | 
| ИПИФ "allGA" | FHJIag | 20.01.2023 | 20.01.2023 | 0.7500 | 
| ИПИФ "GoodWill KZT" | FFINGW | 31.12.2022 | 11.01.2023 | 121.4280 | 
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда | 
|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ