DividendyKZ

Дивиденды OXY_KZ

Наименование: Occidental Petroleum Corporation

Биржа: KASE Global

Occidental Petroleum Corporation — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, работающая в сегментах разведки, добычи и переработки углеводородов. Компания активно развивает свои операции в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Occidental регулярно выплачивает дивиденды, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: $ 0.2600
Дата фиксации: 10.06.2026
Частота выплат: Ежеквартально
Соңғы мәртебе:
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
10.06.2026 15.07.2026 $ 0.2600
10.03.2026 15.04.2026 $ 0.2600
10.12.2025 15.01.2026 $ 0.2400
10.09.2025 15.10.2025 $ 0.2400
10.06.2025 15.07.2025 $ 0.2400
10.03.2025 15.04.2025 $ 0.2400
10.12.2024 15.01.2025 $ 0.2200
10.09.2024 15.10.2024 $ 0.2200
10.06.2024 15.07.2024 $ 0.2200
07.03.2024 15.04.2024 $ 0.2200
07.12.2023 16.01.2024 $ 0.1800
07.09.2023 13.10.2023 $ 0.1800
08.06.2023 14.07.2023 $ 0.1800
09.03.2023 17.04.2023 $ 0.1800
09.12.2022 17.01.2023 $ 0.1300
09.09.2022 17.10.2022 $ 0.1300
09.06.2022 15.07.2022 $ 0.1300
09.03.2022 15.04.2022 $ 0.1300
09.12.2021 14.01.2022 $ 0.0100
09.09.2021 15.10.2021 $ 0.0100
09.06.2021 15.07.2021 $ 0.0100
09.03.2021 15.04.2021 $ 0.0100
09.12.2020 15.01.2021 $ 0.0100
14.09.2020 15.10.2020 $ 0.0100
12.06.2020 15.07.2020 $ 0.0100
09.03.2020 15.04.2020 $ 0.7900
09.12.2019 15.01.2020 $ 0.7900
09.09.2019 15.10.2019 $ 0.7900
07.06.2019 15.07.2019 $ 0.7800
08.03.2019 15.04.2019 $ 0.7800
07.12.2018 15.01.2019 $ 0.7800
07.09.2018 15.10.2018 $ 0.7800
08.06.2018 16.07.2018 $ 0.7700
08.03.2018 16.04.2018 $ 0.7700
08.12.2017 16.01.2018 $ 0.7700
08.09.2017 16.10.2017 $ 0.7700
07.06.2017 14.07.2017 $ 0.7600
08.03.2017 14.04.2017 $ 0.7600
07.12.2016 13.01.2017 $ 0.7600
07.09.2016 14.10.2016 $ 0.7600
08.06.2016 15.07.2016 $ 0.7500
08.03.2016 15.04.2016 $ 0.7500
08.12.2015 15.01.2016 $ 0.7500
08.09.2015 15.10.2015 $ 0.7500
08.06.2015 15.07.2015 $ 0.7500
06.03.2015 15.04.2015 $ 0.7200
08.12.2014 15.01.2015 $ 0.7200
08.09.2014 15.10.2014 $ 0.7200
06.06.2014 15.07.2014 $ 0.7200
06.03.2014 15.04.2014 $ 0.7200
06.12.2013 15.01.2014 $ 0.6400
06.09.2013 15.10.2013 $ 0.6400
06.06.2013 15.07.2013 $ 0.6400
06.03.2013 15.04.2013 $ 0.6400
06.12.2012 27.12.2012 $ 0.5400
06.09.2012 15.10.2012 $ 0.5400
06.06.2012 15.07.2012 $ 0.5400
07.03.2012 15.04.2012 $ 0.5400
07.12.2011 15.01.2012 $ 0.4600
07.09.2011 15.10.2011 $ 0.4600
08.06.2011 15.07.2011 $ 0.4600
08.03.2011 15.04.2011 $ 0.4600
08.12.2010 15.01.2011 $ 0.3800
08.09.2010 15.10.2010 $ 0.3800
08.06.2010 15.07.2010 $ 0.3800
08.03.2010 15.04.2010 $ 0.3300
08.12.2009 15.01.2010 $ 0.3300
08.09.2009 15.10.2009 $ 0.3300
08.06.2009 15.07.2009 $ 0.3300
06.03.2009 15.04.2009 $ 0.3200
08.12.2008 15.01.2009 $ 0.3200
08.09.2008 15.10.2008 $ 0.3200
06.06.2008 15.07.2008 $ 0.3200
06.03.2008 15.04.2008 $ 0.2500
06.12.2007 15.01.2008 $ 0.2500
06.09.2007 15.10.2007 $ 0.2500
06.06.2007 15.07.2007 $ 0.2200
07.03.2007 15.04.2007 $ 0.2200
06.12.2006 15.01.2007 $ 0.2200
06.09.2006 15.10.2006 $ 0.2200
07.06.2006 15.07.2006 $ 0.3600
07.09.2005 15.10.2005 $ 0.3100
08.06.2005 15.07.2005 $ 0.3100
08.03.2005 15.04.2005 $ 0.3100
08.12.2004 15.01.2005 $ 0.2750
08.09.2004 15.10.2004 $ 0.2750
08.06.2004 15.07.2004 $ 0.2750
08.03.2004 15.04.2004 $ 0.2750
08.12.2003 15.01.2004 $ 0.2600
08.09.2003 15.10.2003 $ 0.2600
06.06.2003 15.07.2003 $ 0.2600
06.03.2003 15.04.2003 $ 0.2600
06.12.2002 15.01.2003 $ 0.2500
06.09.2002 15.10.2002 $ 0.2500
06.06.2002 15.07.2002 $ 0.2500
06.03.2002 15.04.2002 $ 0.2500
06.12.2001 15.01.2002 $ 0.2500
06.09.2001 15.10.2001 $ 0.2500
06.06.2001 15.07.2001 $ 0.2500
07.03.2001 15.04.2001 $ 0.2500
06.12.2000 15.01.2001 $ 0.2500
06.09.2000 15.10.2000 $ 0.2500
07.06.2000 15.07.2000 $ 0.2500
08.03.2000 15.04.2000 $ 0.2500
08.12.1999 15.01.2000 $ 0.2500
08.09.1999 15.10.1999 $ 0.2500
08.06.1999 15.07.1999 $ 0.2500
08.03.1999 15.04.1999 $ 0.2500
08.12.1998 15.01.1999 $ 0.2500
08.09.1998 15.10.1998 $ 0.2500
08.06.1998 15.07.1998 $ 0.2500
06.03.1998 15.04.1998 $ 0.2500
08.12.1997 15.01.1998 $ 0.2500
08.09.1997 15.10.1997 $ 0.2500
06.06.1997 15.07.1997 $ 0.2500
05.03.1997 15.04.1997 $ 0.2500
06.12.1996 15.01.1997 $ 0.2500
06.09.1996 15.10.1996 $ 0.2500
06.06.1996 15.07.1996 $ 0.2500
05.03.1996 15.04.1996 $ 0.2500
07.12.1995 15.01.1996 $ 0.2500
07.09.1995 15.10.1995 $ 0.2500
08.06.1995 15.07.1995 $ 0.2500
06.03.1995 15.04.1995 $ 0.2500
05.12.1994 15.01.1995 $ 0.2500
02.09.1994 15.10.1994 $ 0.2500
06.06.1994 15.07.1994 $ 0.2500
04.03.1994 15.04.1994 $ 0.2500
06.12.1993 15.01.1994 $ 0.2500
03.09.1993 15.10.1993 $ 0.2500
04.06.1993 15.07.1993 $ 0.2500
04.03.1993 15.04.1993 $ 0.2500
04.12.1992 15.01.1993 $ 0.2500
03.09.1992 15.10.1992 $ 0.2500
04.06.1992 15.07.1992 $ 0.2500
04.03.1992 15.04.1992 $ 0.2500
04.12.1991 15.01.1992 $ 0.2500
04.09.1991 15.10.1991 $ 0.2500
04.06.1991 15.07.1991 $ 0.2500
06.03.1991 15.04.1991 $ 0.2500
04.12.1990 15.01.1991 $ 0.6250
04.09.1990 15.10.1990 $ 0.6250
05.06.1990 15.07.1990 $ 0.6250
05.03.1990 15.04.1990 $ 0.6250
05.12.1989 15.01.1990 $ 0.6250
05.09.1989 15.10.1989 $ 0.6250
19.06.1989 15.07.1989 $ 0.6250
06.03.1989 15.04.1989 $ 0.6250
06.12.1988 15.01.1989 $ 0.6250
06.09.1988 15.10.1988 $ 0.6250
20.06.1988 15.07.1988 $ 0.6250
04.03.1988 15.04.1988 $ 0.6250
04.12.1987 15.01.1988 $ 0.6250
03.09.1987 15.10.1987 $ 0.6250
04.06.1987 15.07.1987 $ 0.6250
11.03.1987 15.04.1987 $ 0.6250

Ежегодные дивиденды OXY_KZ

Ежегодный рост дивидендов OXY_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

Последняя дата фиксации по дивидендам: 10.06.2026

0.2600 USD на акцию выплатили 15.07.2026

Похожие тикеры

Telegram арнасына жазылыңыз

Дивидендтер мен нарық туралы жаңалықтар DividendyKZ Telegram арнасында.

Жазылу

Нарықтар

Алматы уақыты
  • KASE Жабық
  • KASE Global Ашық
  • NASDAQ Ашық
  • LSE Жабық