DividendyKZ

Дивиденды JNJ_KZ

Наименование: Johnson & Johnson

Биржа: KASE Global

Johnson & Johnson — международная холдинговая компания, занимающаяся исследованиями и разработками, производством и продажей продукции в области здравоохранения. Компания известна своими инновационными решениями и стабильно выплачивает дивиденды своим акционерам, что делает акции компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.
Последняя выплата: $ 1.3400
Дата фиксации: 26.05.2026
Частота выплат: Ежеквартально
Соңғы мәртебе:
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
26.05.2026 09.06.2026 $ 1.3400
24.02.2026 10.03.2026 $ 1.3000
25.11.2025 09.12.2025 $ 1.3000
26.08.2025 09.09.2025 $ 1.3000
27.05.2025 10.06.2025 $ 1.3000
18.02.2025 04.03.2025 $ 1.2400
26.11.2024 10.12.2024 $ 1.2400
27.08.2024 10.09.2024 $ 1.2400
20.05.2024 04.06.2024 $ 1.2400
16.02.2024 05.03.2024 $ 1.1900
20.11.2023 05.12.2023 $ 1.1900
25.08.2023 07.09.2023 $ 1.1900
22.05.2023 06.06.2023 $ 1.1900
17.02.2023 07.03.2023 $ 1.1300
21.11.2022 06.12.2022 $ 1.1300
22.08.2022 06.09.2022 $ 1.1300
23.05.2022 07.06.2022 $ 1.1300
18.02.2022 08.03.2022 $ 1.0600
22.11.2021 07.12.2021 $ 1.0600
23.08.2021 07.09.2021 $ 1.0600
24.05.2021 08.06.2021 $ 1.0600
22.02.2021 09.03.2021 $ 1.0100
23.11.2020 08.12.2020 $ 1.0100
24.08.2020 08.09.2020 $ 1.0100
22.05.2020 09.06.2020 $ 1.0100
24.02.2020 10.03.2020 $ 0.9500
25.11.2019 10.12.2019 $ 0.9500
26.08.2019 10.09.2019 $ 0.9500
24.05.2019 11.06.2019 $ 0.9500
25.02.2019 12.03.2019 $ 0.9000
26.11.2018 11.12.2018 $ 0.9000
27.08.2018 11.09.2018 $ 0.9000
25.05.2018 12.06.2018 $ 0.9000
26.02.2018 13.03.2018 $ 0.8400
27.11.2017 12.12.2017 $ 0.8400
25.08.2017 12.09.2017 $ 0.8400
25.05.2017 13.06.2017 $ 0.8400
24.02.2017 14.03.2017 $ 0.8000
18.11.2016 06.12.2016 $ 0.8000
19.08.2016 06.09.2016 $ 0.8000
20.05.2016 07.06.2016 $ 0.8000
19.02.2016 08.03.2016 $ 0.7500
20.11.2015 08.12.2015 $ 0.7500
21.08.2015 08.09.2015 $ 0.7500
21.05.2015 09.06.2015 $ 0.7500
20.02.2015 10.03.2015 $ 0.7000
21.11.2014 09.12.2014 $ 0.7000
22.08.2014 09.09.2014 $ 0.7000
22.05.2014 10.06.2014 $ 0.7000
21.02.2014 11.03.2014 $ 0.6600
22.11.2013 10.12.2013 $ 0.6600
23.08.2013 10.09.2013 $ 0.6600
23.05.2013 11.06.2013 $ 0.6600
22.02.2013 12.03.2013 $ 0.6100
23.11.2012 11.12.2012 $ 0.6100
24.08.2012 11.09.2012 $ 0.6100
24.05.2012 12.06.2012 $ 0.6100
24.02.2012 13.03.2012 $ 0.5700
25.11.2011 13.12.2011 $ 0.5700
26.08.2011 13.09.2011 $ 0.5700
26.05.2011 14.06.2011 $ 0.5700
25.02.2011 15.03.2011 $ 0.5400
26.11.2010 14.12.2010 $ 0.5400
27.08.2010 14.09.2010 $ 0.5400
27.05.2010 15.06.2010 $ 0.5400
19.02.2010 09.03.2010 $ 0.4900
20.11.2009 08.12.2009 $ 0.4900
21.08.2009 08.09.2009 $ 0.4900
21.05.2009 09.06.2009 $ 0.4900
20.02.2009 10.03.2009 $ 0.4600
21.11.2008 09.12.2008 $ 0.4600
22.08.2008 09.09.2008 $ 0.4600
22.05.2008 10.06.2008 $ 0.4600
22.02.2008 11.03.2008 $ 0.4150
23.11.2007 11.12.2007 $ 0.4150
24.08.2007 11.09.2007 $ 0.4150
24.05.2007 12.06.2007 $ 0.4150
23.02.2007 13.03.2007 $ 0.3750
24.11.2006 12.12.2006 $ 0.3750
25.08.2006 12.09.2006 $ 0.3750
25.05.2006 13.06.2006 $ 0.3750
18.11.2005 13.12.2005 $ 0.3300
19.08.2005 13.09.2005 $ 0.3300
13.05.2005 07.06.2005 $ 0.3300
11.02.2005 08.03.2005 $ 0.2850
12.11.2004 07.12.2004 $ 0.2850
13.08.2004 07.09.2004 $ 0.2850
14.05.2004 08.06.2004 $ 0.2850
12.02.2004 09.03.2004 $ 0.2400
14.11.2003 09.12.2003 $ 0.2400
15.08.2003 09.09.2003 $ 0.2400
16.05.2003 10.06.2003 $ 0.2400
13.02.2003 11.03.2003 $ 0.2050
15.11.2002 10.12.2002 $ 0.2050
16.08.2002 10.09.2002 $ 0.2050
17.05.2002 11.06.2002 $ 0.2050
14.02.2002 12.03.2002 $ 0.1800
16.11.2001 11.12.2001 $ 0.1800
17.08.2001 11.09.2001 $ 0.1800
18.05.2001 12.06.2001 $ 0.3600
15.02.2001 13.03.2001 $ 0.3200
17.11.2000 12.12.2000 $ 0.3200
18.08.2000 12.09.2000 $ 0.3200
19.05.2000 13.06.2000 $ 0.3200
11.02.2000 07.03.2000 $ 0.2800
12.11.1999 07.12.1999 $ 0.2800
13.08.1999 07.09.1999 $ 0.2800
14.05.1999 08.06.1999 $ 0.2800
11.02.1999 09.03.1999 $ 0.2500
13.11.1998 08.12.1998 $ 0.2500
14.08.1998 08.09.1998 $ 0.2500
15.05.1998 09.06.1998 $ 0.2500
12.02.1998 10.03.1998 $ 0.2200
14.11.1997 09.12.1997 $ 0.2200
15.08.1997 09.09.1997 $ 0.2200
16.05.1997 10.06.1997 $ 0.2200
13.02.1997 11.03.1997 $ 0.1900
15.11.1996 10.12.1996 $ 0.1900
16.08.1996 10.09.1996 $ 0.1900
17.05.1996 11.06.1996 $ 0.3800
15.02.1996 12.03.1996 $ 0.3300
10.11.1995 05.12.1995 $ 0.3300
11.08.1995 05.09.1995 $ 0.3300
10.05.1995 06.06.1995 $ 0.3300

Ежегодные дивиденды JNJ_KZ

Ежегодный рост дивидендов JNJ_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

Последняя дата фиксации по дивидендам: 26.05.2026

1.3400 USD на акцию выплатили 09.06.2026

Похожие тикеры

Telegram арнасына жазылыңыз

Дивидендтер мен нарық туралы жаңалықтар DividendyKZ Telegram арнасында.

Жазылу

Нарықтар

Алматы уақыты
  • KASE Жабық
  • KASE Global Ашық
  • NASDAQ Ашық
  • LSE Жабық