DividendyKZ

Дивиденды C_KZ

Наименование: Citigroup Inc.

Биржа: KASE Global

Citigroup Inc. — ведущая международная финансовая корпорация, предоставляющая банковские и финансовые услуги клиентам по всему миру. Компания активно работает в сегментах потребительского банкинга, корпоративного банкинга, ценных бумаг и управления активами. Citigroup известна своими стабильными дивидендными выплатами, которые являются важным фактором при выборе инвесторами.
Последняя выплата: $ 0.6000
Дата фиксации: 04.05.2026
Частота выплат: Ежеквартально
Соңғы мәртебе:
Дата фиксации Дата выплаты Размер дивиденда
04.05.2026 22.05.2026 $ 0.6000
02.02.2026 27.02.2026 $ 0.6000
03.11.2025 26.11.2025 $ 0.6000
04.08.2025 22.08.2025 $ 0.6000
05.05.2025 23.05.2025 $ 0.5600
03.02.2025 28.02.2025 $ 0.5600
04.11.2024 22.11.2024 $ 0.5600
05.08.2024 23.08.2024 $ 0.5600
03.05.2024 24.05.2024 $ 0.5300
02.02.2024 23.02.2024 $ 0.5300
03.11.2023 22.11.2023 $ 0.5300
04.08.2023 25.08.2023 $ 0.5300
28.04.2023 26.05.2023 $ 0.5100
03.02.2023 24.02.2023 $ 0.5100
04.11.2022 23.11.2022 $ 0.5100
29.07.2022 26.08.2022 $ 0.5100
29.04.2022 27.05.2022 $ 0.5100
04.02.2022 25.02.2022 $ 0.5100
29.10.2021 24.11.2021 $ 0.5100
30.07.2021 27.08.2021 $ 0.5100
30.04.2021 28.05.2021 $ 0.5100
29.01.2021 26.02.2021 $ 0.5100
30.10.2020 25.11.2020 $ 0.5100
31.07.2020 28.08.2020 $ 0.5100
01.05.2020 22.05.2020 $ 0.5100
31.01.2020 28.02.2020 $ 0.5100
01.11.2019 22.11.2019 $ 0.5100
02.08.2019 23.08.2019 $ 0.5100
03.05.2019 24.05.2019 $ 0.4500
01.02.2019 22.02.2019 $ 0.4500
02.11.2018 21.11.2018 $ 0.4500
03.08.2018 24.08.2018 $ 0.4500
04.05.2018 25.05.2018 $ 0.3200
02.02.2018 23.02.2018 $ 0.3200
03.11.2017 22.11.2017 $ 0.3200
03.08.2017 25.08.2017 $ 0.3200
27.04.2017 26.05.2017 $ 0.1600
02.02.2017 24.02.2017 $ 0.1600
03.11.2016 23.11.2016 $ 0.1600
28.07.2016 26.08.2016 $ 0.1600
28.04.2016 27.05.2016 $ 0.0500
28.01.2016 26.02.2016 $ 0.0500
29.10.2015 25.11.2015 $ 0.0500
30.07.2015 28.08.2015 $ 0.0500
07.05.2015 22.05.2015 $ 0.0500
29.01.2015 27.02.2015 $ 0.0100
30.10.2014 26.11.2014 $ 0.0100
31.07.2014 22.08.2014 $ 0.0100
01.05.2014 23.05.2014 $ 0.0100
30.01.2014 28.02.2014 $ 0.0100
31.10.2013 22.11.2013 $ 0.0100
01.08.2013 23.08.2013 $ 0.0100
02.05.2013 24.05.2013 $ 0.0100
31.01.2013 22.02.2013 $ 0.0100
01.11.2012 21.11.2012 $ 0.0100
02.08.2012 24.08.2012 $ 0.0100
03.05.2012 25.05.2012 $ 0.0100
02.02.2012 24.02.2012 $ 0.0100
03.11.2011 23.11.2011 $ 0.0100
28.07.2011 26.08.2011 $ 0.0100
25.05.2011 17.06.2011 $ 0.0100
29.01.2009 27.02.2009 $ 0.0100
30.10.2008 26.11.2008 $ 0.1600
31.07.2008 22.08.2008 $ 0.3200
01.05.2008 23.05.2008 $ 0.3200
31.01.2008 22.02.2008 $ 0.3200
01.11.2007 21.11.2007 $ 0.5400
02.08.2007 24.08.2007 $ 0.5400
03.05.2007 25.05.2007 $ 0.5400
01.02.2007 23.02.2007 $ 0.5400
02.11.2006 22.11.2006 $ 0.4900
03.08.2006 25.08.2006 $ 0.4900
27.04.2006 26.05.2006 $ 0.4900
03.11.2005 23.11.2005 $ 0.4400
28.07.2005 26.08.2005 $ 0.4400
28.04.2005 27.05.2005 $ 0.4400
03.02.2005 25.02.2005 $ 0.4400
28.10.2004 24.11.2004 $ 0.4000
29.07.2004 27.08.2004 $ 0.4000
29.04.2004 28.05.2004 $ 0.4000
29.01.2004 27.02.2004 $ 0.4000
30.10.2003 26.11.2003 $ 0.3500
31.07.2003 22.08.2003 $ 0.3500
01.05.2003 23.05.2003 $ 0.2000
30.01.2003 28.02.2003 $ 0.2000
31.10.2002 22.11.2002 $ 0.1800
01.08.2002 23.08.2002 $ 0.1800
02.05.2002 24.05.2002 $ 0.1800
31.01.2002 22.02.2002 $ 0.1600
01.11.2001 21.11.2001 $ 0.1600
02.08.2001 24.08.2001 $ 0.1600
03.05.2001 25.05.2001 $ 0.1400
01.02.2001 23.02.2001 $ 0.1400
02.11.2000 22.11.2000 $ 0.1400
03.08.2000 25.08.2000 $ 0.1400
27.04.2000 26.05.2000 $ 0.1600
03.02.2000 25.02.2000 $ 0.1600
28.10.1999 24.11.1999 $ 0.1400
29.07.1999 27.08.1999 $ 0.1400
29.04.1999 28.05.1999 $ 0.1400
28.01.1999 26.02.1999 $ 0.1800
29.10.1998 25.11.1998 $ 0.1800
11.09.1998 15.10.1998 $ 0.4000
30.07.1998 28.08.1998 $ 0.1250
11.06.1998 15.07.1998 $ 0.4000
30.04.1998 22.05.1998 $ 0.1250
11.03.1998 15.04.1998 $ 0.4000
05.02.1998 27.02.1998 $ 0.1250
11.12.1997 15.01.1998 $ 0.4000
30.10.1997 26.11.1997 $ 0.1000
11.09.1997 15.10.1997 $ 0.4000
31.07.1997 22.08.1997 $ 0.1500
11.06.1997 15.07.1997 $ 0.4000
01.05.1997 23.05.1997 $ 0.1500
12.03.1997 15.04.1997 $ 0.4000
30.01.1997 21.02.1997 $ 0.1500
11.12.1996 15.01.1997 $ 0.4000
31.10.1996 22.11.1996 $ 0.1500
11.09.1996 15.10.1996 $ 0.3500
01.08.1996 23.08.1996 $ 0.1500
12.06.1996 15.07.1996 $ 0.7000
02.05.1996 24.05.1996 $ 0.1500
13.03.1996 15.04.1996 $ 0.6000
01.02.1996 23.02.1996 $ 0.2250
13.12.1995 12.01.1996 $ 0.6000
02.11.1995 22.11.1995 $ 0.2000
13.09.1995 16.10.1995 $ 0.5000
03.08.1995 25.08.1995 $ 0.2000
13.06.1995 14.07.1995 $ 0.5000
02.05.1995 26.05.1995 $ 0.2000

Ежегодные дивиденды C_KZ

Ежегодный рост дивидендов C_KZ

Ответы на частые вопросы

Да

Последняя дата фиксации по дивидендам: 04.05.2026

0.6000 USD на акцию выплатили 22.05.2026

Похожие тикеры

Telegram арнасына жазылыңыз

Дивидендтер мен нарық туралы жаңалықтар DividendyKZ Telegram арнасында.

Жазылу

Нарықтар

Алматы уақыты
  • KASE Жабық
  • KASE Global Ашық
  • NASDAQ Ашық
  • LSE Жабық