Каз акции на KASE
История дивидендных выплат по акциям казахстанских компаний на Казахстанской фондовой бирже.
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "KEGOC" | KEGC | 28.10.2024 | 01.11.2024 | 82,40 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 20.08.2024 | 21.08.2024 | 850.00 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 850.00 |
АО "Казахтелеком" | KZTK | 05.05.2024 | 06.05.2024 | 2096,60 |
АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 15.05.2024 | 03.06.2024 | 25.43 |
АО "Forte Bank" | ASBN | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 0.6436 |
АО "KEGOC" | KEGC | 24.05.2024 | 30.05.2024 | 79,50 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 21.05.2024 | 22.05.2024 | 850,00 |
АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 1 213,19 |
АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2024 | 12.06.2024 | 65,00 |
АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 29.05.2024 | 24.06.2024 | 491,71 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 42,00 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 10.04.2023 | 600,00 | |
АО "KEGOC" | KEGC | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 50,59 |
АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 39,00 |
АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2023 | 17.07.2023 | 774,88 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 24.05.2023 | 750,00 | |
АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 31.05.2023 | 06.06.2023 | 25,38 |
АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 31.05.2023 | 20.06.2023 | 491,71 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 02.08.2023 | 23.08.2023 | 750,00 |
АО "KEGOC" | KEGC | 26.09.2023 | 16.10.2023 | 77,74 |
АО "Казахтелеком" | KZTK | 29.10.2023 | 30.10.2023 | 3038,36 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 17.11.2023 | 20.11.2023 | 850,00 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2022 | 15.02.2022 | 39,75 |
АО "КазТрансОйл" | KZTO | 01.06.2022 | 13.06.2022 | 26,00 |
АО "KEGOC" | KEGC | 07.06.2022 | 20.06.2022 | 50,85 |
АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2022 | 15.07.2022 | 876,74 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.08.2022 | 24.08.2022 | 500,00 |
АО "Народный Банк Казахстана" | HSBK | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 12,71 |
АО "KEGOC" | KEGC | 15.12.2022 | 20.12.2022 | 65,44 |
АО "Kaspi.kz" | KSPI | 22.11.2022 | 23.11.2022 | 600,00 |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 08.02.2021 | 09.02.2021 | 37,50 |
Kcell | KCEL | 29.06.2021 | 26.05.2021 | 87,89 KZT |
КазАтомПром | KZAP | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 578,67 KZT |
Народный Банк | HSBK | 23.04.2021 | 01.06.2021 | 18 KZT |
КазТрансОйл | KZTO | 10.06.2021 | 18.06.2021 | 132 KZT |
KEGOC | KEGC | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 152,10 KZT |
Казахтелеком | KZTK | 29.04.2021 | 18.05.2021 | 1 730,88 KZT |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 38,25 |
КазАтомПром | KZAP | 26.05.2020 | 04.06.2020 | 0,9 USD |
Kcell | KCEL | 29.05.2020 | 20.10.2020 | 0,096 USD |
КазАтомПром | KZAP | 27.05.2020 | 28.05.2020 | 381,72 KZT |
Kcell | KCEL | 31.05.2020 | 01.06.2020 | 45 KZT |
Народный Банк | HSBK | 23.07.2020 | 03.08.2020 | 1.61 USD |
КазТрансОйл | KZTO | 03.06.2020 | 18.06.2020 | 118 KZT |
KEGOC | KEGC | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 48,86 KZT |
Казахтелеком | KZTK | 03.05.2020 | 04.05.2020 | 778,11 KZT |
Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты |
Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 03.01.2019 | 01.02.2019 | 0,01 |
КазАтомПром | KZAP | 17.06.2019 | 02.07.2019 | 0,81 USD |
Kcell | KCEL | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 0,063 USD |
Kcell | KCEL | 02.06.2019 | 07.08.2019 | 29,86 KZT |
Народный Банк | HSBK | 22.04.2019 | 19.06.2019 | 1,61 USD |
КазТрансОйл | KZTO | 05.06.2019 | 03.07.2019 | 104 KZT |
Казахтелеком | KZTK | 05.05.2019 | 23.05.2019 | 781,06 KZT |
Подпишись на телеграм канал
Больше новостей в телеграм канале DividendyKZ