Каз акции на KASE
История дивидендных выплат по акциям казахстанских компаний на Казахстанской фондовой бирже.
Каз Акции на KASE
История дивидендных выплат по акциям казахстанских компаний на бирже KASE
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 23.07.2026 | 28.07.2026 | ₸ 1 292,2700 |
| АО «Эйр Астана» | AIRA | 24.06.2026 | 25.06.2026 | ₸ 9,9200 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2026 | 11.06.2026 | ₸ 118,0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 30.05.2026 | 05.06.2026 | ₸ 573,6600 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 03.05.2026 | 04.05.2026 | ₸ 321,6000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.05.2026 | 04.05.2026 | ₸ 21,6000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 30.04.2026 | 18.05.2026 | ₸ 30,1000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 14.04.2026 | 15.04.2026 | ₸ 850,0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 01.04.2026 | 06.04.2026 | ₸ 42,0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 14.12.2025 | 15.12.2025 | ₸ 300,0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.10.2025 | 10.11.2025 | ₸ 80,9000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 23.09.2025 | 25.09.2025 | ₸ 21,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 16.07.2025 | 17.07.2025 | ₸ 1 264,1200 |
| АО «Эйр Астана» | AIRA | 24.06.2025 | 25.06.2025 | ₸ 53,7000 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2025 | 12.06.2025 | ₸ 86,0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 30.05.2025 | 24.06.2025 | ₸ 491,7100 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.05.2025 | 04.06.2025 | ₸ 81,0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 25.05.2025 | 26.05.2025 | ₸ 26 364,8800 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 25.05.2025 | 26.05.2025 | ₸ 26 664,8800 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 05.05.2025 | 22.05.2025 | ₸ 29,6400 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 30.04.2025 | 02.05.2025 | ₸ 1,1040 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 01.04.2025 | 02.05.2025 | ₸ 42,0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 10.12.2024 | 12.12.2024 | ₸ 9,5700 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 08.12.2024 | 09.12.2024 | ₸ 300,0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 18.11.2024 | 19.11.2024 | ₸ 850,0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 01.11.2024 | 30.12.2024 | ₸ 42,0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 28.10.2024 | 01.11.2024 | ₸ 82,4000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 20.08.2024 | 21.08.2024 | ₸ 850,0000 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2024 | 12.06.2024 | ₸ 39,0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 29.05.2024 | 24.06.2024 | ₸ 491,7100 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 27.05.2024 | 28.05.2024 | ₸ 1 213,1900 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 24.05.2024 | 30.05.2024 | ₸ 79,5000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 21.05.2024 | 22.05.2024 | ₸ 850,0000 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 15.05.2024 | 03.06.2024 | ₸ 25,4300 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 13.05.2024 | 15.05.2024 | ₸ 0,6436 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 05.05.2024 | 06.05.2024 | ₸ 2 096,6000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 05.04.2024 | 15.05.2024 | ₸ 1 796,6000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 05.04.2024 | 08.04.2024 | ₸ 850,0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.12.2023 | 04.12.2023 | ₸ 300,0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 17.11.2023 | 20.11.2023 | ₸ 850,0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 29.10.2023 | 30.10.2023 | ₸ 3 038,3600 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 26.09.2023 | 16.10.2023 | ₸ 77,7400 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 22.08.2023 | 23.08.2023 | ₸ 750,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2023 | 17.07.2023 | ₸ 774,8800 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2023 | 13.06.2023 | ₸ 39,0000 |
| АО "НК "КазМунайГаз" | KMGZ | 31.05.2023 | 20.06.2023 | ₸ 491,7100 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 31.05.2023 | 06.06.2023 | ₸ 25,3800 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.05.2023 | 24.05.2023 | ₸ 750,0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 12.05.2023 | 15.05.2023 | ₸ 50,5900 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 03.05.2023 | 04.05.2023 | ₸ 0,5421 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 06.04.2023 | 10.04.2023 | ₸ 600,0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2023 | 15.02.2023 | ₸ 42,0000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 15.12.2022 | 20.12.2022 | ₸ 65,4400 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 04.12.2022 | 05.12.2022 | ₸ 300,0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 22.11.2022 | 23.11.2022 | ₸ 600,0000 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 06.11.2022 | 14.11.2022 | ₸ 3 290,3900 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 25.10.2022 | 27.10.2022 | ₸ 12,7100 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.08.2022 | 24.08.2022 | ₸ 500,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2022 | 15.07.2022 | ₸ 876,7400 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 07.06.2022 | 20.06.2022 | ₸ 50,8500 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 01.06.2022 | 13.06.2022 | ₸ 26,0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 14.02.2022 | 15.02.2022 | ₸ 39,7500 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "ForteBank" | ASBN | 30.12.2021 | 31.03.2021 | ₸ 0,5951 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 23.11.2021 | 24.11.2021 | ₸ 468,0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 08.11.2021 | 18.11.2021 | ₸ 84,7200 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 24.08.2021 | 25.08.2021 | ₸ 415,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 14.07.2021 | 15.07.2021 | ₸ 578,6700 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 10.06.2021 | 18.06.2021 | ₸ 132,0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 25.05.2021 | 31.05.2021 | ₸ 87,8900 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 11.05.2021 | 12.05.2021 | ₸ 75,0100 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 02.05.2021 | 12.05.2021 | ₸ 1 430,8800 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 29.04.2021 | 18.05.2021 | ₸ 1 730,8800 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 26.04.2021 | 01.06.2021 | ₸ 18,0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 29.03.2021 | 29.03.2021 | ₸ 888,0000 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 08.02.2021 | 09.02.2021 | ₸ 37,5000 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 06.12.2020 | 25.12.2020 | ₸ 300,0000 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 29.10.2020 | 30.10.2020 | ₸ 77,0900 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 23.07.2020 | 24.07.2020 | ₸ 17,0800 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 08.06.2020 | 09.06.2020 | ₸ 48,8600 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 03.06.2020 | 18.06.2020 | ₸ 118,0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 31.05.2020 | 03.06.2020 | ₸ 45,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 27.05.2020 | 28.05.2020 | ₸ 381,7200 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 05.05.2020 | 06.05.2020 | ₸ 0,2372 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 03.05.2020 | 14.05.2020 | ₸ 478,1100 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 03.05.2020 | 04.05.2020 | ₸ 778,1100 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 06.02.2020 | 07.02.2020 | ₸ 38,2500 |
| Наименование | Тикер | Дата фиксации | Дата выплаты | Размер дивиденда |
|---|---|---|---|---|
| АО "KEGOC" | KEGC | 04.11.2019 | 05.11.2019 | ₸ 67,1700 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 07.10.2019 | 08.10.2019 | ₸ 175,0000 |
| АО "Kaspi.kz" | KSPI | 16.08.2019 | 19.08.2019 | ₸ 172,0000 |
| АО "НАК "Казатомпром" | KZAP | 17.06.2019 | 18.06.2019 | ₸ 308,4600 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 05.06.2019 | 03.07.2019 | ₸ 104,0000 |
| АО "Кселл" | KCEL | 02.06.2019 | 03.06.2019 | ₸ 29,8600 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 14.05.2019 | 17.06.2019 | ₸ 54,5300 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 05.05.2019 | 23.05.2019 | ₸ 781,0600 |
| АО "Казахтелеком" | KZTKp | 05.05.2019 | 23.05.2019 | ₸ 481,0600 |
| АО "ForteBank" | ASBN | 02.05.2019 | 03.05.2019 | ₸ 0,1270 |
| АО "Народный банк Казахстана" | HSBK | 22.04.2019 | 03.06.2019 | ₸ 10,7800 |
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBNp | 03.01.2019 | 01.02.2019 | ₸ 0,0100 |
Подпишитесь на Telegram-канал
Новости о дивидендах и рынке в Telegram-канале DividendyKZ.
Подписаться